文件大小:0.05M
乌兰察布2022年7-8月含税苗木价格.xls
| 2020年7、8月份苗木含税价格 | ||||
| 苗木价格说明:含起苗、包装、修枝、定干、运输、损耗等费用 | ||||
| 名 称 | 规 格 | 单位 | 单价(元) | |
| 针叶类 | ||||
| 1 | 云 杉 | 高度0.5-0.79m,地径2-3cm,冠幅30-60cm | 株 | 5 |
| 2 | 高度0.8-0.99m,地径2-3cm,冠幅30-60cm | 株 | 13 | |
| 3 | 高度1.0-1.19m,地径3-4cm,冠幅60-80cm | 株 | 17 | |
| 4 | 高度1.2-1.49m,地径4-5cm,冠幅80-100cm | 株 | 25 | |
| 5 | 高度1.5-1.99m,地径5-6cm,冠幅100-130cm | 株 | 38 | |
| 6 | 高度2.0-2.49m,地径6-7cm,冠幅130-150cm | 株 | 76 | |
| 7 | 高度2.5-2.99m,地径7-8cm,冠幅150-170cm | 株 | 120 | |
| 8 | 高度3.0-3.49m,胸径6-8cm,冠幅170-190cm | 株 | 251 | |
| 9 | 高度3.5-3.99m,胸径8-10cm,冠幅190-210cm | 株 | 512 | |
| 10 | 高度4.0-4.99m,胸径10-12cm,冠幅210-250cm | 株 | 872 | |
| 11 | 高度5.0-5.99m,胸径12-15cm,冠幅250-300cm | 株 | 1744 | |
| 12 | 高度6.0m以上,胸径15cm以上,冠幅300cm以上 | 株 | 2725 | |
| 13 | 油 松 | 高度1.0-1.49m,地径3-4cm,冠幅80-120cm | 株 | 13 |
| 14 | 高度1.5-1.99m,地径4-5cm,冠幅120-150cm | 株 | 24 | |
| 15 | 高度2.0-2.49m,地径5-6cm,冠幅150-170cm | 株 | 38 | |
| 16 | 高度2.5-2.99m,地径7-8cm,冠幅170-190cm | 株 | 98 | |
| 17 | 高度3.0-3.49m,胸径6-7cm,冠幅190-230cm | 株 | 240 | |
| 18 | 高度3.5-3.99m,胸径7-8cm,冠幅230-270cm | 株 | 382 | |
| 19 | 高度4.0-4.49m,胸径8-9cm,冠幅270-300cm | 株 | 600 | |
| 20 | 高度4.5-4.99m,胸径9-10cm,冠幅300-350cm | 株 | 818 | |
| 21 | 高度5.0-5.99m,胸径10-11cm,冠幅350-400cm | 株 | 1308 | |
| 22 | 高度6.0m以上,胸径11cm以上,冠幅400cm以上 | 株 | 1962 | |
| 23 | 樟子松 | 高度1.0-1.49m,地径3-4cm,冠幅60-80cm | 株 | 11 |
| 24 | 高度1.5-1.99m,地径4-5cm,冠幅80-100cm | 株 | 17 | |
| 25 | 高度2.0-2.49m,地径5-7cm,冠幅100-120cm | 株 | 31 | |
| 26 | 高度2.5-2.99m,地径7-8cm,冠幅120-150cm | 株 | 55 | |
| 27 | 高度3.0-3.49m,胸径6-7cm,冠幅150-170cm | 株 | 109 | |
| 28 | 高度3.5-3.99m,胸径7-8cm,冠幅170-190cm | 株 | 196 | |
| 29 | 高度4.0-4.49m,胸径8-9cm,冠幅190-210cm | 株 | 349 | |
| 30 | 高度4.5-4.99m,胸径9-10cm,冠幅210-230cm | 株 | 491 | |
| 31 | 高度5.0-5.99m,胸径10-11cm,冠幅230-250cm | 株 | 981 | |
| 32 | 高度6.0m以上,胸径11cm以上,冠幅250cm以上 | 株 | 1635 | |
| 33 | 杜 松 | 高度1.0-1.49m,冠幅30-40cm | 株 | 25 |
| 34 | 高度1.5-1.99m,冠幅40-50cm | 株 | 49 | |
| 35 | 高度2.0-2.49m,冠幅50-60cm | 株 | 109 | |
| 36 | 高度2.5-2.99m,冠幅60-80cm | 株 | 218 | |
| 37 | 高度3.0-3.49m,冠幅80-100cm | 株 | 403 | |
| 38 | 高度3.5-3.99m,冠幅100-120cm | 株 | 654 | |
| 39 | 桧 柏 | 高度0.5-0.99m,地径2-3cm,冠幅50-70cm | 株 | 9 |
| 40 | 高度1.2-1.49m,地径4-5cm,冠幅80-90cm | 株 | 27 | |
| 41 | 高度1.5-1.99m,地径5-6cm,冠幅90-100cm | 株 | 44 | |
| 42 | 高度2.0-2.49m,地径6-7cm,冠幅100-120cm | 株 | 71 | |
