文件大小:10.52M
内容简介
09G901-3《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》(筏形基础、箱形基础、地下室结构、独立基础、条形基础、桩基承台)是对 04G101-3《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(筏形基础)、08G101-5《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(箱形基础和地下室结构)及 06G101-6《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(独立基础、条形基础、桩基承台)国家建筑标准设计图集钢筋排布的细化和延伸,配合 04G101-3、08G101-5 及 06G101-6 图集解决施工中的钢筋翻样计算和现场安装绑扎,从而实现设计构造与施工建造的有机结合,为施工人员进行钢筋排布和下料提供技术依据。
目录
| 目录 | 1 |
|---|---|
| 编制说明 | 4 |
| 一般构造要求 | |
| 混凝土保护层厚度 | 1-1 |
| 混凝土结构的环境类别和钢筋的锚固与连接 | 1-2 |
| 纵向受拉钢筋非抗震锚固长度 | 1-3 |
| 纵向受拉钢筋抗震锚固长度、绑扎搭接长度 | 1-4 |
| 钢筋的弯钩和弯折及箍筋、拉筋的弯折构造 | 1-5 |
| 纵向钢筋绑扎搭接横截面钢筋排布 | 1-6 |
| 纵向钢筋的间距 | 1-7 |
| 筏形基础 | |
| 基础梁纵向钢筋连接位置 | 2-1 |
| 基础梁箍筋、拉筋沿梁纵向排布构造 | 2-2 |
| 基础梁纵筋搭接区箍筋排布构造 | 2-3 |
| 基础梁横截面纵向钢筋与箍筋排布构造详图 | 2-4 |
| 基础梁横截面箍筋安装绑扎位置要求 | 2-6 |
| 基础上梁JZL端部及外伸部位钢筋排布构造 | 2-7 |
| 基础次梁JCL端部及外伸部位钢筋排布构造 | 2-11 |
| 基础梁顶平和底平时钢筋排布构造 | 2-13 |
| 基础梁梁顶有高差时钢筋排布构造 | 2-14 |
| 基础梁梁顶和梁底均有高差时钢筋排布构造 | 2-15 |
| 基础梁梁底有高差时钢筋排布构造 | 2-16 |
| 支座两侧基础梁宽度不同时钢筋排布 | 2-17 |
| 基础主梁与柱结合部侧腋钢筋排布构造 | 2-18 |
| 基础主梁梁高加腋钢筋排布构造 | 2-21 |
| 基础次梁梁高加腋钢筋排布构造 | 2-23 |
| 基础主梁与基础次梁相交处附加横向钢筋排布构造 | 2-25 |
| 基础梁相交区域箍筋排布构造 | 2-26 |
| 梁板式筏形基础底板钢筋的连接位置 | 2-27 |
| 梁板式筏形基础底板纵向钢筋排布构造 | 2-28 |
| 梁板式筏形基础平板外伸端部钢筋排布构造 | 2-30 |
| 梁板式筏形基础平板变截面部位钢筋排布构造 | 2-32 |
| 柱下板带ZXB和跨中板带KZB钢筋排布构造 | 2-34 |
| 柱下板带和跨中板带外伸部位钢筋排布构造 | 2-35 |
| 筏板基础边缘部位钢筋排布构造 | 2-36 |
| 板式筏形基础变截面部位钢筋排布构造 | 2-37 |
| 平板式筏形基础平板BPB钢筋排布构造 | 2-39 |
| 平板式筏形基础平板BPB端部外伸部位钢筋排布构造 | 2-40 |
| 柱插筋在基础梁中的排布构造 | 2-42 |
| 墙竖向钢筋在基础梁中的排布构造 | 2-43 |
| 柱插筋在基础平板中的排布构造 | 2-44 |
| 墙竖向钢筋在基础平板中的排布构造 | 2-45 |
| 圆台(柱)状上柱墩SZD钢筋排布构造 | 2-46 |
| 棱台(柱)状上柱墩SZD钢筋排布构造 | 2-47 |
| 基础下柱墩XZD钢筋排布构造 | 2-48 |
| 基坑JK的钢筋排布构造 | 2-49 |
| 外包式柱脚WZJ钢筋排布构造 | 2-50 |
| 埋入式柱脚MZJ(梁板式)钢筋排布构造 | 2-52 |
| 箱形基础和地下室结构 | |
| 箱形基础和地下室结构钢筋排布说明 | 3-1 |
| 箱形基础底板JB钢筋排布构造 | 3-2 |
| 箱形基础顶板DB钢筋排布构造 | 3-3 |
| 箱形基础中间层楼板LB钢筋排布构造 | 3-4 |
| 箱形基础外墙竖向钢筋排布构造 | 3-6 |
| 箱形基础外墙水平钢筋排布构造 | 3-7 |
| 箱形基础内墙竖向钢筋排布构造 | 3-8 |
| 箱形基础内墙水平钢筋排布构造 | 3-9 |
| 箱形基础外墙、底板和顶板钢筋的锚固构造 | 3-10 |
| 箱形基础内墙、顶板和底板、内墙端部、外墙转角的钢筋锚固构造 | 3-11 |
| 悬挑墙梁XQL钢筋排布构造 | 3-12 |
| 矩形墙洞JD和圆形墙洞YD的钢筋排布构造 | 3-13 |
| 矩形企口墙洞JDq钢筋排布构造 | 3-14 |
| 矩形壁龛JBK钢筋排布构造 | 3-15 |
| 底层洞口下过梁XGL、洞口上过梁SGL及墙体边缘暗柱QAZ的钢筋排布构造 | 3-16 |
| L形墙体侧腋包柱钢筋排布构造 | 3-17 |
| 丁字形墙体侧腋包柱钢筋排布构造 | 3-18 |
| 十字形和单片墙侧腋包柱钢筋排布构造 | 3-19 |
| 基础底板后浇带HJD钢筋排布构造 | 3-20 |
| 顶板和中间层楼板后浇带HJD钢筋排布构造 | 3-21 |
| 箱形基础与地下室结构墙体后浇带HJD钢筋排布构造 | 3-22 |
| 地下室防水底板JB与各类基础的连接构造 | 3-23 |
| 地下室防水底板JB与各类基础的连接构造 芯柱XZ纵筋锚固构造 | 3-24 |
| 梁上起柱LZ钢筋锚固构造 | 3-25 |
| 地下楼层非框架梁L钢筋排布构造 | 3-26 |
| 地下室坡道梁PL钢筋排布构造 | 3-27 |
| 地下室坡道板PB钢筋排布构造 | 3-29 |
| 独立基础、条形基础、桩基承台 | |
| 独立基础DJJ、DJP、BJJ、BJP底板钢筋排布构造 | 4-1 |
| 双柱普通独立基础底部与顶部钢筋排布构造 | 4-2 |
| 设置基础梁的双柱普通独立基础钢筋排布构造 | 4-3 |
| 独立基础底板配筋长度减短10%的钢筋排布构造 | 4-4 |
| 杯口独立基础BJJ、BJP钢筋排布构造 | 4-5 |
| 双杯口独立基础BJJ、BJP钢筋排布构造 | 4-6 |
| 高杯口独立基石BJJ、BJP钢筋排布构造 | 4-7 |
| 高双杯口独立基础BJJ、BJP钢筋将布构造 | 4-8 |
| 条形基础梁钢筋排布设计说明 | 4-10 |
| 条形基础梁纵向钢筋连接位置 | 4-11 |
| 条形基础梁箍筋、拉筋沿梁纵向排布构造 | 4-12 |
| 条形基础底板受力钢筋的排布构造 | 4-13 |
| 条形基础底板不平时底板钢筋的排布构造 | 4-16 |
| 矩形承台CTJ、CTP底板钢筋排布构造 | 4-17 |
| 等边三桩承台CTJ钢筋排布构造 | 4-18 |
| 等腰三桩承台CTJ钢筋排布构造 | 4-19 |
| 单排桩承台梁CTL钢筋排布构造 | 4-20 |
| 双排桩承台梁CTL钢筋排布构造 | 4-21 |
| 桩在承台、筏板内的连接构造 | 4-22 |
| 桩顶局部刚性防水构造 | 4-23 |
| 柱插筋在独立基础或独立承台的锚固构造 | 4-24 |
| 柱插筋在条形基础梁或承台梁中的锚固构造 | 4-25 |
| 墙插筋在条形基础或承台梁中的锚固构造 | 4-26 |
| 柱插筋在条形基础梁非交叉部位的钢筋锚固构造 | 4-27 |
| 地下框架梁DKL和地下连梁DLL纵筋排布构造 | 4-28 |
| 地下框架梁与相关联框架柱箍筋排布构造 | 4-29 |
| 基础连梁与基础以上框架柱箍筋排布构造、地下框架梁和基础连梁上部纵筋搭接连接位置和箍筋加密构造 | 4-30 |
| 单跨且无外伸或悬挑的基础连梁JLLxx(1)钢筋排布构造 | 4-31 |

