| 工程专业 | 初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
| 唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
| 建筑工程 | 12000-17000 | 3000-6000 | 15000-22000 | 4000-8000 |
| 机电工程 | 18000-27000 | 5000-9000 | 21000-32000 | 6000-11000 |
| 市政工程 | 20000-29000 | 5000-10000 | 23000-34000 | 6000-12000 |
| 水利水电 | 31000-46000 | 8000-16000 | 32000-48000 | 8000-16000 |
| 公路工程 | 21000-32000 | 6000-11000 | 26000-39000 | 7000-13000 |
| 矿业工程 | 20000-29000 | 5000-10000 | 24000-36000 | 6000-12000 |
- 2025年天津注册给排水挂靠兼职价格
0评论2025-03-31
- 【住建厅】加大缺证核查力度建造师行情恐将持续走高
0评论2025-03-31
- 2025年一级建造师最新证书挂靠价格
0评论2025-03-31
- 2025年注册一级二级结构工程师挂靠价格明细
0评论2025-03-31
- 建筑施工总承包三级资质代办价格
0评论2024-04-19
- 建筑资质代办一般多少钱?
0评论2024-04-19
- 建筑类资质代办价格
0评论2024-04-19
- 劳务资质代办一般多少钱
0评论2024-04-19
- 资质代办费用一般要多少钱?
0评论2024-04-19
2024年其他注册工程师挂靠价格行情
0评论2024-03-11298