分享好友 估价首页 估价分类 切换频道

2024年高级工程职称证书挂靠价格

2024-03-11高级工程师
高级工程师职称 初始注册万元/年 转注册万元/年
唯一社保 不唯一社保 唯一社保 不唯一社保
园林/景观 15000-22000 4000-8000 16000-24000 4000-8000
计算机/电子 7000-10000 2000-4000 8000-12000 2000-4000
土建/建筑施工 7000-10000 2000-4000 8000-12000 2000-4000
暖通 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
水利水电 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
水工/机械 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
市政/机电 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
船舶/冷冻 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
环保/环境 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
装饰/室内设计 7000-10000 2000-4000 8000-12000 2000-4000
石油/储运 7000-10000 2000-4000 8000-12000 2000-4000
造价/概预算 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
电力/电气 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
农业/林业 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
燃气/热工控制 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
工艺/化工 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
焊接/材料 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
道路/桥梁 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
测量/测绘 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
建筑学/建筑设计 15000-22000 4000-8000 16000-24000 4000-8000
地质/矿业 15000-22000 4000-8000 16000-24000 4000-8000
热能/动力 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
土木工程 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
铁路/站场 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
防护防化 88000-132000 22000-44000 96000-144000 24000-48000
结构 12000-18000 3000-6000 15000-22000 4000-8000
经济/会计师 7000-10000 2000-4000 8000-12000 2000-4000
工民建 8000-11000 2000-4000 10000-15000 3000-5000
给排水 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
总图/规划 7000-10000 2000-4000 8000-12000 2000-4000
公路/交通 7000-10000 2000-4000 8000-12000 2000-4000
通信/自动化 12000-18000 3000-6000 15000-22000 4000-8000
岩土/水土 15000-22000 4000-8000 16000-24000 4000-8000
人防 32000-48000 8000-16000 40000-60000 10000-20000
其他 7000-10000 2000-4000 8000-12000 2000-4000
举报
收藏 0