报价详情
我要报价估价首页 估价分类 切换频道

一级建造师港口与航道挂靠

2024-04-11 07:201报价64
单位:年
社保:唯一
安全B证:有

一级建造师证书估价

工程专业 初始注册万元/年 转注册万元/年
唯一社保 不唯一社保 唯一社保 不唯一社保
建筑工程 24000-36000 6000-12000 32000-48000 8000-16000
机电工程 24000-36000 6000-12000 32000-48000 8000-16000
市政工程 24000-36000 6000-12000 32000-48000 8000-16000
水利水电 32000-48000 8000-16000 36000-54000 9000-18000
公路工程 24000-36000 6000-12000 32000-48000 8000-16000
矿业工程 24000-36000 6000-12000 32000-48000 8000-16000
铁路工程 24000-36000 6000-12000 32000-48000 8000-16000
民航机场 56000-84000 14000-28000 64000-96000 16000-32000
通信与广电 24000-36000 6000-12000 32000-48000 8000-16000
港口与航道 24000-36000 6000-12000 32000-48000 8000-16000
综合 价格 时间