报价详情
我要报价估价首页 估价分类 切换频道

二级建造师挂靠【公路工程】

2024-04-11 07:411报价71
单位:年
社保:唯一
安全B证:有
工程专业 初始注册万元/年 转注册万元/年
唯一社保 不唯一社保 唯一社保 不唯一社保
建筑工程 12000-17000 3000-6000 15000-22000 4000-8000
机电工程 18000-27000 5000-9000 21000-32000 6000-11000
市政工程 20000-29000 5000-10000 23000-34000 6000-12000
水利水电 31000-46000 8000-16000 32000-48000 8000-16000
公路工程 21000-32000 6000-11000 26000-39000 7000-13000
矿业工程 20000-29000 5000-10000 24000-36000 6000-12000
综合 价格 时间