社保:唯一
| 工程专业 | 初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
| 唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
| 暖通空调 | 88000-132000 | 22000-44000 | 96000-144000 | 24000-48000 |
| 动力 | 88000-132000 | 22000-44000 | 96000-144000 | 24000-48000 |
| 给水排水 | 88000-132000 | 22000-44000 | 96000-144000 | 24000-48000 |
| 工程专业 | 初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
| 唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
| 暖通空调 | 88000-132000 | 22000-44000 | 96000-144000 | 24000-48000 |
| 动力 | 88000-132000 | 22000-44000 | 96000-144000 | 24000-48000 |
| 给水排水 | 88000-132000 | 22000-44000 | 96000-144000 | 24000-48000 |
贵州贵阳市2024-04-11 07:39