社保:唯一
| 电气工程师 | 初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
| 唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
| 供配电 | 88000-132000 | 22000-44000 | 96000-144000 | 24000-48000 |
| 发输变电 | 128000-192000 | 32000-64000 | 144000-216000 | 36000-72000 |
| 电气工程师 | 初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
| 唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
| 供配电 | 88000-132000 | 22000-44000 | 96000-144000 | 24000-48000 |
| 发输变电 | 128000-192000 | 32000-64000 | 144000-216000 | 36000-72000 |
贵州贵阳市2024-04-11 07:40