社保:不唯一
| 注册建筑师 | 初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
| 唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
| 一级建筑师 | 80000-120000 | 20000-40000 | 104000-156000 | 26000-52000 |
| 二级建筑师 | 32000-48000 | 8000-16000 | 48000-72000 | 12000-24000 |
| 注册建筑师 | 初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
| 唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
| 一级建筑师 | 80000-120000 | 20000-40000 | 104000-156000 | 26000-52000 |
| 二级建筑师 | 32000-48000 | 8000-16000 | 48000-72000 | 12000-24000 |
贵州贵阳市2024-04-11 07:13