社保:不唯一
| 注册土木工程师 | 初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
| 唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
| 注册岩土 | 88000-132000 | 22000-44000 | 96000-144000 | 24000-48000 |
| 港口航道 | 48000-72000 | 12000-24000 | 80000-120000 | 20000-40000 |
| 水利水电 | 48000-72000 | 12000-24000 | 80000-120000 | 20000-40000 |
| 注册土木工程师 | 初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
| 唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
| 注册岩土 | 88000-132000 | 22000-44000 | 96000-144000 | 24000-48000 |
| 港口航道 | 48000-72000 | 12000-24000 | 80000-120000 | 20000-40000 |
| 水利水电 | 48000-72000 | 12000-24000 | 80000-120000 | 20000-40000 |
贵州贵阳市2024-04-11 07:33