热轧钢板 | 6*1500*3000 | Q345E | 宝武青山 | 川流富锦库 | 6500 | 24.592 | 116 | 张 |
热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 6280 | 8.58 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 6280 | 17.86 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 6280 | 36.74 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 6280 | 54.63 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 10*1500*C | Q355D | 本钢 | 华冶B区 | 5520 | 29.59 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 12*1500*C | Q355D | 梅钢 | (华冶A区) | 5520 | 120.25 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 12*1500*C | Q355D | 山钢 | (华冶B区) | 5520 | 62.28 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 12*1500*C | Q355D | 山钢 | (华冶A区) | 5520 | 31.14 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 12*2000*C | Q355ME | 本钢 | 华冶B区 | 5700 | 116.71 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 3*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5570 | 55.84 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 3*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5570 | 29.51 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 3*1800*C | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 5750 | 27.25 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 3*1800*C | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 5750 | 86.56 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 4*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5520 | 30.32 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 4*1500*C | Q355D | 梅钢 | (华冶A区) | 5520 | 119.32 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 4*1500*C | Q355D | 山钢 | 华冶A区 | 5520 | 31.02 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 4*1500*C | Q355D | 山钢 | 华冶A区 | 5520 | 62.06 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 4*2000*C | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 5700 | 29.13 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 5*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5520 | 29.69 | 1 | 张 |
热轧卷板 | 5*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5520 | 30.14 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 5*1500*C | Q355D | 山钢 | (华冶A区) | 5520 | 124 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 5*1500*C | Q355D | 山钢 | 华冶A区 | 5520 | 92.96 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 6*1500*C | Q355D | 梅钢 | (华冶A区) | 5520 | 118.74 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 6*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5520 | 28.35 | 1 | 张 |
热轧卷板 | 6*1500*C | Q355D | 本钢 | 华冶A区 | 5520 | 88.65 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 6*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5520 | 175.45 | 6 | 卷 |
热轧卷板 | 6*1500*C | Q355D | 山钢 | (华冶A区) | 5520 | 124.46 | 4 | 卷 |
热轧卷板 | 6*1500*C | Q355D | 山钢 | (华冶B区) | 5520 | 31.16 | 1 | 卷 |
热轧卷板 | 6*1500*C | Q355D | 山钢 | (华冶A区) | 5520 | 61.44 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 8*1500*C | Q355D | 梅钢 | (华冶A区) | 5520 | 237.81 | 8 | 卷 |
热轧卷板 | 8*1500*C | Q355D | 本钢 | 华冶B区 | 5520 | 59.25 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 8*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5520 | 90.41 | 3 | 卷 |
热轧卷板 | 8*1500*C | Q355D | 山钢 | (华冶B区) | 5520 | 62.04 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 8*1500*C | Q355D | 山钢 | (华冶B区) | 5520 | 62.24 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 8*1500*C | Q355D | 山钢 | (华冶B区) | 5520 | 61.92 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 10*1500*C | Q355D | 梅钢 | (华冶A区) | 5520 | 60.09 | 2 | 卷 |
热轧卷板 | 10*1500*C | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5520 | 59.05 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 1.5*1250*2500 | Q355ME | 本钢 | 川流富锦库 | 6330 | 0.666 | 18 | 张 |
热轧开平板 | 1.5*1250*3000 | Q355ME | 本钢 | 川流富锦库 | 6330 | 2.772 | 63 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 本钢 | 川流富锦库 | 5570 | 0.353 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 本钢 | 华冶B区 | 5570 | 0.353 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 本钢 | 华冶B区 | 5570 | 0.353 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 梅钢 | 川流富锦库 | 5570 | 4.236 | 12 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 梅钢 | 川流富锦库 | 5570 | 3.524 | 10 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 梅钢 | 川流富锦库 | 5570 | 0.353 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 2.471 | 7 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 1.765 | 5 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 1.412 | 4 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 1.059 | 3 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 5.648 | 16 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 山钢 | 华冶B区 | 5570 | 2.824 | 8 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | Q355D | 本钢 | 华冶B区 | 5570 | 0.707 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*1500*6000 | Q355D | 本钢 | 华冶B区 | 5570 | 0.707 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 本钢 | 川流富锦库 | 5750 | 2.355 | 5 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 本钢 | 川流富锦库 | 5750 | 1.413 | 3 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 本钢 | 川流富锦库 | 5750 | 5.652 | 12 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 本钢 | 华冶B区 | 5750 | 0.471 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*3350 | Q355ME | 本钢 | 川流富锦库 | 5750 | 1.052 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 10*2000*6000 | Q355ME | 本钢 | 川流富锦库 | 5750 | 2.826 | 3 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*2880 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 0.407 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 本钢 | 川流富锦库 | 5570 | 3.816 | 9 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 0.524 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 2.544 | 6 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 2.968 | 7 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 山钢 | 华冶B区 | 5570 | 11.024 | 26 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*4000 | Q355D | 山钢 | 华冶B区 | 5570 | 1.695 | 3 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 本钢 | 川流富锦库 | 5570 | 8.48 | 10 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 本钢 | 川流富锦库 | 5570 | 5.088 | 6 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 0.848 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 本钢 | 川流富锦库 | 5570 | 1.696 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 16.96 | 20 | 张 |
热轧开平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 山钢 | 华冶B区 | 5570 | 4.24 | 5 | 张 |
热轧开平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 本钢 | 川流富锦库 | 5750 | 1.13 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 本钢 | 川流富锦库 | 5750 | 10.735 | 19 | 张 |
热轧开平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 5750 | 0.565 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 本钢 | 华冶A区 | 5750 | 1.13 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 本钢 | 华冶B区 | 5750 | 1.695 | 3 | 张 |
热轧开平板 | 12*2000*6000 | Q355ME | 本钢 | 川流富锦库 | 5750 | 4.52 | 4 | 张 |
热轧开平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 本钢 | 川流富锦库 | 6250 | 0.059 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 本钢 | 川流富锦库 | 6250 | 0.059 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 2*1500*3000 | Q355ME | 本钢 | 川流富锦库 | 6250 | 0.071 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 2.5*1500*2500 | Q355ME | 本钢 | 川流富锦库 | 5970 | 1.332 | 18 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 梅钢 | 川流富锦库 | 5620 | 6.996 | 66 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 梅钢 | 川流富锦库 | 5620 | 5.3 | 50 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 梅钢 | 川流富锦库 | 5620 | 0.742 | 7 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 梅钢 | 川流富锦库 | 5620 | 0.742 | 7 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 梅钢 | 川流富锦库 | 5620 | 7.208 | 68 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 梅钢 | 川流富锦库 | 5620 | 7.526 | 71 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5620 | 0.212 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | Q355D | 梅钢 | 川流富锦库 | 5620 | 6.36 | 30 | 张 |
热轧开平板 | 3*1500*6000 | Q355D | 梅钢 | 川流富锦库 | 5620 | 5.936 | 28 | 张 |
热轧开平板 | 3*1800*3000 | Q355ME | 本钢 | 川流富锦库 | 5800 | 0.254 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 3*1800*3000 | Q355ME | 本钢 | 川流富锦库 | 5800 | 1.016 | 8 | 张 |
热轧开平板 | 3*1800*3000 | Q355ME | 本钢 | 川流富锦库 | 5800 | 0.508 | 4 | 张 |
热轧开平板 | 3*1800*3000 | Q355ME | 本钢 | 川流富锦库 | 5800 | 1.27 | 10 | 张 |
热轧开平板 | 3*1800*6000 | Q355ME | 本钢 | 川流富锦库 | 5800 | 10.16 | 40 | 张 |
热轧开平板 | 3*1800*6000 | Q355ME | 本钢 | 川流富锦库 | 5800 | 2.032 | 8 | 张 |
热轧开平板 | 3*1800*6000 | Q355ME | 本钢 | 川流富锦库 | 5800 | 0.508 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 4*1500*3000 | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5570 | 19.881 | 141 | 张 |
热轧开平板 | 4*1500*3000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 4.089 | 29 | 张 |
热轧开平板 | 4*1500*3000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 0.987 | 7 | 张 |
热轧开平板 | 4*1500*3000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 2.82 | 20 | 张 |
热轧开平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 本钢 | 川流富锦库 | 5570 | 0.566 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 梅钢 | 川流富锦库 | 5570 | 1.415 | 5 | 张 |
热轧开平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5570 | 5.66 | 20 | 张 |
热轧开平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 0.566 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 1.698 | 6 | 张 |
热轧开平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 5.094 | 18 | 张 |
热轧开平板 | 4*2000*6000 | Q355ME | 本钢 | 川流富锦库 | 5750 | 0.377 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 4*2000*6000 | Q355ME | 本钢 | 川流富锦库 | 5750 | 0.376 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*3000 | Q355D | 本钢 | 华冶A区 | 5570 | 1.416 | 8 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*3000 | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5570 | 2.124 | 12 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*3000 | Q355D | 梅钢 | 川流富锦库 | 5570 | 22.125 | 125 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*3000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 0.885 | 5 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*3000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 0.531 | 3 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*3000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 0.354 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*6000 | Q355D | 本钢 | 华冶A区 | 5570 | 24.71 | 70 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*6000 | Q355D | 梅钢 | 川流富锦库 | 5570 | 0.353 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*6000 | Q355D | 梅钢 | 华冶A区 | 5570 | 2.118 | 6 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*6000 | Q355D | 梅钢 | 川流富锦库 | 5570 | 0.353 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 5*1500*6000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 1.059 | 3 | 张 |
热轧开平板 | 6*1500*3000 | Q355D | 本钢 | 川流富锦库 | 5570 | 1.908 | 9 | 张 |
热轧开平板 | 6*1500*3000 | Q355D | 梅钢 | 川流富锦库 | 5570 | 1.696 | 8 | 张 |
热轧开平板 | 6*1500*3000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 1.484 | 7 | 张 |
热轧开平板 | 6*1500*3000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 0.212 | 1 | 张 |
热轧开平板 | 6*1500*3000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 4.24 | 20 | 张 |
热轧开平板 | 6*1500*3000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 4.664 | 22 | 张 |
热轧开平板 | 6*1500*3000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 5.512 | 26 | 张 |
热轧开平板 | 6*1500*6000 | Q355D | 本钢 | 川流富锦库 | 5570 | 2.968 | 7 | 张 |
热轧开平板 | 8*1500*3000 | Q355D | 梅钢 | 川流富锦库 | 5570 | 0.566 | 2 | 张 |
热轧开平板 | 8*1500*3000 | Q355D | 梅钢 | 川流富锦库 | 5570 | 17.263 | 61 | 张 |
热轧开平板 | 8*1500*3000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 2.83 | 10 | 张 |
热轧开平板 | 8*1500*3000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 11.32 | 40 | 张 |
热轧开平板 | 8*1500*3000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 1.132 | 4 | 张 |
热轧开平板 | 8*1500*6000 | Q355D | 山钢 | 川流富锦库 | 5570 | 0.565 | 1 | 张 |
- 供应圆钢
¥4800.00
- 北铭高强度钢材有限公司
- 圆钢 Q345D/E 现货 尺寸齐全 欢迎咨询
¥5590.00
- 北铭高强度钢材有限公司
- 塔架用角钢 Q355D/NE尺寸齐全 欢迎咨询
¥6750.00
- 北铭高强度钢材有限公司
- Q355D圆钢Q355D低合金圆钢20-290
¥6050.00
- 北铭高强度钢材有限公司