- GUQ气动真空球阀
- 上海玉武阀门有限公司
0询价面议
- GUD电动真空球阀
- 上海玉武阀门有限公司
0询价面议
- GU手动真空球阀
- 上海玉武阀门有限公司
0询价面议
- GI手动真空蝶阀
- 上海玉武阀门有限公司
0询价面议
- GID电动真空蝶阀
- 上海玉武阀门有限公司
0询价面议
- DYC-Q电磁压差阀
- 上海玉武阀门有限公司
0询价面议
- GD-J高真空挡板阀
- 上海玉武阀门有限公司
0询价面议
- Z41W不锈钢闸阀
- 上海玉武阀门有限公司
0询价面议
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 上海付款后3天内 |
| 品牌 | 上海玉武 |
| 型号 | GIQ |
| 规格 | 齐全 |
| 该产品库存不足 |
■主要技术性能
| 适用范围 | 105~1.3×10-4Pa |
| 阀门漏率 | ≤1.3×10-4Pa.L/S. |
| 适用温度 | -25~+80℃(丁腈橡胶) -30~+150℃(氟橡胶) |
| 气源压力 | 0.4~0.6MPa |
| 安装方向 | 任意 |
■ 主要零件材料
■ 阀体、阀盖、阀杆:碳钢或不锈钢
密封件:丁腈橡胶、氟橡胶。
■ 外形及连接尺寸(mm)(JB919)

| 型号 | DN | D | Do | D1 | B | H | B1 | L | n-φc |
| GID-40 | 40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 162 | 90 | 104 | 4-φ7 |
| GID-50 | 50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 175 | 90 | 104 | 4-φ7 |
| GID-65 | 65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 198 | 102 | 140 | 4-φ9 |
| GID-80 | 80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 208 | 102 | 140 | 4-φ9 |
| GID-100 | 100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 220 | 102 | 140 | 4-φ12 |
| GID-150 | 150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 272 | 115 | 164 | 8-φ12 |
| GID-200 | 200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 330 | 205 | 190 | 8-φ12 |
| GID-250 | 250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 335 | 205 | 190 | 8-φ14 |
| GID-300 | 300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 426 | 152 | 247 | 8-φ14 |
| GID-400 | 400 | 500 | 465 | 410 | 60 | 520 | 180 | 308 | 8-φ18 |
| GID-500 | 500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 643 | 220 | 378 | 12-φ18 |
| GID-600 | 600 | 710 | 670 | 610 | 100 | 760 | 270 | 524 | 12-φ21 |
| GID-800 | 800 | 920 | 815 | 815 | 130 | 962 | 320 | 648 | 20-φ21 |
| GID-1200 | 1200 | 1440 | 1280 | 1280 | 150 | 1360 | 385 | 1480 | 36-φ19 |
上海玉武阀门有限公司主要生产:高温高压阀门、美标阀门、德标阀门、日标阀门、英标阀门、氨用阀、电站阀门、保温阀门、船用阀门、液压阀门、石油化工阀门、锻钢阀门、陶瓷阀门、低温阀门、卫生级阀门、衬胶、衬氟阀门、氧气、燃气专用阀门,球阀,闸阀,蝶阀,截止阀,止回阀,调节阀,旋塞阀,安全阀,电磁阀,柱塞阀, |疏水阀,呼吸阀,过滤器,阻火器,针型阀,排气阀,排污阀,排泥阀,放料阀,平衡阀,管夹阀,角座阀,隔膜阀,减压阀,底阀,视镜,水力控制阀。
制造标准:中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。上海玉武阀门有限公司拥有全球最顶尖的生产设备和技术工程师,有能力按照各国标准以及各种行业标准生产制造优质阀门。欢迎来电咨询、订购。
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议