- 上海三荣小机房乘客电梯
- 上海三荣电梯有限公司
0询价面议
- 上海三荣无机房乘客电梯
- 上海三荣电梯有限公司
0询价面议
- 上海三荣高速电梯产品技术参数
- 上海三荣电梯有限公司
0询价面议
- 上海三荣观光电梯产品配置参数
- 上海三荣电梯有限公司
0询价面议
- 上海三荣别墅电梯产品配置参数
- 上海三荣电梯有限公司
0询价面议

| 价格 | 面议 |
| 发货 | 上海 |
| 品牌 | 上海三荣 |
| 该产品库存不足 |
微机变频技术(VVVF)和人机工程学研究成果的应用,使扶梯性能更完美,运行更舒适。
电梯出入口采用先进的水平二阶梯,为乘客提供一个安全的进出平台,确保乘客安全。
| 倾斜角度 | 额定速度(m/s) | 提升高度(mm) | 梯级宽(mm) | 水平跨度(mm) | 其他尺寸(mm) Other dimensions | 支反力(KN) | |||||||
| Min AH | AK | AF | B | C | D | E | RU | RD | |||||
| 30° | 0.5 | H≤6000 | 1000 | 1.732H+4765 | 4240 | 6550 | 2199 | 1237 | 1500 | 1530 | 1640 | 4.96L+17 | 4.96L+10 |
| 800 | 1037 | 1300 | 1330 | 1440 | 4.31L+18 | 4.31L+10 | |||||||
| 600 | 1.732H+5265 | 7050 | 837 | 1100 | 1130 | 1240 | 3.66L+27 | 3.66L+22 | |||||
| 6000< H≤12000 | 1000 | 1.732H+5565 | 4640 | 6950 | 2599 | 1237 | 1500 | 1530 | 1640 | 2.3L+13.6 | 2.3L+7.1 | ||
| 800 | 1037 | 1300 | 1330 | 1440 | 2.02L+13.2 | 2.02L+6.8 | |||||||
| 倾斜角度 | 额定速度(m/s) | 提升高度(mm) | 梯级宽A(mm) | 水平跨度(mm) | 其他尺寸(mm) | 支反力(KN) | |||||||
| Min AH | AK | AF | B | C | D | E | RU | RD | |||||
| 35° | 0.5 | H≤6000 | 1000 | 1.428H+4905 | 4060 | 5950 | — | 1237 | 1500 | 1530 | 1640 | 5.11L+13 | 5.11L+5 |
| 800 | 1037 | 1300 | 1330 | 1440 | 4.41L+15 | 4.41L+9 | |||||||
| 600 | 1.428H+5405 | 6450 | 837 | 1100 | 1130 | 1240 | 3.76L+18 | 3.76L+12 | |||||
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议