GDL型立式多级管道泵概述
GDL型立式多级管道泵是根据本公司ISG型立式离心泵及DL型立式多级离心泵的优点而设计的。GDL型泵在结构上采用了立式、分段形式,泵的吸入口与排出口设计在下方成一字形,并采用了佳水力模型。泵的轴向力采用水力平衡方法解决,残余轴向力由一个球轴承承受,因而运转平稳、低噪音、占地面积小、装修方便。外筒体用不锈钢制造,外型美观,特别适合于高层建筑多台泵并联使用,以减少单泵机组配带功率,简化电控设备。适用于高低层建筑的住宅、医院、旅馆、百货大楼、办公大楼等的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送等。
GDL型立式多级管道泵型号意义
GDL型立式多级管道泵结构类型
GDL型立式多级管道泵结构图
GDL型立式多级管主要性能参数表
型号 | 流量 | 扬程 (m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
功率(kw) | 气蚀余量 | 进出口径 | 高度 H (mm) |
重量 Kg |
高度 H1 (mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×3 | 1.4 2 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
38 36 33 |
23 30 32 |
2900 | 0.63 0.65 0.67 |
1.1 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 606 | 58 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×4 | 1.4 2 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
50 48 44 |
23 30 32 |
2900 | 0.83 0.87 0.90 |
1.1 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 646 | 62 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×5 | 1.4 2 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
63 60 55 |
23 30 32 |
2900 | 1.04 1.09 1.12 |
1.5 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 711 | 68 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×6 | 1.4 2 2.4 |
b.39 0.56 0.67 |
76 72 66 |
23 30 32 |
2900 | 1.26 1.30 1.35 |
1.5 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 751 | 72 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×7 | 1.4 2 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
88 84 77 |
23 30 32 |
2900 | 1.46 1.52 1.57 |
2.2 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 816 | 78 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×8 | 1.4 2 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
101 96 88 |
23 30 32 |
2900 | 1.63 1.74 1.80 |
2.2 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 856 | 82 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×9 | 1.4 9 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
114 108 99 |
23 30 32 |
2900 | 1.89 1.96 2.02 |
2.2 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 896 | 86 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×10 | 1.4 2 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
126 120 110 |
23 30 32 |
2900 | 2.01 2.17 2.24 |
3 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 981 | 98 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×11 | 1.4 9 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
139 132 121 |
23 30 32 |
2900 | 2.31 2.39 2.47 |
3 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 1021 | 102 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×12 | 1.4 2 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
152 144 132 |
23 30 32 |
2900 | 2.52 2.61 2.70 |
3 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 1061 | 106 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×3 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
36 33 28.5 |
32 40 41 |
2900 | 0.86 0.90 0.91 |
1.1 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 606 | 58 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×4 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
48 44 38 |
32 40 41 |
2900 | 1.14 1.20 1.21 |
1.5 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 671 | 65 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×5 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
60 55 47.5 |
32 40 41 |
2900 | 1.43 1.50 1.51 |
2.2 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 736 | 72 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×6 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
72 66 57 |
32 40 41 |
2900 | 1.72 1.80 1.82 |
2.2 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 776 | 76 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GD14-11×7 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
84 77 66.5 |
32 40 41 |
2900 | 2.00 2.10 2.1_2 |
3 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 861 | 86 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×8 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
96 88 76 |
32 40 41 |
2900 | 2.29 2.40 2.42 |
3 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 901 | 90 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×9 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
108 99 85.5 |
32 40 41 |
2900 | 2.57 2.70 2.73 |
3 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 941 | 94 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×10 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
120 110 95 |
32 40 41 |
2900 | 2.86 3.00 3.03 |
4 | 1.4 1.7 1.8 |
95 | 1011 | 110 | 405 |
多级管道泵:http://www.hlbfsb.com/gdb/