GBY型浓硫酸液下泵概述
GBY系列液下泵是根据FY液下泵的性能参数,经材料改进设计而生产的新型浓硫酸液下泵,该泵与国内传统浓硫酸泵相比,具有独特的特点,而且价格低廉。它是硫酸生产中干燥塔、吸收塔循环硫酸泵的佳选择。
GBY型浓硫酸液下泵特点
1、结构合理。
2、材料选择专用铸铁、碳钢二种,经济实用,高效节能。
3、采用开式叶轮,供输送含有颗粒的液体,(颗粒直径不超过泵吸入口径30%为宜),运行稳定、不堵塞
GBY型浓硫酸液下泵专用钢铁大量应用于80~100%的硫酸,温度可达60-80℃。钢铁在这一浓度和温度范围的硫酸中,表面能产生保护性的硫酸铁膜层。铸铁不适用于超过100%的发烟硫酸,可能是由于三氧化硫与铁中所含的硅反应,使铸铁变脆。碳钢不适用于100~102%的发烟硫酸,超过102%的酸则又适用,温度限定约为60℃。稀硫酸对钢铁的腐蚀很大,当酸浓度为47%左右时,腐蚀率达到高值。当酸浓度大于65%时,钢铁的腐蚀率显著降低。但是在65~80%这一段浓度中,好还是不使用钢铁,以用铅或其它耐稀酸材料更为安全。
硫酸浓度:80%~98% 专用铸铁温度:25~50度之内、专用碳钢温度:25~60度之内。
GBY型浓硫酸液下泵型号意义
GBY型浓硫酸液下泵性能参数
型号 | 出口直径 (mm) |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
功率(kw) | 液下长度 (mm) |
|
轴功率 | 电机功率 | ||||||
GBY25-16 | 25 | 3.6 | 16 | 2900 | 0.713 | 2.2 | 500至2500 |
GBY25-16A | 25 | 3.27 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 | |
GBY25-25 | 25 | 3.6 | 25 | 2900 | 1.16 | 3 | |
GBY25-25A | 25 | 3.27 | 20 | 2900 | 1.16 | 3 | |
GBY25-41 | 25 | 3.6 | 41 | 2900 | 2.51 | 5.5 | |
GBY25-41A | 25 | 3.27 | 33 | 2900 | 2.51 | 4 | |
GBY40-16 | 32 | 7.2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
GBY40-16A | 32 | 6.55 | 13 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
GBY40-26 | 32 | 7.2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 | |
GBY40-26A | 32 | 6.55 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 | |
GBY40-40 | 32 | 7.2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
GBY40-40A | 32 | 6.55 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
GBY50-16 | 40 | 14.4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 | |
GBY50-16A | 40 | 13.1 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 | |
GBY50-25 | 40 | 14.4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 | |
GBY50-25A | 40 | 13.1 | 20 | 2900 | 1.96 | 4 | |
GBY50-40 | 40 | 14.4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 | |
GBY50-40A | 40 | 13.1 | 33 | 2900 | 3.73 | 7.5 | |
GBY65-16 | 50 | 28.8 | 16 | 2900 | 2.16 | 5.5 | |
GBY65-16A | 50 | 26.2 | 13 | 2900 | 2.16 | 4 | |
GBY65-25 | 50 | 28.8 | 25 | 2900 | 3.56 | 7.5 | |
GBY65-25A | 50 | 26.2 | 21 | 2900 | 3.56 | 7.5 | |
GBY65-40 | 50 | 28.8 | 40 | 2900 | 6.04 | 15 | |
GBY65-40A | 50 | 26.2 | 33 | 2900 | 6.04 | 15 | |
GBY80-15 | 65 | 54 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
GBY80-15A | 65 | 49.1 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
GBY80-24 | 65 | 54 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 | |
GBY80-24A | 65 | 49.1 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 | |
GBY80-38 | 65 | 54 | 38 | 2900 | 9.64 | 22 | |
GBY80-38A | 65 | 49.1 | 31 | 2900 | 9.64 | 18.5 | |
GBY100-23 | 80 | 100.8 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
GBY100-23A | 80 | 91.8 | 18 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
GBY100-37 | 80 | 100.8 | 37 | 2900 | 14.73 | 30 | |
GBY100-37A | 80 | 91.8 | 31 | 2900 | 14.73 | 30 |
浓硫酸液下泵:http://www.hlbfsb.com/yxb/productshow_81.html