浙江省安装工程预算定额(2010版)勘误表
序号 | 所在位置 | 误 | 正 |
1 | 第四册P20:4-61~76 “计量单位” | —— | 组、台 |
2 | 第四册P72:4-284计量单位 | 10套 | 套 |
3 | 第四册P129单芯、双芯电力电缆敷设及电缆头制安系数调整表 | 表中规格名称35mm2及以下,三芯及以下 | 表中规格名称35mm2及以上,三芯及以上 |
4 | 第四册P136工作内容2 | 排管外混凝土包封:揭(盖)盖板,木模板制作、安装… | 排管外混凝土包封:木模板制作、安装… |
5 | 第四册P181:工程量计算规则第二条 | 计算主材费时应另增加规定的损耗率。 | 删去 |
6 | 第四册P339:章说明第三条 | 其他器具安装高度如超过5m,则应按册说明中规定的超高系数另行计算。 | 其他器具安装高度如超过5m,则应按第十三册《措施项目工程》的相关规定计算。 |
7 | 第四册P447-450:4-1945~1955项目 | —— | 4-1945项目:基础底座上安装; 4-1946项目:铁塔上安装(40m以下); 4-1947~1954项目:500wp以下;1000 wp以下;1500 wp以下;2000 wp以下;3000 wp以下;5000 wp以下;7000 wp以下;10000wp以下; 4-1955项目:太阳能电池与控制屏联测(单方阵系统)。 |
8 | 第五册P11:5-26~29 | 跳线架安装打结 | 配线架安装打接 |
9 | 第五册P15:5-43项目 | 7 | 72 |
10 | 第五册P77:5-290项目,5-293项目 | 5-290项目:风管式温度传感器; 5-293项目:室内壁挂式温度传感器。 |
5-290项目:风管式湿度传感器; 5-293项目:室内壁挂式湿度传感器。 |
11 | 第五册P101:5-393 | 基价:45,机械费:26.13 | 基价:46,机械费:26.43 |
12 | 第五册P130:5-516项目 | 16/3 | 16+4/8/2 |
13 | 第十册P92~93:主材 | 塑料给水管 | 塑料排水管 |
14 | 第十册P126标题,工作内容 | 标题:承插铸铁排水管(胶圈接口) 工作内容:…灌水试验。 | 标题:承插铸铁给水管(胶圈接口) 工作内容:…水压试验。 |
15 | 第十册P132:10-278 | 10-278 基价:535,材料费:368.4,管卡子(不锈钢)DN100单价:31.5。 | 10-278 基价:462,材料费:294.9,管卡子(不锈钢)DN100单价:21。 |
16 | 第十册P149注2 | :…“法兰阀门安装”应套用第六册… | :…“法兰阀门安装”应套用第八册… |
17 | 第十册P185: 10-516~518 “基价”、“材料费”、“六角带帽螺栓M10×(80~130)”单价 | 10-516~518 “六角带帽螺栓M10×(80~130)”单价:51; 10-516基价:1538,材料费:988.23 ; 10-517基价:2062,材料费:1436.88; 10-518基价:1499, 材料费:1073.08。 |
10-516~518 “六角带帽螺栓M10×(80~130)”单价:5.1; 10-516基价:1519,材料费:969.32; 10-517基价:2043,材料费:1417.97; 10-518基价:1489,材料费:1063.62。 |
18 | 第十册P227主材第二行 | 瓷蹲式大便器 | 瓷蹲式大便器高水箱 |
19 | 第十册P322:“5.室内不锈钢管接头零件取定表”中DN32至DN100的弯头及合计用量 | 弯头DN32至DN100:6.50、6.57、7.06、6.07、5.73、6.08。合计DN32至DN100:11.53、10.96、10.51、8.65、8.14、8.10。 | 弯头DN32至DN100:3.00、2.77、3.06、1.67、1.50、0.66。合计DN32至DN100:8.03、7.16、6.51、4.25、3.91、2.68。 |