文/前沿君(微信公众号:建筑前沿)
近日,由美国《工程新闻记录》(ENR)和中国《建筑时报》两家权威媒体共同主办的“2017年中国承包商80强”榜单揭晓(俗称中国版ENR)。此次榜单排名以2016年工程营业收入为依据,以自愿申报为原则,评选出中国工程建设领域前80强的优秀企业,中国建筑股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国交通建设集团有限公司等80位公司上榜。
1
营业收入
-
从总营业收入来看,2017年80强企业的总营业收入为3.9万亿元,比2016年的3.6万亿元增长了0.3万亿元,增长率为9.1%,高于去年的1.9%。建筑业初步回暖迹象明显。
-
前三强企业中建、中铁建、中交的总营业收入为1.9万亿元,占了全部营业收入的49%,比重较去年的52%有所下降。央企巨头依然是主要的力量。
-
前10强的营业收入之和为2.5亿元,占总80强的64%,低于去年的66%。行业二八定律现象依然明显。
-
榜单入围门槛与去年一致,为年营业收入38亿元。
2
排名
-
与去年相比,前三强中,中国铁建取代中国中铁,排在第二位,中国建筑和中国交建分别蝉联状元和探花位置。
-
总体来看,榜单呈现前疏后密的趋势。前部分千亿级以上的企业较少,只有4家,分别为中国建筑、中国铁建、中国交建和上海建工;中间500-1000亿元区间的企业有11家;区间在100-500亿元的企业数量高达43家,较为集中;100亿元以下的企业数量为22家。
-
今年榜单前部分排名变化较大,前5强中有2名都易主,而去年的榜单前5强维持不变。
-
今年80强中,有12家新出现企业(首次上榜或再次上榜),较去年16位下降4位,说明榜单总体比去年稳定。
-
68家“老”企业中,有11家名次维持不变,13家企业排名上升,44家企业排名下降。
2016年是建筑行业持续深化改革的重要一年,有些变革的效果可能还没有立即体现在本次榜单上,但可以预期,随着国有企业推进混合所有制改革,国家基础设施投资市场进一步开放,“京津冀协同发展”、“长江经济带”战略实施,新型城镇化加速推进,“一带一路”战略逐步落地,建筑行业更精彩的大戏还在后头。
表1:2017年中国承包商80强具体名单(红色为今年新上榜企业)
| 2017年中国承包商80强 | ||
| (以2016年工程承包收入为依据) | ||
| 单位:亿元人民币 | ||
| 排名 | 企业名称 | 工程承包营业收入 |
| 1 | 中国建筑股份有限公司 | 7941 |
| 2 | 中国铁建股份有限公司 | 6573 |
| 3 | 中国交通建设集团有限公司 | 4423 |
| 4 | 上海建工集团股份有限公司 | 1850 |
| 5 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 821 |
| 6 | 陕西建工集团有限公司 | 761 |
| 7 | 湖南建工集团有限公司 | 724 |
| 8 | 南通三建控股有限公司 | 676 |
| 9 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 633 |
| 10 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 577 |
| 11 | 中天建设集团有限公司 | 569 |
| 12 | 上海城建(集团)公司 | 549 |
| 13 | 江苏南通二建集团有限公司 | 507 |
| 14 | 青建集团股份公司 | 507 |
| 15 | 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 | 504 |
| 16 | 四川华西集团有限公司 | 486 |
| 17 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 470 |
| 18 | 广厦建设集团有限责任公司 | 454 |
| 19 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 419 |
| 20 | 河北建设集团股份有限公司 | 401 |
| 21 | 安徽建工集团有限公司 | 383 |
| 22 | 福建六建集团有限公司 | 366 |
| 23 | 中国东方电气集团有限公司 | 365 |
| 24 | 山西建设投资集团有限公司 | 351 |
| 25 | 山河建设集团有限公司 | 321 |
| 26 | 北京建工集团有限责任公司 | 320 |
| 27 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 310 |
| 28 | 河北建工集团有限责任公司 | 304 |
| 29 | 龙元建设集团股份有限公司 | 300 |
| 30 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 286 |
| 31 | 成都建筑工程集团总公司 | 269 |
| 32 | 龙信建设集团有限公司 | 266 |
| 33 | 通州建总集团有限公司 | 264 |
| 34 | 黑龙江省建设集团有限公司 | 259 |
| 35 | 中太建设集团股份有限公司 | 240 |
| 36 | 山东电力基本建设总公司 | 239 |
| 37 | 中兴建设有限公司 | 198 |
| 38 | 中国石油工程建设有限公司 | 195 |
| 39 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 189 |
| 40 | 江苏省第一建筑安装集团股份有限公司 | 169 |
| 41 | 中设建工集团有限公司 | 168 |
| 42 | 东方建设集团有限公司 | 162 |
| 43 | 大元建业集团股份有限公司 | 161 |
| 44 | 南通建工集团股份有限公司 | 160 |
| 45 | 浙江天工建设集团有限公司 | 158 |
| 46 | 中国电力工程顾问集团有限公司 | 150 |
| 47 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 150 |
| 48 | 中厦建设集团有限公司 | 149 |
| 49 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 141 |
| 50 | 歌山建设集团有限公司 | 136 |
| 51 | 五洋建设集团股份有限公司 | 135 |
| 52 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 131 |
| 53 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 125 |
| 54 | 中广核工程有限公司 | 124 |
| 55 | 福建建工集团有限责任公司 | 118 |
| 56 | 浙江交工集团股份有限公司 | 113 |
| 57 | 中城投集团第六工程局有限公司 | 101 |
| 58 | 合肥建工集团有限公司 | 100 |
| 59 | 大庆油田建设集团 | 96 |
| 60 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 86 |
| 61 | 中恒建设集团有限公司 | 84 |
| 62 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 76 |
| 63 | 安徽湖滨建设集团有限公司 | 76 |
| 64 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 71 |
| 65 | 上海星宇建设集团有限公司 | 62 |
| 66 | 中冶南方工程技术有限公司 | 59 |
| 67 | 中石化洛阳工程有限公司 | 57 |
| 68 | 安徽鲁班建设投资集团有限公司 | 55 |
| 69 | 中机国能电力工程有限公司 | 51 |
| 70 | 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 | 50 |
| 71 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 48 |
| 72 | 安徽金煌建设集团有限公司 | 46 |
| 73 | 中国联合工程公司 | 46 |
| 74 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 44 |
| 75 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 44 |
| 76 | 江苏华泰建设工程有限公司 | 43 |
| 77 | 信息产业电子第一设计研究院科技工程股份有限公司 | 42 |
| 78 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 41 |
| 79 | 中国天辰工程有限公司 | 41 |
| 80 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 38 |
作者|前沿君,来自上海攀成德企业管理顾问有限公司。






