株洲市三测合一测绘服务机构名单
序号 | 单位名称 | 资质等级 | 证书编号 | 业务范围 | 联系人 |
1 | 株洲市国土资源规划测绘院 | 甲 | 甲测资字4300353 | 工程测量 | 罗树壮 |
不动产测绘:地籍测绘、房产测绘(乙) | 13873339376 | ||||
2 | 株洲市规划设计院 | 甲 | 甲测资字4300245 | 工程测量 | 邹国强 |
不动产测绘:地籍测绘、房产测绘 | 13908439603 | ||||
3 | 湖南省勘察测绘院(416队) | 甲 | 甲测资字4300040 | 工程测量 | 李学军 |
不动产测绘:地籍测绘、房产测绘 | 13762388000 | ||||
4 | 株洲中天高科技勘测工程有限公司 | 甲 | 甲测资字4300115 | 工程测量 | 兰飞跃 |
不动产测绘:地籍测绘、房产测绘 | 13607333068 | ||||
5 | 湖南省煤田地质局物探测量队 | 甲 | 甲测资字4300281 | 工程测量 | 孙光伟 |
不动产测绘:地籍测绘、房产测绘 | 13907334482 | ||||
6 | 株洲市房产测绘队 | 乙 | 乙测资字4310814 | 工程测量(丙) | 李汉平 |
不动产测绘:地籍测绘、房产测绘 | 13973303073 | ||||
7 | 建材工业地质勘察中心湖南总队(404队) | 乙 | 乙测资字4310820 | 工程测量 | 程 明 |
不动产测绘:地籍测绘、房产测绘 | 13517339134 | ||||
8 | 株洲河源工程设计咨询有限公司 | 乙 | 乙测资字4310201 | 工程测量 | 陈 前 |
不动产测绘:地籍测绘、房产测绘 | 17707411188 | ||||
9 | 株洲市华信监理有限责任公司 | 丙 | 丙测资字4320871 | 工程测量 | 周国杰 |
不动产测绘:地籍测绘、房产测绘 | 13707331251 | ||||
10 | 株洲市远大测绘有限公司 | 丙 | 丙测资字4320880 | 工程测量 | 赵煜鹏 |
不动产测绘:地籍测绘、房产测绘 | 18673331999 | ||||
11 | 湖南光大土地评估规划测绘咨询有限公司 | 丙 | 丙测资字4321663 | 工程测量 | 秦雪光 |
不动产测绘:地籍测绘、房产测绘 | 13975301008 | ||||
12 | 株洲市龙翔建设工程技术有限公司 | 丙 | 丙测资字4322185 | 工程测量 | 蒋凯 |
不动产测绘:地籍测绘、房产测绘 | 18673378222 | ||||
13 | 株洲市云龙测绘有限公司 | 丙 | 丙测资字4322236 | 工程测量 | 戴进 |
不动产测绘:地籍测绘、房产测绘 | 13667436066 | ||||
14 | 株洲恒宇测绘工程有限公司 | 丁 | 丁测资字4332550 | 工程测量 | 李恒军 |
不动产测绘:地籍测绘、房产测绘 | 13975314540 | ||||
注:以上单位为同时具备“工程测量”、“地籍测量”和“房产测绘”的资质单位。 |