| 第二届重庆市建设工程造价专家名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 专业 |
| 1 | 蒋义芬 | 北京大华胜格威工程管理有限公司重庆分公司 | 建筑 |
| 2 | 罗明祥 | 北京大华胜格威工程管理有限公司重庆分公司 | 建筑 |
| 3 | 陈莉 | 重庆市巴南区财政局 | 建筑 |
| 4 | 王灿 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 建筑 |
| 5 | 陆平定 | 华审(北京)工程造价咨询有限公司重庆分公司 | 建筑 |
| 6 | 郭心莲 | 华信众恒工程项目咨询有限公司 | 建筑 |
| 7 | 陶小春 | 华信众恒工程项目咨询有限公司 | 建筑 |
| 8 | 谭杉 | 开元数智工程咨询集团有限公司 | 建筑 |
| 9 | 骆洪全 | 重庆市南川区住房城乡建委 | 建筑 |
| 10 | 夏磊 | 四川大家工程项目管理有限公司重庆分公司 | 建筑 |
| 11 | 李军 | 四川通和工程项目管理咨询有限公司重庆分公司 | 建筑 |
| 12 | 张春阳 | 天和国咨控股集团有限公司 | 建筑 |
| 13 | 陈进峰 | 天健工程咨询(重庆)有限公司 | 建筑 |
| 14 | 王华军 | 同致诚工程咨询有限公司 | 建筑 |
| 15 | 熊远勤 | 同致诚工程咨询有限公司 | 建筑 |
| 16 | 余焕娟 | 退休 | 建筑 |
| 17 | 陈雅群 | 退休 | 建筑 |
| 18 | 淦玉梅 | 退休 | 建筑 |
| 19 | 蒋萍 | 退休 | 建筑 |
| 20 | 刘绍均 | 退休 | 建筑 |
| 21 | 李莉 | 重庆市万州区建设工程造价管理站 | 建筑 |
| 22 | 华安娜 | 重庆市万州区建设工程造价管理站 | 建筑 |
| 23 | 邸振勇 | 西南大学 | 建筑 |
| 24 | 陈亚菊 | 重庆市渝中区住房城市建委 | 建筑 |
| 25 | 张冯秋 | 中机中联工程有限公司 | 建筑 |
| 26 | 颜燕 | 中建科工集团有限公司重庆公司 | 建筑 |
| 27 | 范小容 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | 建筑 |
| 28 | 杜金平 | 中竞发工程管理咨询有限公司重庆分公司 | 建筑 |
| 29 | 陈海燕 | 中竞发工程管理咨询有限公司重庆分公司 | 建筑 |
| 30 | 左伟 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 建筑 |
| 31 | 陈思燕 | 中信国安建工集团有限公司 | 建筑 |
| 32 | 蔡琥 | 中兴铂码工程咨询(重庆)有限公司 | 建筑 |
| 33 | 王东 | 中兴铂码工程咨询(重庆)有限公司 | 建筑 |
| 34 | 黄永华 | 中冶建工集团有限公司 | 建筑 |
| 35 | 杨荣华 | 中冶建工集团有限公司 | 建筑 |
| 36 | 陶玉红 | 中冶建工集团有限公司 | 建筑 |
| 37 | 刘涛 | 中冶建工集团有限公司 | 建筑 |
| 38 | 游兴芬 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 建筑 |
| 39 | 贾丽霞 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 建筑 |
| 40 | 孙国庆 | 中渝名威工程技术有限公司 | 建筑 |
| 41 | 詹靖 | 中正信咨询集团有限公司重庆分公司 | 建筑 |
| 42 | 田仲文 | 重庆市忠县财政投资评审中心 | 建筑 |
| 43 | 杨炜 | 重庆铂金工程咨询有限责任公司 | 建筑 |
| 44 | 何静 | 重庆曾家建筑工程有限公司 | 建筑 |
| 45 | 黄晓梅 | 重庆昌林建筑工程有限公司 | 建筑 |
| 46 | 李俊 | 重庆诚智和工程管理有限公司 | 建筑 |
| 47 | 李智 | 重庆大唐建设工程咨询有限公司 | 建筑 |
| 48 | 吴学伟 | 重庆大学 | 建筑 |
| 49 | 王家祥 | 重庆谛威工程咨询有限公司 | 建筑 |
| 50 | 陈雪 | 重庆谛威工程咨询有限公司 | 建筑 |
| 51 | 廖芳 | 重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司 | 建筑 |
| 52 | 徐建 | 重庆鼎泰建设工程项目管理有限公司 | 建筑 |
| 53 | 胡鹏辉 | 重庆笃信工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 54 | 刘锦玲 | 重庆笃信工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 55 | 魏寿庆 | 重庆芳园建设工程咨询有限公司 | 建筑 |
| 56 | 吴志华 | 重庆丰达建设咨询有限公司 | 建筑 |
| 57 | 赵艳红 | 重庆钢铁集团建设工程有限公司 | 建筑 |
| 58 | 肖兵 | 重庆工商大学 | 建筑 |
| 59 | 吴善友 | 重庆工元工程项目管理有限公司 | 建筑 |
| 60 | 张媛媛 | 重庆公共住房开发建设投资有限公司 | 建筑 |
| 61 | 张微 | 重庆共赢工程项目管理咨询有限公司 | 建筑 |
| 62 | 黎义兵 | 重庆国际投资咨询集团有限公司 | 建筑 |
| 63 | 王勇 | 重庆瀚阳工程项目管理有限公司 | 建筑 |
| 64 | 刘天奇 | 重庆浩欣工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 65 | 袁廉富 | 重庆合信工程咨询有限公司 | 建筑 |
| 66 | 王雪莲 | 重庆合信工程咨询有限公司 | 建筑 |
| 67 | 王璞 | 重庆和勤工程咨询有限公司 | 建筑 |
| 68 | 邓晓波 | 重庆恒诺建设工程咨询有限公司 | 建筑 |
| 69 | 邓敏 | 重庆恒申达工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 70 | 伍从明 | 重庆恒兴工程管理咨询有限公司 | 建筑 |
| 71 | 杨华钧 | 重庆恒兴工程管理咨询有限公司 | 建筑 |
| 72 | 袁伯和 | 重庆恒正工程咨询有限公司 | 建筑 |
| 73 | 吕扬 | 重庆衡秤工程管理有限公司 | 建筑 |
| 74 | 侯丽华 | 重庆宏达工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 75 | 张成贵 | 重庆宏达工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 76 | 袁园 | 重庆华西工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 77 | 刘国权 | 重庆华西工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 78 | 彭刚 | 重庆汇利朋工程咨询有限公司 | 建筑 |
| 79 | 傅骥 | 重庆嘉川建设工程咨询有限公司 | 建筑 |
| 80 | 庞茂成 | 重庆嘉豪工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 81 | 卓仁锡 | 重庆建工第二建设有限公司 | 建筑 |
| 82 | 范学艺 | 重庆建工第二建设有限公司 | 建筑 |
| 83 | 范陵江 | 重庆建工第七建筑工程有限公司 | 建筑 |
| 84 | 吴生久 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 建筑 |
| 85 | 江学君 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 建筑 |
| 86 | 彭海于 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 建筑 |
| 87 | 杜炳明 | 重庆建工第十一建筑工程有限公司 | 建筑 |
| 88 | 吴友成 | 重庆建工集团股份有限公司 | 建筑 |
| 89 | 吴熙玲 | 重庆建工集团股份有限公司 | 建筑 |
| 90 | 何高攀 | 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 | 建筑 |
| 91 | 张洁 | 重庆建工住宅建设有限公司 | 建筑 |
| 92 | 叶莉 | 重庆建工住宅建设有限公司 | 建筑 |
| 93 | 林洁 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑 |
| 94 | 谢泽惠 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑 |
| 95 | 江海燕 | 重庆金汇工程造价咨询事务所有限公司 | 建筑 |
| 96 | 任岷 | 重庆金汇工程造价咨询事务所有限公司 | 建筑 |
| 97 | 谭素权 | 重庆金智信工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 98 | 伍义强 | 重庆精量工程咨询有限公司 | 建筑 |
| 99 | 邱健 | 重庆九龙建设(集团)有限公司 | 建筑 |
| 100 | 陈田彬 | 重庆九隆工程管理咨询有限公司 | 建筑 |
| 101 | 杨宁 | 重庆开源工程项目管理有限公司 | 建筑 |
| 102 | 罗鸿毓 | 重庆开源工程项目管理有限公司 | 建筑 |
| 103 | 张小平 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 建筑 |
| 104 | 唐善明 | 重庆康华工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 105 | 雷敏 | 重庆康华工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 106 | 邹缨 | 重庆康田置业(集团)有限公司 | 建筑 |
| 107 | 郑锡森 | 重庆立信工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 108 | 汪红 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 建筑 |
| 109 | 张全兴 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 建筑 |
| 110 | 姚智慧 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 建筑 |
| 111 | 龙艳 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 建筑 |
| 112 | 王梅 | 重庆两江新区审计局 | 建筑 |
| 113 | 林兵 | 重庆领标工程项目管理咨询有限公司 | 建筑 |
| 114 | 熊友兰 | 重庆龙源建设工程造价有限公司 | 建筑 |
| 115 | 殷春 | 重庆路华瑞刚工程造价咨询事务所有限公司 | 建筑 |
| 116 | 张俊松 | 重庆明进建设集团有限公司 | 建筑 |
| 117 | 周光毅 | 重庆淇澳工程咨询有限公司 | 建筑 |
| 118 | 田鑫 | 重庆淇澳工程咨询有限公司 | 建筑 |
| 119 | 付群 | 重庆瑞孚和房地产开发有限公司 | 建筑 |
| 120 | 何燕丽 | 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 | 建筑 |
| 121 | 潘波 | 重庆圣讯建设工程咨询有限公司 | 建筑 |
| 122 | 张国兰 | 重庆世金建筑装饰设计工程有限公司 | 建筑 |
| 123 | 孙玲 | 重庆市财政预算评审中心 | 建筑 |
| 124 | 吴敏 | 重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管理委员会 | 建筑 |
| 125 | 吴春霞 | 重庆市城市建设发展有限公司 | 建筑 |
| 126 | 杨娟 | 重庆市城市建设发展有限公司 | 建筑 |
| 127 | 蔡悦 | 重庆市工程管理有限公司 | 建筑 |
| 128 | 杨万洪 | 重庆市建设工程造价管理总站 | 建筑 |
| 129 | 刘洁 | 重庆市建设工程造价管理总站 | 建筑 |
| 130 | 吴红杰 | 重庆市建设工程造价管理总站 | 建筑 |
| 131 | 黄怀 | 重庆市建设工程造价管理总站 | 建筑 |
| 132 | 王钰 | 重庆市建设工程造价管理总站 | 建筑 |
| 133 | 周莉 | 重庆市南岸区政府投资评审中心 | 建筑 |
| 134 | 许强 | 重庆市设计院有限公司 | 建筑 |
| 135 | 王倩 | 重庆市设计院有限公司 | 建筑 |
| 136 | 姚鲲 | 重庆市设计院有限公司 | 建筑 |
| 137 | 文小琴 | 重庆市万州建筑工程集团有限公司 | 建筑 |
| 138 | 贺子新 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 建筑 |
| 139 | 杜阅 | 重庆市渝咨工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 140 | 马宗华 | 重庆市渝咨工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 141 | 肖莉 | 重庆市中平建设工程咨询有限公司 | 建筑 |
| 142 | 李红波 | 重庆市卓远建筑科技咨询有限公司 | 建筑 |
| 143 | 彭裕光 | 重庆泰莱建设工程技术有限公司 | 建筑 |
| 144 | 刘艳 | 重庆天骄工程项目管理有限公司 | 建筑 |
| 145 | 潘绍荣 | 重庆天廷工程咨询有限公司 | 建筑 |
| 146 | 沈中友 | 重庆文理学院 | 建筑 |
| 147 | 王延顺 | 重庆先华建设(集团)有限公司 | 建筑 |
| 148 | 张清福 | 重庆新城建设造价事务所有限公司 | 建筑 |
| 149 | 文译 | 重庆新华书店集团房地产开发公司 | 建筑 |
| 150 | 王俊 | 重庆新华书店集团房地产开发公司 | 建筑 |
| 151 | 敬兴洪 | 重庆信联建筑工程咨询有限公司 | 建筑 |
| 152 | 陈华君 | 重庆信通工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 153 | 宋晞 | 重庆信通工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 154 | 景志兵 | 重庆信永中和工程管理有限公司 | 建筑 |
| 155 | 郑明 | 重庆兴泰工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 156 | 申小莉 | 重庆一凡工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 157 | 蒋克平 | 重庆一品华超建设有限公司 | 建筑 |
| 158 | 蓝筱晟 | 重庆益欣房地产开发有限公司 | 建筑 |
| 159 | 刘道琴 | 重庆永和工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 160 | 杨万光 | 重庆永和工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 161 | 曾俊 | 重庆永和工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 162 | 王平 | 重庆永先建设工程咨询有限公司 | 建筑 |
| 163 | 余霞 | 重庆有益项目管理有限公司 | 建筑 |
| 164 | 周忠其 | 重庆渝松建设有限公司 | 建筑 |
| 165 | 杨勇 | 重庆元丰工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 166 | 蔡书菊 | 重庆远道工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 167 | 王晓平 | 重庆正平工程造价咨询有限责任公司 | 建筑 |
| 168 | 张玉春 | 重庆正平工程造价咨询有限责任公司 | 建筑 |
| 169 | 孔德鑫 | 重庆致通建设工程咨询有限公司 | 建筑 |
| 170 | 杨洁 | 重庆中鼎工程造价咨询有限责任公司 | 建筑 |
| 171 | 陈红 | 重庆中航建设(集团)有限公司 | 建筑 |
| 172 | 余新 | 重庆中宏建设监理有限公司 | 建筑 |
| 173 | 唐捷 | 重庆中天工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 174 | 王宏涛 | 重庆中渝工程造价咨询有限公司 | 建筑 |
| 175 | 黄厚金 | 重庆中咨工程造价咨询有限责任公司 | 建筑 |
| 176 | 卢光年 | 重庆中咨工程造价咨询有限责任公司 | 建筑 |
| 177 | 韩佑德 | 重庆筑为工程设计研究院有限公司 | 建筑 |
| 178 | 周秀兰 | 重庆茁顺建筑工程有限公司 | 建筑 |
| 179 | 陈进 | 厦门港湾咨询监理有限公司重庆分公司 | 市政 |
| 180 | 易建平 | 尚峰建设工程咨询有限公司 | 市政 |
| 181 | 王成彬 | 天健工程咨询(重庆)有限公司 | 市政 |
| 182 | 鄢玉 | 万隆建设工程咨询集团有限公司重庆分公司 | 市政 |
| 183 | 彭正红 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 市政 |
| 184 | 王春华 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司重庆分公司 | 市政 |
| 185 | 高峰 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 市政 |
| 186 | 邓冬梅 | 中国四海工程公司重庆有限公司 | 市政 |
| 187 | 杨帆 | 中机中联工程有限公司 | 市政 |
| 188 | 郝小朋 | 中建桥梁有限公司 | 市政 |
| 189 | 靳万兰 | 中建隧道建设有限公司重庆分公司 | 市政 |
| 190 | 阳雪梅 | 中利环保(重庆)有限公司 | 市政 |
| 191 | 杨清珍 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 市政 |
| 192 | 唐双林 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 市政 |
| 193 | 郭延军 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 市政 |
| 194 | 何斌 | 中兴铂码工程咨询(重庆)有限公司 | 市政 |
| 195 | 王秀丽 | 中冶建工集团有限公司 | 市政 |
| 196 | 莫儒敏 | 中冶建工集团有限公司 | 市政 |
| 197 | 黄琪敏 | 重庆博信工程造价咨询有限公司 | 市政 |
| 198 | 王孝林 | 重庆财信建筑工程(集团)有限公司 | 市政 |
| 199 | 卢雪梅 | 重庆城建控股(集团)有限责任公司 | 市政 |
| 200 | 朱作英 | 重庆城建控股(集团)有限责任公司 | 市政 |
| 201 | 陈胜利 | 重庆城投基础设施建设有限公司 | 市政 |
| 202 | 齐青军 | 重庆楚江建设工程咨询有限公司 | 市政 |
| 203 | 汪成贤 | 重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 市政 |
| 204 | 李明 | 重庆对外建设(集团)有限公司 | 市政 |
| 205 | 张汛 | 重庆瀚正工程管理咨询有限公司 | 市政 |
| 206 | 杨芙蓉 | 重庆浩欣工程造价咨询有限公司 | 市政 |
| 207 | 唐黎 | 重庆和勤工程咨询有限公司 | 市政 |
| 208 | 朱晓凯 | 重庆恒斌建设(集团)有限公司 | 市政 |
| 209 | 王治金 | 重庆恒申达工程造价咨询有限公司 | 市政 |
| 210 | 田常文 | 重庆恒正工程咨询有限公司 | 市政 |
| 211 | 程晓雪 | 重庆宏发造价咨询有限公司 | 市政 |
| 212 | 崔风池 | 重庆华联工程造价咨询有限责任公司 | 市政 |
| 213 | 唐林 | 重庆华西工程造价咨询有限公司 | 市政 |
| 214 | 李志成 | 重庆机场集团有限公司 | 市政 |
| 215 | 栾洪 | 重庆建工桥梁工程有限公司 | 市政 |
| 216 | 郭宝林 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 市政 |
| 217 | 康庄 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 市政 |
| 218 | 胡延安 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 市政 |
| 219 | 李术伦 | 重庆将作匠工程咨询有限公司 | 市政 |
| 220 | 张建勤 | 重庆金算工程造价咨询有限公司 | 市政 |
| 221 | 周光和 | 重庆君恩工程造价咨询有限公司 | 市政 |
| 222 | 刘英 | 重庆君恩工程造价咨询有限公司 | 市政 |
| 223 | 吴向东 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 市政 |
| 224 | 陈国富 | 重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司 | 市政 |
| 225 | 刘晓凤 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 市政 |
| 226 | 刘平 | 重庆淇澳工程咨询有限公司 | 市政 |
| 227 | 孔繁嵩 | 重庆求精工程造价有限责任公司 | 市政 |
| 228 | 侯文柱 | 重庆三峰科技有限公司 | 市政 |
| 229 | 杨童 | 重庆商社中天物业发展有限公司 | 市政 |
| 230 | 万长波 | 重庆圣讯建设工程咨询有限公司 | 市政 |
| 231 | 朱雪梅 | 重庆市财政预算评审中心 | 市政 |
| 232 | 刘明星 | 重庆市财政预算评审中心 | 市政 |
| 233 | 唐楚靖 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 市政 |
| 234 | 翟启茗 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 市政 |
| 235 | 刘静 | 重庆市环卫集团有限公司 | 市政 |
| 236 | 任玉兰 | 重庆市建设工程造价管理总站 | 市政 |
| 237 | 娄进 | 重庆市建设工程造价管理总站 | 市政 |
| 238 | 陈钱红 | 重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司 | 市政 |
| 239 | 王尤莉 | 重庆市南岸区审计中心 | 市政 |
| 240 | 宋强 | 重庆市设计院有限公司 | 市政 |
| 241 | 魏琳 | 重庆市市政设计研究院有限公司 | 市政 |
| 242 | 孙彬 | 重庆市市政设计研究院有限公司 | 市政 |
| 243 | 张红 | 重庆市渝南自来水有限公司 | 市政 |
| 244 | 黄志强 | 重庆市渝咨工程造价咨询有限公司 | 市政 |
| 245 | 薛毅 | 重庆市中平建设工程咨询有限公司 | 市政 |
| 246 | 曾迎春 | 重庆水务集团公用工程咨询有限公司 | 市政 |
| 247 | 徐秋月 | 重庆水务集团公用工程咨询有限公司 | 市政 |
| 248 | 穆柱 | 重庆天鸿工程管理有限公司 | 市政 |
| 249 | 冯秀娟 | 重庆天廷工程咨询有限公司 | 市政 |
| 250 | 唐维强 | 重庆西恒工程咨询有限公司 | 市政 |
| 251 | 欧阳平 | 重庆西恒工程咨询有限公司 | 市政 |
| 252 | 高夷 | 重庆西永微电子产业园区开发有限公司 | 市政 |
| 253 | 阚列 | 重庆新城建设造价事务所有限公司 | 市政 |
| 254 | 江燕 | 重庆新科建设工程有限公司 | 市政 |
| 255 | 杨茜 | 重庆新科建设工程有限公司 | 市政 |
| 256 | 王小兵 | 重庆信联建筑工程咨询有限公司 | 市政 |
| 257 | 曾佑泽 | 重庆永先建设工程咨询有限公司 | 市政 |
| 258 | 杨麟 | 重庆永正建设工程咨询有限公司 | 市政 |
| 259 | 周朝文 | 重庆育才工程咨询监理有限公司 | 市政 |
| 260 | 舒扬 | 重庆园林绿化建设投资(集团)有限公司 | 市政 |
| 261 | 成会 | 重庆中鼎工程造价咨询有限责任公司 | 市政 |
| 262 | 何平 | 重庆中宏建设监理有限公司 | 市政 |
| 263 | 温欣 | 重庆中宏建设监理有限公司 | 市政 |
| 264 | 王华川 | 重庆中瑞天衡工程项目管理有限公司 | 市政 |
| 265 | 栾斌 | 重庆中瑞天衡工程项目管理有限公司 | 市政 |
| 266 | 李琼珍 | 北京中昌工程咨询有限公司重庆分公司 | 安装 |
| 267 | 杨蕴华 | 国网重庆市电力公司 | 安装 |
| 268 | 石翌 | 恒大地产集团重庆公司 | 安装 |
| 269 | 彭世静 | 华春建设工程项目管理有限公司 | 安装 |
| 270 | 曾广洪 | 华信众恒工程项目咨询有限公司 | 安装 |
| 271 | 周兰 | 四川锐宸工程项目管理有限公司重庆分公司 | 安装 |
| 272 | 刘新权 | 天健工程咨询(重庆)有限公司 | 安装 |
| 273 | 隋肇阳 | 退休 | 安装 |
| 274 | 白德成 | 中道明华建设项目咨询集团有限公司重庆分公司 | 安装 |
| 275 | 郭明友 | 中机中联工程有限公司 | 安装 |
| 276 | 黄光春 | 中机中联工程有限公司 | 安装 |
| 277 | 王瑞 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 安装 |
| 278 | 王小飞 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 安装 |
| 279 | 张华 | 中冶建工集团有限公司 | 安装 |
| 280 | 杜元双 | 中冶建工集团有限公司 | 安装 |
| 281 | 李晓桃 | 重庆城投基础设施建设有限公司 | 安装 |
| 282 | 李颇贵 | 重庆驰久卓越工程管理有限公司 | 安装 |
| 283 | 唐丽 | 重庆工业设备安装集团有限公司 | 安装 |
| 284 | 张伟 | 重庆工业设备安装集团有限公司自控分公司 | 安装 |
| 285 | 骆秋 | 重庆合创机电设备工程有限公司 | 安装 |
| 286 | 王君 | 重庆恒诺建设工程咨询有限公司 | 安装 |
| 287 | 罗小平 | 重庆恒兴工程管理咨询有限公司 | 安装 |
| 288 | 熊军 | 重庆建工第二建设有限公司 | 安装 |
| 289 | 王虹 | 重庆康华工程造价咨询有限公司 | 安装 |
| 290 | 徐思燕 | 重庆求精工程造价有限责任公司 | 安装 |
| 291 | 傅煜 | 重庆市建设工程造价管理总站 | 安装 |
| 292 | 周洪斌 | 重庆泰莱建设工程技术有限公司 | 安装 |
| 293 | 汪昭琼 | 重庆信永中和工程管理有限公司 | 安装 |
| 294 | 母克勤 | 重庆一凡工程造价咨询有限公司 | 安装 |
| 295 | 熊治群 | 重庆正平工程造价咨询有限责任公司 | 安装 |
| 296 | 王强 | 重庆致达招标代理有限公司 | 安装 |
| 297 | 涂建成 | 重庆致通建设工程咨询有限公司 | 安装 |
| 298 | 罗斌 | 重庆中鼎工程造价咨询有限责任公司 | 安装 |
| 299 | 谢彬兴 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 |
| 300 | 宋睿 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 轨道 |
| 301 | 马烛春 | 浙江天平投资咨询有限公司重庆分公司 | 轨道 |
| 302 | 姚毅 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 轨道 |
| 303 | 杨婷 | 中建桥梁有限公司 | 轨道 |
| 304 | 王桂娟 | 中建隧道建设有限公司 | 轨道 |
| 305 | 童湘雄 | 中铁二院重庆分公司 | 轨道 |
| 306 | 汪家全 | 重庆单轨交通工程有限公司 | 轨道 |
| 307 | 李华勤 | 重庆轨道交通(集团)有限公司 | 轨道 |
| 308 | 郑怡 | 重庆轨道交通(集团)有限公司 | 轨道 |
| 309 | 何永鑫 | 重庆轨道交通(集团)有限公司 | 轨道 |
| 310 | 姜广华 | 重庆恒正工程咨询有限公司 | 轨道 |
| 311 | 包刚 | 重庆求精工程造价有限责任公司 | 轨道 |
| 312 | 敖付勇 | 重庆市铁路(集团)有限公司 | 轨道 |
| 313 | 蒋昌田 | 重庆泰莱建设工程技术有限公司 | 轨道 |
| 314 | 阳小玲 | 重庆新城建设造价事务所有限公司 | 轨道 |
| 315 | 沈静 | 重庆一凡工程造价咨询有限公司 | 轨道 |
| 316 | 陈红梅 | 上海正弘建设工程顾问有限公司重庆分公司 | 园林 |
| 317 | 朱海燕 | 重庆对外建设(集团)有限公司 | 园林 |
| 318 | 雷雨得 | 重庆固金工程咨询有限公司 | 园林 |
| 319 | 刘婷婷 | 重庆金泰国有资产经营有限公司 | 园林 |
| 320 | 肖家会 | 重庆良润工程造价咨询有限公司 | 园林 |
| 321 | 方勤 | 重庆市动物园管理处 | 园林 |
| 322 | 彭俊筑 | 重庆市花木公司 | 园林 |
| 323 | 王鹏程 | 重庆市建设工程造价管理总站 | 园林 |
| 324 | 胡艳 | 重庆市园林建筑工程集团股份有限公司 | 园林 |
| 325 | 税荣贵 | 重庆永鑫工程项目管理有限公司 | 园林 |
| 326 | 郭文良 | 重庆致通建设工程咨询有限公司 | 园林 |
| 327 | 管华礼 | 中海外开发建设集团有限公司 | 材料 |
| 328 | 徐宏燕 | 中建桥梁有限公司 | 材料 |
| 329 | 刘鹏 | 中冶建工集团有限公司 | 材料 |
| 330 | 宋井洪 | 中冶建工集团有限公司吊装工程分公司 | 材料 |
| 331 | 秦波 | 重庆安顺达市政工程有限公司 | 材料 |
| 332 | 胡元忠 | 重庆第六建设有限责任公司 | 材料 |
| 333 | 王荣川 | 重庆港庆建筑装饰有限公司 | 材料 |
| 334 | 徐袁宏 | 重庆汉信新型建材有限公司 | 材料 |
| 335 | 李洪武 | 重庆宏伍建设集团有限公司 | 材料 |
| 336 | 张顺全 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 材料 |
| 337 | 穆伟 | 重庆建工住宅建设有限公司 | 材料 |
| 338 | 黄勇 | 重庆精聚达项目管理有限公司 | 材料 |
| 339 | 陈薇 | 重庆两江新区置业发展有限公司 | 材料 |
| 340 | 钟明云 | 重庆庆华璧山混凝土有限公司 | 材料 |
| 341 | 刘明伟 | 重庆士申工程造价咨询有限公司 | 材料 |
| 342 | 甘卓英 | 重庆市碧桂园房地产开发有限公司 | 材料 |
| 343 | 刘可 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 材料 |
| 344 | 曹广辉 | 重庆市恒昇大业建设工程有限公司 | 材料 |
| 345 | 吕静 | 重庆市建设工程造价管理总站 | 材料 |
| 346 | 徐进 | 重庆市建设工程造价管理总站 | 材料 |
| 347 | 杨啸 | 重庆天骄工程项目管理有限公司 | 材料 |
| 348 | 杨烈箭 | 重庆拓达建设(集团)有限公司 | 材料 |
| 349 | 周青 | 重庆远达烟气治理特许经营有限公司科技分公司 | 材料 |
| 350 | 甘福容 | 重庆中渝物业发展有限公司 | 材料 |
重庆市园林建筑工程(集团)股份有限公司的拖欠不良记录通报
九龙坡住建委发:重庆市园林建筑工程(集团)股份有限公司的拖欠不良记录通报文件名称 :重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会关于将重庆市园林建筑工程(集团)股份有限公司等4家企业列入“拖欠不良记录”的通报上报区县: 九龙坡区,不良行为文号:九龙坡住
0评论2023-01-01434
重庆市2021年度工程造价咨询行业信用等级评价结果
重庆市2021年度工程造价咨询行业信用等级评价结果,A级信用等级单位45家,B级信用等级单位214家,详细信用等级名录如下
0评论2023-01-01638
- 重庆市建筑消防检测单位一览表(消防设施检测技术服务机构名录)
0评论2017-05-28
- 重庆市2017年市级重点项目名单交通部分
0评论2017-05-21