2012年度杭州市区政府投资项目预选承包商名录
(工程监理类)
| 序号 | 企业名称 | 资质 | 审查意见 |
| 在杭企业67家 | |||
| 1 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 综合资质 | 合格 |
| 2 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 综合资质 | 合格 |
| 3 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 综合资质 | 合格 |
| 4 | 浙江工程建设监理公司 | 综合资质 | 合格 |
| 5 | 浙江华东工程咨询有限公司 | 综合资质 | 合格 |
| 6 | 浙江之江工程项目管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 7 | 浙江天成项目管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 8 | 浙江泛华工程监理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 9 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 10 | 浙江电力建设监理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 11 | 杭州广厦建筑监理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 12 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 13 | 浙江东方工程管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 14 | 浙江中兴工程建设监理有限责任公司 | 甲级 | 合格 |
| 15 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 16 | 杭州诚信投资建设管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 17 | 浙江建效工程监理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 18 | 浙江文华建设项目管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 19 | 杭州信安建设监理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 20 | 杭州市华清建筑工程设计有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 21 | 杭州大江建设项目管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 22 | 杭州恒力建设工程监理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 23 | 杭州环成建设管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 24 | 杭州福正工程监理咨询有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 25 | 杭州中庆工程建设监理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 26 | 杭州市城市建设监理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 27 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 28 | 浙江建协工程咨询监理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 29 | 浙江盛华工程建设监理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 30 | 杭州中河建设项目管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 31 | 杭州建友工程咨询有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 32 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 33 | 大学士工程管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 34 | 浙江省省直建设工程监理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 35 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 36 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 37 | 浙江华建工程监理有限责任公司 | 甲级 | 合格 |
| 38 | 杭州中研工程监理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 39 | 浙江南正项目管理咨询有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 40 | 杭州中新建筑工程监理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 41 | 浙江建银项目管理咨询有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 42 | 浙江腾飞工程建设监理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 43 | 杭州华嵩工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 44 | 杭州三方建设有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 45 | 浙江国信工程监理有限责任公司 | 甲级 | 合格 |
| 46 | 浙江城建工程监理有限责任公司 | 甲级 | 合格 |
| 47 | 杭州市市政公用建设开发公司 | 甲级 | 合格 |
| 48 | 浙江中润工程管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 49 | 杭州天工建设监理咨询有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 50 | 杭州荣庆工程监理咨询有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 51 | 浙江耀华工程咨询代理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 52 | 浙江环科工程监理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 53 | 浙江省工程咨询有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 54 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 55 | 浙江长城工程监理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 56 | 杭州正业工程咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
| 57 | 杭州华安工程监理有限公司 | 乙级 | 合格 |
| 58 | 杭州恒诚工程项目管理有限公司 | 乙级 | 合格 |
| 59 | 杭州同洲工程建设监理有限公司 | 乙级 | 合格 |
| 60 | 杭州园林工程监理有限公司 | 乙级 | 合格 |
| 61 | 浙江诺亚项目管理有限公司 | 乙级 | 合格 |
| 62 | 浙江工业大学建设工程监理有限公司 | 乙级 | 合格 |
| 63 | 浙江天平工程监理有限公司 | 乙级 | 合格 |
| 64 | 杭州筑龙工程咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
| 65 | 浙江铭阳工程管理有限公司 | 乙级 | 合格 |
| 66 | 杭州政通工程建设监理有限公司 | 乙级 | 合格 |
| 67 | 杭州鑫润工程监理咨询有限公司 | 乙级 | 合格 |
| 进杭企业24家 | |||
| 68 | 上海市建设工程监理有限公司 | 综合资质 | 合格 |
| 69 | 厦门港湾咨询监理有限公司 | 综合资质 | 合格 |
| 70 | 浙江东南建设管理有限公司 | 综合资质 | 合格 |
| 71 | 北京中环工程建设监理有限责任公司 | 甲级 | 合格 |
| 72 | 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 73 | 浙江南方工程建设监理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 74 | 北京方达工程管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 75 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 76 | 福建安华发展有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 77 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 78 | 陕西省工程监理有限责任公司 | 甲级 | 合格 |
| 79 | 达华工程管理(集团)有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 80 | 浙江禾城工程管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 81 | 北京地铁监理公司 | 甲级 | 合格 |
| 82 | 北京照普博伦工程管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 83 | 德清县建设监理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 84 | 浙江公望工程管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 85 | 浙江处州建设管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 86 | 浙江新世纪工程咨询有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 87 | 浙江中誉工程管理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 88 | 绍兴市工程建设监理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 89 | 四川铁科建设监理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 90 | 北京北辰工程建设监理有限公司 | 甲级 | 合格 |
| 91 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 甲级 | 合格 |







