2012年度杭州市区政府投资项目预选承包商名录
(招标代理类)
| 序号 | 企业名称 | 资质 | 审查结果 |
| 1 | 浙江省成套工程有限公司 | 甲 | 合格 |
| 2 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 甲 | 合格 |
| 3 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 甲 | 合格 |
| 4 | 浙江建设投资咨询公司 | 甲 | 合格 |
| 5 | 浙江万邦工程管理咨询有限公司 | 甲 | 合格 |
| 6 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 甲 | 合格 |
| 7 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 | 甲 | 合格 |
| 8 | 杭州建友工程咨询有限公司 | 甲 | 合格 |
| 9 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 甲 | 合格 |
| 10 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 甲 | 合格 |
| 11 | 浙江省工程咨询有限公司 | 甲 | 合格 |
| 12 | 杭州经纬工程管理咨询有限公司 | 甲 | 合格 |
| 13 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 甲 | 合格 |
| 14 | 浙江新诚信工程造价咨询有限公司 | 甲 | 合格 |
| 15 | 浙江耀信工程咨询有限公司 | 甲 | 合格 |
| 16 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 甲 | 合格 |
| 17 | 国信招标集团有限公司 | 甲 | 合格 |
| 18 | 浙江建安工程管理有限公司 | 甲 | 合格 |
| 19 | 浙江耀华工程咨询代理有限公司 | 甲 | 合格 |
| 20 | 杭州市建设工程管理有限公司 | 甲 | 合格 |
| 21 | 浙江建正工程咨询有限公司 | 甲 | 合格 |
| 22 | 浙江省建设工程设备招标有限公司 | 甲 | 合格 |
| 23 | 浙江华诚建设工程招标代理有限公司 | 甲 | 合格 |
| 24 | 浙江中诚工程管理科技有限公司 | 甲 | 合格 |
| 25 | 浙江中磊工程咨询有限公司 | 甲 | 合格 |
| 26 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 甲 | 合格 |
| 27 | 浙江大地建设招标代理有限公司 | 甲 | 合格 |
| 28 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 甲 | 合格 |
| 29 | 浙江华东工程咨询有限公司 | 甲 | 合格 |
| 30 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 甲 | 合格 |
| 31 | 上海新域工程建设咨询有限公司 | 甲 | 合格 |
| 32 | 浙江新世纪工程咨询有限公司 | 甲 | 合格 |
| 33 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 甲 | 合格 |
| 34 | 浙江省国际技术设备招标有限公司 | 甲 | 合格 |
| 35 | 浙江欧邦工程管理有限公司 | 甲 | 合格 |
| 36 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 | 甲 | 合格 |
| 37 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 乙 | 合格 |
| 38 | 浙江中达工程造价事务所有限公司 | 乙 | 合格 |
| 39 | 杭州泛亚工程咨询有限公司 | 乙 | 合格 |
| 40 | 杭州中浙招标有限公司 | 乙 | 合格 |
| 41 | 浙江经纬工程项目管理有限公司 | 乙 | 合格 |
| 42 | 杭州鑫润工程监理咨询有限公司 | 乙 | 合格 |
| 43 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 乙 | 合格 |
| 44 | 浙江开太建设工程管理咨询有限公司 | 乙 | 合格 |
| 45 | 杭州建业造价工程师事务所有限公司 | 乙 | 合格 |
| 46 | 杭州豪圣工程招标代理咨询有限公司 | 乙 | 合格 |
| 47 | 杭州华嵩工程造价咨询有限公司 | 乙 | 合格 |
| 48 | 中国联合工程公司 | 乙 | 合格 |







