专业资质注册监理工程师人数配备表
(单位:人)| 序号 | 工程类别 | 甲级 | 乙级 | 丙级 |
| 6 | 电力工程 | 15 | 10 |
专业工程类别和等级表
| 序号 | 工程类别 | 一级 | 二级 | 三级 | |
| 六 | 电力 工程 | 火力发电站工程 | 单机容量30万千瓦以上 | 单机容量30万千瓦以下 | |
| 输变电工程 | 330千伏以上 | 330千伏以下 | |||
| 核电工程 | 核电站;核反应堆工程 | ||||
| 序号 | 工程类别 | 甲级 | 乙级 | 丙级 |
| 6 | 电力工程 | 15 | 10 |
| 序号 | 工程类别 | 一级 | 二级 | 三级 | |
| 六 | 电力 工程 | 火力发电站工程 | 单机容量30万千瓦以上 | 单机容量30万千瓦以下 | |
| 输变电工程 | 330千伏以上 | 330千伏以下 | |||
| 核电工程 | 核电站;核反应堆工程 | ||||
0评论2024-03-04
0评论2024-03-04
0评论2024-03-04
0评论2024-03-04
0评论2024-03-04
0评论2024-03-04
0评论2024-03-04
0评论2024-03-04
0评论2024-03-04