| 资质等级 | 净资产 | 建造师 | 工程师 | 五大员 | 技工 | 总工 | 是否需要设备 | |
| 1 建筑工程施工总承包 | 一 | 1亿 | 12 | 30 | 50 | 150 | 高 | |
| 二 | 1000 | 12 | 15 | 30 | 75 | 高/一 | | |
| 三 | 800 | 5 | 6 | 15 | 30 | 中/二 | | |
| 2 公路工程施工总承包 | 一 | 1亿 | 12 | 30 | 50 | 150 | 高 | |
| 二 | 4000 | 12 | 15 | 30 | 75 | 高/一 | | |
| 三 | 800 | 5 | 6 | 15 | 30 | 中/二 | | |
| 3 铁路工程施工总承包 | 一 | 1亿 | 12 | 30 | 50 | 150 | 高 | |
| 二 | 4000 | 12 | 15 | 30 | 75 | 高/一 | | |
| 三 | 800 | 5 | 6 | 15 | 30 | 中/二 | | |
| 4 港口与航道工程施工 | 一 | 1亿 | 12 | 30 | 50 | 150 | 高 | |
| 二 | 4000 | 12 | 15 | 30 | 75 | 高/一 | | |
| 三 | 800 | 5 | 6 | 15 | 30 | 中/二 | | |
| 5 水利水电工程施工 | 一 | 1亿 | 12 | 30 | 50 | 150 | 高 | |
| 二 | 1000 | 12 | 15 | 30 | 75 | 高/一 | | |
| 三 | 800 | 5 | 6 | 15 | 30 | 中/二 | | |
| 6 电力工程施工总承包 | 一 | 1亿 | 12 | 30 | 50 | 150 | 高 | |
| 二 | 4000 | 12 | 15 | 30 | 75 | 高/一 | | |
| 三 | 800 | 5 | 6 | 15 | 30 | 中/二 | | |
| 7 矿山工程施工总承包 | 一 | 1亿 | 12 | 30 | 50 | 150 | 高 | |
| 二 | 4000 | 12 | 15 | 30 | 75 | 高/一 | | |
| 三 | 800 | 5 | 6 | 15 | 30 | 中/二 | | |
| 8 冶金工程施工总承包 | 一 | 1亿 | 12 | 30 | 50 | 150 | 高 | |
| 二 | 4000 | 12 | 15 | 30 | 75 | 高/一 | | |
| 三 | 800 | 5 | 6 | 15 | 30 | 中/二 | |








