昆山国际会展中心
以其恢弘的气势和波浪形的优雅外观成为昆山的标志性建筑。
昆山国际会展中心展馆总建筑面积16.5万平方米,包括四个主展馆(每个展馆12000平方米),一个接待大厅(2000平方米),室内展览总面积5万平 方米;13间会议室,可满足贵宾接待、千人大会、交流会、研讨会等不同需要;2500个车位的室内停车库和一幢多功能管理中心大楼。这是一个非常现代化的 又具有国际标准化的展览和会议中心,可以举办各类展览、大小型会议、文艺演出、大型宴会、新产品发布会等各类活动。 场馆鸟瞰图
接待大厅 ·面积为2000㎡ ·大厅空间宽广,光照充足。 ·是举办颁奖典礼、开幕仪式的首选之地。 展厅 ·4个展厅,建筑总面积5.2万平方米。单个展厅为1.2万平方米。 ·拥有标准展位2352个。 ·展馆采用与国际同步的先进硬件设施,每个展馆最低处净高8米,最高处净高达15米 ·独特的波浪形网架结构(161X68米)使之形成优美的建筑曲线。
贵宾室 ·贵宾室1面积为123㎡,容纳15人。 ·贵宾室2面积为68㎡ ,容纳8人。 ·配有独立卫生间、茶水间。并配有有线网络。 会议室 ·面积150㎡,容纳25人(可加座至50人)。 ·配备投影设施、有线网络。 ·配有独立卫生间、茶水间。 多功能厅
设 施 | 规 格 |
展厅面积 | 约5.2万平方米(不含车库),A、B、C、D馆各1.2万平方米 |
观众主入口 | 每馆2个,4.0m x 2.4m |
展品主入口 | 每馆东或西侧2个,4.0m x 6.0m 5.2m x 6.0m |
展品辅助入口 | 每馆10个,4.6m ~4.85m x 4.24m |
供电量 | 每馆照明、动力850KW |
供电方式 | 三相五线制 |
动力电源三相380V | |
照明电源三相220V | |
50HZ | |
压缩空气 | 有 |
展厅采光 | 自然采光及设备照明 |
展厅净高 | 8m ~15m |
给排水口 | 有 |
消防系统 | 消防栓、喷淋、消防炮 |
空调 | 有 |
网络 | 有 |
广播系统 | 有 |
应急照明 | 有 |
停车位 | 地面一层,2500个 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博览会期间事务处将提供浦东国际机场、上海虹桥机场至昆山国际会展中心和博览会推荐酒店至昆山国际会展中心穿梭巴士服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浦东国际机场、上海虹桥机场至昆山国际会展中心(昆山航站楼)巴士时刻表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:“●”号为停靠点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别提醒: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)浦东机场至昆山乘车地点:浦东机场长途客运站(1号航站楼); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)虹桥机场至昆山乘车地点:虹桥机场长途客运站(1号航站楼麦当劳左边,2号航站楼地下B一楼); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)昆山开往虹桥和浦东机场乘车地点:昆山市前进东路388号昆山航站楼(昆山国际会展中心二楼)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨询热线:+86(512)57169999,50178887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出发地:昆山火车站——昆山国际会展中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共交通: 公交106路至航站楼下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自驾/出租: 沿人民路向北至前进西路右转,一直沿前进路至太湖中路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出发地:昆山火车南站(高铁)——昆山国际会展中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共交通: 公交16路,至太湖路同丰路站下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自驾/出租: 沿创业路一直向东至长江南路左转,向北到前进东路再右转,一直沿前进路至太湖中路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出发地:昆山宾馆——昆山国际会展中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共交通: 公交25路至航站楼会展中心下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自驾/出租: 沿前进路向东至太湖中路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出发地:虹桥机场——昆山国际会展中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自驾/出租: 虹桥机场走G15往南通方向,转G42(沪宁高速)南京方向至陆家出口下,沿东城大道往北至前进东路左转,至太湖中路 |
地址:江苏省昆山市前进东路388号 |
邮编:215300 |
电话:+86 (512) 50351188 |
传真:+86 (512) 50128068 |
网址:kscec.com |
销售部 > 展馆场地预定 |
联系人:陆俊杰 |
直 线:+86(512)50128001 |
分 机:+86(512)50351188-231 |
邮 箱:lujunjie@kscec.com |
营运部 > 负责展馆现场服务,组织、协调、实施展览和会议等活动 | |
联系人:田斌 | |
电 话:+86(512)50351188-252 | |
邮 箱:tianbin@kscec.com | |
物业部 > 负责展馆安保、保洁及工程等服务 | |
联系人:贾燕 | |
电 话:+86(512)50351188-265 | |
邮 箱:jiayan@kscec.com | |
财务部 | |
联系人:吉丽心 | |
电 话:+86(512)50351188-222 | |
邮 箱:jilixin@kscec.com | |
行政部 > 展馆对外宣传 | |
联系人:滕允婵 | |
电 话:+86(512)50351188-273 |