受拉钢筋抗震最小锚固长度laE速查表
已关闭0回答3936点击
| 砼标号 | 钢筋直径 | 抗震等级 | 公式 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| C20 | HPB300(一级钢) | 一、二级 | 45d | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1125 |
| 三级 | 41d | 410 | 492 | 574 | 656 | 738 | 820 | 902 | 1025 |
| 四级 | 39d | 390 | 468 | 546 | 624 | 702 | 780 | 858 | 975 |
| HRB335(二级钢) | 一、二级 | 44d | 440 | 528 | 616 | 704 | 792 | 880 | 968 | 1100 |
| 三级 | 40d | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 1000 |
| 四级 | 38d | 380 | 456 | 532 | 608 | 684 | 760 | 836 | 950 |
| C25 | HPB300(一级钢) | 一、二级 | 39d | 390 | 468 | 546 | 624 | 702 | 780 | 858 | 975 |
| 三级 | 36d | 360 | 432 | 504 | 576 | 648 | 720 | 792 | 900 |
| 四级 | 34d | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 748 | 850 |
| HRB335(二级钢) | 一、二级 | 38d | 380 | 456 | 532 | 608 | 684 | 760 | 836 | 950 |
| 三级 | 35d | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 875 |
| 四级 | 33d | 330 | 396 | 462 | 528 | 594 | 660 | 726 | 825 |
| HRB400(三级钢) | 一、二级 | 46d | 460 | 552 | 644 | 736 | 828 | 920 | 1012 | 1150 |
| 三级 | 42d | 420 | 504 | 588 | 672 | 756 | 840 | 924 | 1050 |
| 四级 | 40d | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 1000 |
| HRB500 | 一、二级 | 55d | 550 | 660 | 770 | 880 | 990 | 1100 | 1210 | 1375 |
| 三级 | 50d | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 |
| 四级 | 48d | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1056 | 1200 |
| 砼标号 | 钢筋直径 | 抗震等级 | 公式 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| C30 | HPB300(一级钢) | 一、二级 | 35d | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 875 |
| 三级 | 32d | 320 | 384 | 448 | 512 | 576 | 640 | 704 | 800 |
| 四级 | 30d | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 750 |
| HRB335(二级钢) | 一、二级 | 33d | 330 | 396 | 462 | 528 | 594 | 660 | 726 | 825 |
| 三级 | 31d | 310 | 372 | 434 | 496 | 558 | 620 | 682 | 775 |
| 四级 | 29d | 290 | 348 | 406 | 464 | 522 | 580 | 638 | 725 |
| HRB400(三级钢) | 一、二级 | 40d | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 1000 |
| 三级 | 37d | 370 | 444 | 518 | 592 | 666 | 740 | 814 | 925 |
| 四级 | 35d | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 875 |
| HRB500 | 一、二级 | 49d | 490 | 588 | 686 | 784 | 882 | 980 | 1078 | 1225 |
| 三级 | 45d | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1125 |
| 四级 | 43d | 430 | 516 | 602 | 688 | 774 | 860 | 946 | 1075 |
| C35 | HPB300(一级钢) | 一、二级 | 32d | 320 | 384 | 448 | 512 | 576 | 640 | 704 | 800 |
| 三级 | 29d | 290 | 348 | 406 | 464 | 522 | 580 | 638 | 725 |
| 四级 | 28d | 280 | 336 | 392 | 448 | 504 | 560 | k2*28 | 700 |
| HRB335(二级钢) | 一、二级 | 31d | 310 | 372 | 434 | 496 | 558 | 620 | 682 | 775 |
| 三级 | 28d | 280 | 336 | 392 | 448 | 504 | 560 | 638 | 725 |
| 四级 | 27d | 270 | 324 | 378 | 432 | 486 | 540 | 594 | 675 |
| HRB400(三级钢) | 一、二级 | 37d | 370 | 444 | 518 | 592 | 666 | 740 | 814 | 925 |
| 三级 | 34d | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 748 | 850 |
| 四级 | 32d | 320 | 384 | 448 | 512 | 576 | 640 | 704 | 800 |
| HRB500 | 一、二级 | 45d | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1125 |
| 三级 | 41d | 410 | 492 | 574 | 656 | 738 | 820 | 902 | 1025 |
| 四级 | 39d | 390 | 468 | 546 | 624 | 702 | 780 | 858 | 975 |
| 砼标号 | 钢筋直径 | 抗震等级 | 公式 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| C40 | HPB300(一级钢) | 一、二级 | 29d | 290 | 348 | 406 | 464 | 522 | 580 | 638 | 725 |
| 三级 | 26d | 260 | 312 | 364 | 416 | 468 | 520 | 572 | 650 |
| 四级 | 25d | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 625 |
| HRB335(二级钢) | 一、二级 | 29d | 290 | 348 | 406 | 464 | 522 | 580 | 638 | 725 |
| 三级 | 26d | 260 | 312 | 364 | 416 | 468 | 520 | 572 | 650 |
| 四级 | 25d | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 625 |
| HRB400(三级钢) | 一、二级 | 33d | 330 | 396 | 462 | 528 | 594 | 660 | 726 | 825 |
| 三级 | 30d | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 750 |
| 四级 | 29d | 290 | 348 | 406 | 464 | 522 | 580 | 638 | 725 |
| HRB500 | 一、二级 | 41d | 410 | 492 | 574 | 656 | 738 | 820 | 902 | 1025 |
| 三级 | 38d | 380 | 456 | 532 | 608 | 684 | 760 | 836 | 950 |
| 四级 | 36d | 360 | 432 | 504 | 576 | 648 | 720 | 792 | 900 |
| C45 | HPB300(一级钢) | 一、二级 | 28d | 280 | 336 | 392 | 448 | 504 | 560 | 616 | 700 |
| 三级 | 25d | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 625 |
| 四级 | 24d | 240 | 288 | 336 | 384 | 432 | 480 | 528 | 600 |
| HRB335(二级钢) | 一、二级 | 26d | 260 | 312 | 364 | 416 | 468 | 520 | 572 | 650 |
| 三级 | 24d | 240 | 288 | 336 | 384 | 432 | 480 | 528 | 600 |
| 四级 | 23d | 230 | 276 | 322 | 368 | 414 | 460 | 506 | 575 |
| HRB400(三级钢) | 一、二级 | 32d | 320 | 384 | 448 | 512 | 576 | 640 | 704 | 800 |
| 三级 | 29d | 290 | 348 | 406 | 464 | 522 | 580 | 638 | 725 |
| 四级 | 28d | 280 | 336 | 392 | 448 | 504 | 560 | 616 | 700 |
| HRB500 | 一、二级 | 39d | 390 | 468 | 546 | 624 | 702 | 780 | 858 | 975 |
| 三级 | 36d | 360 | 432 | 504 | 576 | 648 | 720 | 792 | 900 |
| 四级 | 34d | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 748 | 850 |
| 砼标号 | 钢筋直径 | 抗震等级 | 公式 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| C50 | HPB300(一级钢) | 一、二级 | 26d | 260 | 312 | 364 | 416 | 468 | 520 | 572 | 650 |
| 三级 | 24d | 240 | 288 | 336 | 384 | 432 | 480 | 528 | 600 |
| 四级 | 23d | 230 | 276 | 322 | 368 | 414 | 460 | 506 | 575 |
| HRB335(二级钢) | 一、二级 | 25d | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 625 |
| 三级 | 23d | 230 | 276 | 322 | 368 | 414 | 460 | 506 | 575 |
| 四级 | 22d | 220 | 264 | 308 | 352 | 396 | 440 | 484 | 550 |
| HRB400(三级钢) | 一、二级 | 31d | 310 | 372 | 434 | 496 | 558 | 620 | 682 | 775 |
| 三级 | 28d | 280 | 336 | 392 | 448 | 504 | 560 | 616 | 700 |
| 四级 | 27d | 270 | 324 | 378 | 432 | 486 | 540 | 594 | 675 |
| HRB500 | 一、二级 | 37d | 370 | 444 | 518 | 592 | 666 | 740 | 814 | 925 |
| 三级 | 34d | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 748 | 850 |
| 四级 | 32d | 320 | 384 | 448 | 512 | 576 | 640 | 704 | 800 |
| C55 | HPB300(一级钢) | 一、二级 | 25d | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 625 |
| 三级 | 23d | 230 | 276 | 322 | 368 | 414 | 460 | 506 | 575 |
| 四级 | 22d | 220 | 264 | 308 | 352 | 396 | 440 | 484 | 550 |
| HRB335(二级钢) | 一、二级 | 24d | 240 | 288 | 336 | 384 | 432 | 480 | 528 | 600 |
| 三级 | 22d | 220 | 264 | 308 | 352 | 396 | 440 | 484 | 550 |
| 四级 | 21d | 210 | 252 | 294 | 336 | 378 | 420 | 462 | 525 |
| HRB400(三级钢) | 一、二级 | 30d | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 750 |
| 三级 | 27d | 270 | 324 | 378 | 432 | 486 | 540 | 594 | 675 |
| 四级 | 26d | 260 | 312 | 364 | 416 | 468 | 520 | 572 | 650 |
| HRB500 | 一、二级 | 36d | 360 | 432 | 504 | 576 | 648 | 720 | 792 | 900 |
| 三级 | 33d | 330 | 396 | 462 | 528 | 594 | 660 | 726 | 825 |
| 四级 | 31d | 310 | 372 | 434 | 496 | 558 | 620 | 682 | 775 |
暂无最佳答案