上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
| 1 | 10003 | 木门窗刷调和漆二遍 | m2 | 按单面洞口面积计算 | 34.97 |
| 2 | 10004 | 木门窗刷清漆三遍 | m2 | 按单面洞口面积计算 | 45.44 |
| 3 | 10006 | 木地板刷清漆三遍 | m2 | 按实际刷漆面积计算 | 33.72 |
| 4 | 10010 | 木材面刷调和漆二遍 | m2 | 按实际刷漆面积计算 | 30.59 |
| 5 | 10011 | 木材面刷清漆二遍 | m2 | 按实际刷漆面积计算 | 32.66 |
| 6 | 10016 | 木扶手(不带托板)刷调和漆二遍 | m | 按实际刷漆长度计算 | 20.38 |
| 7 | 10017 | 木扶手(不带托板)刷清漆三遍 | m | 按实际刷漆长度计算 | 24.44 |
| 8 | 10020 | 内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) | m2 | 按实际刷漆面积计算 | 25.76 |
| 9 | 10021 | 外墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) | m2 | 按实际刷漆面积计算 | 28.68 |
| 10 | 10022 | 天棚面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) | m2 | 按实际刷漆面积计算 | 27.25 |
| 11 | 10022-1 | 墙面贴壁纸 | m2 | 按实贴面积计算 | 31.41 |
| 12 | 10022-2 | 天棚贴壁纸 | m2 | 按实贴面积计算 | 33.34 |
| 13 | 10023 | 钢门窗刷防锈漆一遍、调和漆二遍 | m2 | 按单面洞口面积计算 | 28.72 |
| 14 | 10024 | 金属面刷防锈漆一遍、调和漆二遍 | m2 | 按框外围面积计算 | 28.76 |
| 15 | 10025 | 铁皮面大门刷防锈漆一遍、调和漆二遍 | m2 | 按框外围面积计算 | 28.47 |
| 16 | 10026 | 型钢构件刷防锈漆一遍、调和漆二遍 | t | 按刷漆构件重量计算 | 454.57 |
