文件类型:PDF文档
文件大小:3.52M
资料系列:地下室人防图集
07FG01:防空地下室设计荷载及结构构造图集
图集编号07FG01图集名称防空地下室设计荷载及结构构造开本16 开主编单位
- 上海市地下建筑设计研究院
- 中国建筑标准设计研究院
内容简介
本图集符合2005版《人民防空地下室设计规范》要求,适用于核5级常5级、核6级常6级、核6B级常6级的甲类防空地下室及常5级、常6级乙类防空地下室的结构设计。
1)采用图示及表格的形式,表示了作用于甲类及乙类防空地下室各部位的设计采用的等效静荷载标准值;
2)防空地下室口部临空墙、门框墙的含义及战时等效静荷载的取值方法;
3)防空地下室结构构造;
4)集水坑、电缆井等构件配筋。
备注
07FG01~05代替04FG01~03
目录
目录 | 1 |
---|---|
编制说明 | 4 |
1.乙类防空地下室设计荷载 | |
乙类防空地下室主体结构等效静荷载示意图 | 7 |
乙类防空地下室主体结构顶板等效静荷载标准值 | 9 |
乙类防空地下室主体结构外墙等效静荷载标准值 | 10 |
室外出入口至防护密闭门的距离示意图 | 11 |
乙类防空地下室临空墙、门框墙等效静荷载标准值 | 12 |
乙类防空地下室相邻防护单元间隔墙、门框墙的墙厚要求 | 13 |
乙类防空地下室室外出入口通道等效静荷载标准值 | 14 |
乙类防空地下室楼梯等效静荷载标准值 | 15 |
乙类防空地下室通风采光窗井等效静荷载标准值示意图 | 16 |
乙类防空地下室封堵构件等效静荷载标准值 | 17 |
乙类防空地下室土中竖井结构等效静荷载标准值及等效静荷载与静荷载同时作用的荷载组合 | 18 |
2.甲类防空地下室设计荷载 | |
甲类防空地下室主体结构设计采用的等效静荷载标准值示意图 | 19 |
甲类防空地下室主体结构顶板设计采用的等效静荷载标准值 | 21 |
核武器爆炸动荷载作用下主体结构外墙等效静荷载标准值 | 22 |
甲类防空地下室主体结构底板设计采用的等效静荷载标准值 | 23 |
甲类多层防空地下室主体结构设计采用的等效静荷载标准值示意图 | 24 |
甲类防空地下室临空墙设计采用的等效静荷载标准值 | 26 |
甲类防空地下室设计采用的直接作用在门框墙上的等效静荷载标准值 | 27 |
甲类防空地下室相邻防护单元间隔墙、门框墙的水平等效静荷载示意图 | 28 |
甲类防空地下室相邻防护单元间隔墙、门框墙的水平等效静荷载标准值 | 30 |
甲类防空地下室室外出入口通道等效静荷载标准值 | 31 |
甲类防空地下室楼梯等效静荷载标准值 | 33 |
甲类防空地下室开敞式防倒塌棚架等效静荷载标准值 | 34 |
甲类防空地下室防倒塌挑檐及土中竖井结构等效静荷载标准值 | 35 |
甲类防空地下室通风采光窗井等效静荷载标准值示意图 | 36 |
甲类防空地下室封堵构件等效静荷载标准值示意图 | 37 |
甲类防空地下室出入口通道内封堵构件设计采用的等效静荷载标准值 | 38 |
甲类防空地下室等效静荷载与静荷载同时作用的荷载组合 | 39 |
3.工程口部等效静荷载示例 | |
常6级乙类二等人员掩蔽所 | 40 |
核5级常5级甲类防空专业队队员掩蔽部 | 43 |
核5级常5级甲类一等人员掩蔽所 | 46 |
核6级常6级甲类二等人员掩蔽所 | 49 |
4.材料及构造规定 | |
动荷载作用下材料强度综合调整系数及钢筋、混凝土强度设计值 | 53 |
防空地下室结构材料最低强度等级及结构构件最小厚度 | 54 |
受力钢筋最小保护层厚度及防水混凝土的设计抗渗等级 | 55 |
钢筋混凝土结构构件纵向受力钢筋的最小配筋率和受拉钢筋的最大配筋率 | 56 |
防空地下室纵向受拉钢筋最小锚固及搭接长度 | 57 |
内、外墙与顶板、底板、楼板的连接构造 | 58 |
钢筋混凝土墙体连接构造及板中拉结筋布置 | 59 |
防空地下室内墙留孔构造 | 60 |
临空墙配筋构造 | 61 |
相邻防护单元间隔墙配筋构造 | 62 |
梁柱纵向钢筋连接构造 | 63 |
梁柱箍筋构造 | 64 |
反梁及梁钢筋、附加箍筋、吊筋构造 | 65 |
梁或柱支座两边变截面时纵向钢筋构造 | 66 |
柱中纵向受力钢筋及箍筋构造 | 67 |
无梁楼盖构造 | 69 |
非承重墙连接构造 | 71 |
5.部分构件配筋选用 | |
洗消污水集水坑配筋图 | 72 |
连通口配筋图 | 74 |
自行车坡道出入口配筋图 | 75 |
独立式竖井配筋图 | 76 |
内附壁式竖井配筋图 | 77 |
外附壁式竖井配筋图 | 78 |
垂直运输口配筋图 | 79 |
防倒塌挑檐配筋图 | 80 |
外附壁式电缆井配筋图 | 81 |
内附壁式电缆井配筋图 | 82 |
顶部式电缆井配筋图 | 84 |