| 序号 | 检测机构名称 | 机构地址 | 证书编号 | 证书有效期至 | 发证单位 | 联系人及电话 | 环境检测范围 | 检测项目数 |
| 1 | 宁波远大检测技术有限公司 | 宁波市鄞州区金源路818号 | 2013111379Z | 2016年9月29日 | 浙江省质量技术监督局 | 杨蓉 13655748220 | 水和废水,空气和废气,噪声,土壤、沉积物和底泥,固体废物和危险废物,海洋沉积物,海水,油气回收等 | 422 |
| 2 | 温州瓯环检测技术有限公司 | 温州市龙湾区瑶溪镇龙永路6号 | 2011111460U | 2017年10月13日 | 浙江省质量技术监督局 | 李祖淑 13868369078 | 水、废水、地表水和海水,环境空气和废气,噪声,土壤和固体废物 | 89 |
| 3 | 浙江新鸿检测技术有限公司 | 嘉兴市长平路358号3幢1室—A(分支机构:鹿城区七都街道琯塘路21号) | 2013111334U | 2016年10月27日 | 浙江省质量技术监督局 | 姚红 13655738205 | 水和废水,环境空气和废气,噪声,土壤、底质、污泥和固体废物、辐射 | 184 |
| 4 | 宁波谱尼测试技术有限公司 | 宁波市高新区新晖路150号升谱光电二期四楼(分支机构:温州市人民东路国信大厦2610室) | 2012111513Z | 2018年1月22日 | 浙江省质量技术监督局 | 罗翠13065861982(温州:王传荣15968760701) | 水和废水,环境空气和废气,噪声,土壤,储油库、加油站 | 314 |
| 5 | 浙江中环检测有限公司 | 温州市温州大道38号 | 2011111454U | 2017年9月9日 | 浙江省质量技术监督局 | 郭辉 13505777443 | 水和废水,环境空气和废气,噪声,土壤、底质和固体废物 | 178 |
| 6 | 杭州普洛赛斯检测科技有限公司 | 杭州市滨江区西兴街道滨文路5号1幢503室(分支机构:温州市南浦路南塘1组团7幢四单元807室) | 2011111484Z | 2017年12月11日 | 浙江省质量技术监督局 | 戴逸 13732072698 | 水和废水,空气和废气,土壤、底质和固体废物,噪声,物理因素、辐射等 | 309 |
| 7 | 杭州格临检测有限公司 | 杭州市钱江经济开发区兴国路503号2幢501室 | 2013111632U | 2016年3月19日 | 浙江省质量技术监督局 | 朱一鸣 13588474482 | 水和废水,环境空气和废气,噪声,土壤、底质、固体废物 | 251 |
| 8 | 浙江中谱检测科技有限公司 | 温州国家高新技术产业园区创新大楼7楼 | 2013111659U | 2016年6月20日 | 浙江省质量技术监督局 | 陈静静 18969768302 | 水和废水,环境空气和废气,物理因素,土壤和底质,固体废物 | 206 |
| 9 | 温州市钚泷环境检测有限公司 | 瑞安市安阳街道罗阳大厦C2101室 | 2014110512U | 2017年4月7日 | 浙江省质量技术监督局 | 陈义勇 15305771963 | 水和废水,环境空气和废气,噪声,土壤 | 126 |
| 10 | 杭州希科检测技术有限公司 | 杭州市滨江区滨安路1180号4幢1层 | 2014110457C | 2017年3月23日 | 浙江省质量技术监督局 | 宋伟勇 13656683239 | 水和废水,空气和废气,噪声,沉积物、土壤和底质,固体废物,振动 | 249 |
| 11 | 温州市工业科学研究院分析测试中心 | 温州市水心十七中路69号 | 2012110949B | 2015年12月13日 | 浙江省质量技术监督局 | 张加民0577-88528486 | 水和废水 | 17 |
| 12 | 浙江瑞启检测技术有限公司 | 杭州市江干区九环路63号(分支机构:温州市鹿城区南汇街道上田村张宅7楼) | 2014110448U | 2017年3月18日 | 浙江省质量技术监督局 | 马战宇13806524790(温州谢谦18057732081) | 水和废水,环境空气和废气,噪声,土壤、固废和底质 | 296 |
| 13 | 宁波市华测检测技术有限公司 | 宁波市高新区创苑路750号B幢8楼(分支机构:温州乐清市阳光大厦1栋604室) | 2011111181Z | 2017年11月27日 | 浙江省质量技术监督局 | 陈德藏 13356176726 | 水和废水,空气和废气,土壤和底质,物理因素,固体废物,海洋沉积物,海水,油气回收,辐射等 | 852 |
| 14 | 浙江正安检测技术有限公司 | 温州市龙湾区状元街道文化路30号 | 2014111398U | 2017年5月12日 | 浙江省质量技术监督局 | 余芳 13858819103 | 水和废水,空气和废气,噪声 | 84 |
| 15 | 浙江省第十一地质大队 | 温州市瓯海区新桥站前路199号 | 2013110443G | 2016年8月8日 | 浙江省质量技术监督局 | 潘大坚 13587685980 | 水和废水,空气和废气,噪声,土壤,固体物,污泥 | 129 |
| 16 | 宁波中盛产品检测公司 | 宁波海曙区马园路9号1614室 | 2014008222Z | 2017年5月5日 | 中国国家认证认可监督管理委员会 | 王晶晶 13957858400 | 水和废水,环境空气,噪声,土壤、底质和固体废物,危险废物 | 93 |
| 17 | 浙江聚光检测技术服务有限公司 | 杭州市滨江区滨安路760号1号楼B座6层 | 2012111586U | 2021年10月28日 | 浙江省质量技术监督局 | 张瑶 15397033773 | 水和废水,空气和废气,噪声,土壤、沉积物和底泥,固体废物和危险废物,电磁辐射 | 1495 |
| 18 | 嘉兴清科环境技术中心有限公司 | 浙江省嘉兴市长平路359号13幢 | 2014110999U | 2017年7月22日 | 浙江省质量技术监督局 | 王丽亚 13757399010 | 水和废水,空气和废气,噪声 | 62 |
| 19 | 温州市华鸿技术检测有限公司 | 温州市七都街道上沙村琯塘路21-1号 | 2015111771U | 2018年7月5日 | 浙江省质量技术监督局 | 叶瓯文 13806885847 | 水和废水,空气和废气,噪声,土壤和固体废物 | 110 |
| 20 | 浙江创先建筑工程检测有限公司 | 乐清市汇丰路28号 | 2015111214R | 2018年4月8日 | 浙江省质量技术监督局 | 潘利峰1373637 1222 | 水和废水,空气和废气,噪声,辐射 | 56 |
| 21 | 宁波国科监测技术有限公司 | 宁波杭州湾新区滨海二路科技创业北楼2层 | 2013111623Z | 2016年2月28日 | 浙江省质量技术监督局 | 成潇 13586834264 | 水和废水,空气和废气,噪声,土壤、固废与污泥,振动 | 205 |
| 22 | 浙江鼎清环境检测技术有限公司 | 杭州市拱墅区莫干山路1413号3号楼2层 | 2015111537U | 2018年5月18日 | 浙江省质量技术监督局 | 何文静 13735491325 | 放射卫生、电磁电离辐射 | 14 |
| 23 | 浙江建安检测研究院股份有限公司 | 杭州市江干区明石路黎明花苑三区综合楼 | 2013110970R | 2016年5月30日 | 浙江省质量技术监督局 | 范敏 057187985777 王廷 15868870299 | 水和废水,空气和废气,噪声,土壤,放射工作场所防护,电磁辐射 | 167 |
| 24 | 温州市质量技术监督检测院 | 温州鹿城双屿中国鞋都一期(31号地块)国家鞋类质量监督检验中心综合大楼 | 2014110142Z | 2017年10月7日 | 浙江省质量技术监督局 | 陈顺福13989746522 郑晓周13695709896 | 水和废水,空气和废气,噪声,公共场所,室内空气等 | 282 |
| 25 | 浙江中一检测研究院股份有限公司 | 宁波高新区院士路66号创业大厦102室 | 2013111058R | 2016年3月14日 | 浙江省质量技术监督局 | 施晓军18667858811 章佳文057427969573 | 水和废水,空气和废气,噪声,生活饮用水,土壤,油气回收,辐射 | 344 |



