| 排序 | 单 位 名 称 | 资质证书编号 |
| 1 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 甲090142520312 |
| 2 | 天职(北京)国际工程项目管理有限公司 | 甲090143000114 |
| 3 | 浙江万邦工程管理有限公司 | 甲090233000501 |
| 4 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院 | 甲090151440174 |
| 5 | 北京华建联造价工程师事务所 | 甲090111470426 |
| 6 | 中竞发(北京)工程造价咨询有限公司 | 甲090242000448 |
| 7 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 甲090111320377 |
| 8 | 北京信永中和工程造价咨询事务所有限公司 | 甲090111350259 |
| 9 | 万隆建设工程咨询集团有限公司 | 甲090131000053 |
| 10 | 昆明华昆工程造价咨询有限公司 | 甲090353000618 |
| 11 | 北京红日伟业工程造价咨询事务所有限责任公司 | 甲110811001287 |
| 12 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 甲090150320371 |
| 13 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 甲110133000073 |
| 14 | 中联造价咨询有限公司 | 甲090532000749 |
| 15 | 上海申元工程投资咨询有限公司 | 甲090131000303 |
| 16 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司 | 甲090111440178 |
| 17 | 上海中世建设咨询有限公司 | 甲090531000669 |
| 18 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院 | 甲030131440177 |
| 19 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 | 甲090142440175 |
| 20 | 四川华信工程造价咨询事务所有限责任公司 | 甲090251000464 |
| 21 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 甲090311000506 |
| 22 | 北京中宇恒业工程咨询有限责任公司 | 甲090111060212 |
| 23 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 甲090111520317 |
| 24 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 | 甲090122440176 |
| 25 | 中大信(北京)工程造价咨询有限公司 | 甲090342000584 |
| 26 | 北京中建华投资顾问有限公司 | 甲110111470423 |
| 27 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 甲090151520310 |
| 28 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 甲110211000437 |
| 29 | 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 甲110132000066 |
| 30 | 北京恒信诚达工程造价咨询事务所有限公司 | 甲090111440359 |
| 31 | 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 甲090132000068 |
| 32 | 万隆(北京)工程造价咨询有限公司 | 甲090342000585 |
| 33 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 甲090133000074 |
| 34 | 中国建设银行股份有限公司北京市分行 | 甲110111000007 |
| 35 | 四川开元工程项目管理咨询有限公司 | 甲120951001485 |
| 36 | 北京筑标建设工程咨询有限公司 | 甲090311000514 |
| 37 | 上海东华建设造价咨询有限公司 | 甲100131000050 |
| 38 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | 甲090232000470 |
| 39 | 广州建成工程造价咨询事务所有限公司 | 甲090144000122 |
| 40 | 江苏正中国际工程咨询有限公司 | 甲090332000549 |
| 41 | 北京永拓工程造价咨询有限公司 | 甲090311000510 |
| 42 | 北京中兴新世纪工程造价咨询有限公司 | 甲090511000896 |
| 43 | 北京兴中海建工程造价咨询有限公司 | 甲090311000509 |
| 44 | 北京峡光经济技术咨询有限责任公司 | 甲090111470280 |
| 45 | 浙江省电力设计院 | 甲090133440180 |
| 46 | 四川红云建设项目管理咨询有限公司 | 甲090551000883 |
| 47 | 宁波科信建设工程造价咨询有限公司 | 甲060533000775 |
| 48 | 北京文新创展工程造价咨询有限公司 | 甲100711001175 |
| 49 | 吉林兴业建设工程咨询有限公司 | 甲090522000691 |
| 50 | 四川正信建设工程造价事务所有限公司 | 甲090551000881 |
| 51 | 四川中砝建设咨询有限公司 | 甲090351000616 |
| 52 | 江苏天华工程项目管理咨询有限公司 | 甲090132000067 |
| 53 | 重庆铂码工程咨询有限公司 | 甲090350000611 |
| 54 | 北京金马威工程咨询有限公司 | 甲090242000449 |
| 55 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 甲110133000075 |
| 56 | 北京中平建工程造价咨询有限公司 | 甲090311000508 |
| 57 | 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 | 甲090533000774 |
| 58 | 江苏兴光项目管理有限公司 | 甲090332000545 |
| 59 | 四川良友建设咨询有限公司 | 甲090551000877 |
| 60 | 重庆恒申达工程造价咨询有限公司 | 甲120950001479 |
| 61 | 江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司 | 甲090132000062 |
| 62 | 华寅工程造价咨询有限公司 | 甲090243000479 |
| 63 | 北京求实工程管理有限公司 | 甲090211000436 |
| 64 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 甲090651001071 |
| 65 | 江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司 | 甲090232000471 |
| 66 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 甲090633001004 |
| 67 | 北京中润达工程咨询有限公司 | 甲090511000897 |
| 68 | 四川利翔建设项目管理有限公司 | 甲090651001069 |
| 69 | 湖南恒基工程造价咨询有限公司 | 甲090143000116 |
| 70 | 江苏富华工程造价咨询有限公司 | 甲090532000757 |
| 71 | 浙江中汇工程咨询有限公司 | 甲090533000770 |
| 72 | 北京中证天通工程造价咨询有限公司 | 甲120142000107 |
| 73 | 大庆石化工程有限公司 | 甲090123070216 |
| 74 | 华审(北京)工程造价咨询有限公司 | 甲090251000465 |
| 75 | 吉林诚信工程建设咨询有限公司 | 甲090322000535 |
| 76 | 江苏捷宏工程咨询有限责任公司 | 甲090632000986 |
| 77 | 中磊工程造价咨询有限责任公司 | 甲120211000435 |
| 78 | 银川市鸿利建设工程咨询有限公司 | 甲000964001590 |
| 79 | 北京瑞驰菲思工程咨询有限责任公司 | 甲090311000520 |
| 80 | 上海百通项目管理咨询有限公司 | 甲090531000668 |
| 81 | 江苏华盛兴伟房地产评估造价咨询有限公司 | 甲090632000972 |
| 82 | 重庆天健工程咨询有限公司 | 甲090550000675 |
| 83 | 四川德维工程管理咨询有限公司 | 甲110851001359 |
| 84 | 北京中兴基业工程项目管理有限公司 | 甲090543000797 |
| 85 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 甲090511000639 |
| 86 | 新疆电力工程监理有限责任公司 | 甲090565000886 |
| 87 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 甲090345000607 |
| 88 | 北京中迪信众华工程造价咨询有限公司 | 甲090542000793 |
| 89 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 | 甲090533000772 |
| 90 | 大连宝业工程造价咨询有限公司 | 甲090221000487 |
| 91 | 辽宁东联工程造价咨询事务所有限责任公司 | 甲090221000489 |
| 92 | 广州永道工程咨询有限公司 | 甲090144000124 |
| 93 | 广西正德工程造价咨询有限公司 | 甲090545000862 |
| 94 | 湖南湘能卓信工程造价咨询服务有限公司 | 甲090343000592 |
| 95 | 云南云审建设工程造价咨询有限公司 | 甲090253000496 |
| 96 | 重庆康华工程造价咨询有限责任公司 | 甲090250000467 |
| 97 | 山西中强工程造价咨询有限责任公司 | 甲090114000299 |
| 98 | 福建华夏工程造价咨询有限公司 | 甲090135000080 |
| 99 | 中国建设银行股份有限公司大连市分行 | 甲110121000032 |
| 100 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 甲090333000550 |
重庆市2021年度工程造价咨询行业信用等级评价结果
重庆市2021年度工程造价咨询行业信用等级评价结果,A级信用等级单位45家,B级信用等级单位214家,详细信用等级名录如下
0评论2023-01-01638
- 江苏省招标网通报了3起投标串标行为:MAC地址一致,密码锁号一致
0评论2022-11-28
- 哈尔滨市2022年造价咨询企业名录
0评论2022-10-27
渭南市开展工程担保业务的机构名单
渭南市开展工程担保业务的机构名单序号工程担保人联系电话注册地址担保范围备注1中国建设银行股份有限公司渭南分行及其各支行0913-2935003东风大街西段13号投标担保、履约担保、工程质量担保保函、保险保单等示范文本以各担保机构经上级监管部门备案并向社会
0评论2022-10-26629
中建一局科研院第六检测所喜获雷电防护装置检测资质(甲级)
近日,北京市建设工程质量第六检测所有限公司获得雷电防护装置检测资质(甲级)。第六检测所是建工领域检测单位中唯一一家获得此项资质的检测单位。标志着第六检测所在防雷检测行业具备了从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测能力。本次“雷电防护装置检测资质证”(甲级)
0评论2022-02-221677
关于2019年工程造价咨询企业造价咨询收入排名的公示
根据2019年企业通过工程造价咨询统计调查系统上报的数据,我协会对会员单位开展了造价咨询收入百名排序。现将排名结果按照程序予以公示,公示期为5个工作日,自发布次日开始计算。如对公示情况持有异议,可在公示期间向中价协行业发展部反映。联系人:王诗悦电 话:010-68331105、18708103182邮 箱:wsy@ccea.pro01造价咨询
0评论2020-06-183439
株洲市三测合一测绘服务机构名单
株洲市三测合一测绘服务机构名单时间:2018-06-28序号单位名称资质等级证书编号业务范围联系人1株洲市国土资源规划测绘院甲甲测资字4300353工程测量罗树壮不动产测绘:地籍测绘、房产测绘(乙)138733393762株洲市规划设计院甲甲测资字4300245工程测量邹国强不动产测绘:地籍测绘、房产测绘139084396033湖南省勘察测绘院(416
0评论2020-05-173875
- 代办机电安装工程专业承包资质
0评论2019-08-13
- 代办防水防腐保温工程资质
0评论2019-08-13