济南 | |||
1 | 甲000937001449 | 山东正诺项目管理有限公司 | A |
2 | 甲001137001904 | 山东弘润天成建设咨询有限公司 | A |
3 | 甲001137002067 | 山东振鲁项目管理有限公司 | A |
4 | 甲001137002068 | 山东省建设监理咨询有限公司 | A |
5 | 甲060137000093 | 山东正源和信工程造价咨询有限公司 | A |
6 | 甲090137000091 | 山东鲁咨工程咨询有限公司 | A |
7 | 甲090137000295 | 山东三维建设项目管理有限公司 | A |
8 | 甲090137000296 | 山东省工程造价咨询公司 | A |
9 | 甲090237000460 | 山东瑞华工程造价咨询有限公司 | A |
10 | 甲090337000565 | 山东启新工程项目管理有限公司 | A |
11 | 甲090337000580 | 山东省经纬招标造价咨询有限公司 | A |
12 | 甲090337000582 | 山东三强建设咨询有限公司 | A |
13 | 甲090537000706 | 中正信造价咨询有限公司 | A |
14 | 甲090537000707 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | A |
15 | 甲090537000714 | 山东天元工程造价咨询有限公司 | A |
16 | 甲090537000720 | 山东海天建设工程咨询有限公司 | A |
17 | 甲090537000721 | 山东华安泰恒信建设工程项目管理有限公司 | A |
18 | 甲090637001021 | 山东新联谊工程造价咨询有限公司 | A |
19 | 甲090637001024 | 山东中联工程造价咨询有限公司 | A |
20 | 甲090637001025 | 山东中宇工程造价咨询有限公司 | A |
21 | 甲090637001029 | 山东海逸恒安项目管理有限公司 | A |
22 | 甲100537000710 | 山东普华项目管理有限公司 | A |
23 | 甲100737001139 | 山东正华工程造价咨询有限公司 | A |
24 | 甲100737001169 | 山东正源工程项目管理有限公司 | A |
25 | 甲100737001229 | 山东信和工程造价咨询有限公司 | A |
26 | 甲110137000095 | 中国建设银行股份有限公司山东省分行 | A |
27 | 乙090437010004 | 山东明信建设工程咨询有限公司 | A |
28 | 乙090437010006 | 济南忠诚信工程咨询有限公司 | A |
29 | 乙090537010007 | 山东科信工程造价咨询事务所有限公司 | A |
30 | 乙110637010008 | 济南建招工程咨询有限公司 | A |
31 | 甲000937001598 | 山东中喜信诺工程造价咨询有限公司 | B |
32 | 甲000937001603 | 山东中大汇通工程造价咨询有限公司 | B |
33 | 甲001137001905 | 山东阳光正大建设项目管理有限公司 | B |
34 | 甲001137002069 | 济南航宇建筑工程管理咨询有限公司 | B |
35 | 甲001137002070 | 济南齐鲁工程造价咨询有限公司 | B |
36 | 甲090337000577 | 山东立信工程造价咨询事务所有限公司 | B |
37 | 甲090537000711 | 山东振鲁工程造价咨询有限公司 | B |
38 | 甲090537000901 | 山东天泰恒信工程造价咨询有限公司 | B |
39 | 甲100137000096 | 山东省嘉源工程造价咨询有限公司 | B |
40 | 甲110837001324 | 山东晨光工程项目管理有限公司 | B |
41 | 甲110837001328 | 山东天伟工程咨询有限公司 | B |
42 | 乙001137010001 | 山东方圆工程咨询有限公司 | B |
43 | 乙001137010002 | 山东天健工程项目管理有限公司 | B |
44 | 乙001137010003 | 山东房博士建设项目管理有限公司 | B |
45 | 乙090137010004 | 山东中信达工程咨询有限公司 | B |
46 | 乙090137010005 | 山东信誉工程造价咨询事务所有限公司 | B |
47 | 乙090137010008 | 山东方略工程造价事务所有限公司 | B |
48 | 乙090137010010 | 山东弘裕建设项目管理有限公司 | B |
49 | 乙090137010012 | 济南天泽建设工程项目管理有限公司 | B |
50 | 乙090137010013 | 济南舜泉工程咨询监理有限公司 | B |
51 | 乙090237010015 | 济南百思得工程咨询有限公司 | B |
52 | 乙090437010002 | 山东倍德工程咨询有限公司 | B |
53 | 乙090437010010 | 山东同方招标造价咨询有限公司 | B |
54 | 乙090437010012 | 济南金恒工程项目管理有限公司 | B |
55 | 乙090437010013 | 山东舜天兆信工程项目管理有限公司 | B |
56 | 乙090537010013 | 山东瀚潮立新建设项目管理有限公司 | B |
57 | 乙090737010013 | 山东华辰工程造价咨询有限公司 | B |
58 | 乙090837010003 | 山东省鲁建工程项目管理有限公司 | B |
59 | 乙090837010004 | 山东大禹项目管理有限公司 | B |
60 | 乙090837010006 | 山东安康建设项目管理有限公司 | B |
61 | 乙100537010004 | 山东成华项目管理有限公司 | B |
62 | 乙100537010020 | 山东高新工程设计有限公司 | B |
63 | 乙100637010001 | 山东华衡工程咨询有限公司 | B |
64 | 乙100937010002 | 山东三阳项目管理有限公司 | B |
65 | 乙110637010006 | 山东华诺凯工程造价咨询有限公司 | B |
66 | 乙110637010007 | 山东正方建设项目管理有限公司 | B |
67 | 乙110637010009 | 山东中天建华工程造价咨询有限公司 | B |
68 | 乙110737010009 | 山东格恩工程管理咨询有限公司 | B |
69 | 乙110737010010 | 济南启信工程咨询有限公司 | B |
70 | 乙111037010006 | 山东正德建设工程管理有限公司 | B |
71 | 乙111037010007 | 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | B |
72 | 乙121037010008 | 济南嘉诚招标代理有限公司 | B |
73 | 乙121037010009 | 济南德禹工程咨询有限公司 | B |
74 | 北京中天正工程项目管理有限公司济南分公司 | B | |
75 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司华鲁分公司 | B | |
76 | 乙090537010023 | 山东圣鉴工程造价咨询有限公司 | C |
77 | 乙100637010004 | 山东天恒信工程造价咨询有限公司 | C |
78 | 甲000937001450 | 山东新求是工程造价咨询有限公司 | C |
79 | 乙090137010009 | 山东天德汇信工程造价咨询有限公司 | C |
80 | 乙090337010020 | 济南金钥匙工程咨询有限公司 | C |
81 | 乙090337010030 | 山东金信达工程造价咨询有限公司 | C |
82 | 乙090437010003 | 山东衡信工程咨询事务所有限公司 | C |
83 | 乙090437010008 | 山东聚源工程造价咨询有限公司 | C |
84 | 乙090537010001 | 山东众成建设项目管理有限公司 | C |
85 | 乙090537010008 | 山东实信工程造价咨询有限公司 | C |
86 | 乙090537010011 | 山东舜华房地产评估造价咨询有限公司 | C |
87 | 乙090537010012 | 山东国润工程造价咨询有限公司 | C |
88 | 乙090737010015 | 山东正衡工程造价咨询有限公司 | C |
89 | 乙090837010001 | 山东正立工程造价咨询有限公司 | C |
90 | 乙090837010005 | 山东奥华工程咨询有限公司 | C |
91 | 乙090837010008 | 山东鲁焱项目管理有限公司 | C |
92 | 乙100637010002 | 山东永晟工程造价咨询有限公司 | C |
93 | 乙100837010007 | 济南统建建设工程项目管理有限公司 | C |
94 | 乙100937010001 | 山东省建设工程招标中心有限公司 | C |
95 | 乙110337010017 | 山东鹏程永信建设项目管理有限公司 | C |
96 | 乙110737010006 | 山东富程建设项目管理有限公司 | C |
97 | 乙110737010007 | 山东博审工程造价招标代理有限公司 | C |
98 | 乙110737010008 | 山东方正工程造价咨询有限公司 | C |
99 | 乙110737010011 | 山东恒德建设工程咨询有限公司 | C |
100 | 乙110737010021 | 山东明珠建设工程咨询有限公司 | C |
101 | 乙110937010003 | 济南华泰工程造价咨询有限公司 | C |
102 | 乙111037010001 | 济南誉鲁工程造价咨询有限公司 | C |
103 | 乙111037010002 | 山东华德诚工程项目管理有限公司 | C |
104 | 乙111037010003 | 山东恒诺建设工程咨询有限公司 | C |
105 | 乙111037010004 | 山东天宇工程项目咨询有限公司 | C |
106 | 乙060137010007 | 山东天平信有限责任会计师事务所 | D |
107 | 乙060537010015 | 山东中瑞工程造价咨询有限公司 | D |
108 | 乙090137010001 | 山东正义有限责任会计师事务所 | D |
109 | 乙090137010018 | 山东建隆工程咨询有限公司 | D |
110 | 乙090137010024 | 山东华审工程咨询有限公司 | D |
111 | 乙090337010027 | 山东汇中工程造价咨询事务所有限公司 | D |
112 | 乙090337010029 | 山东信源永鑫工程咨询有限公司 | D |
113 | 乙090537010002 | 山东亿德建设项目管理有限公司 | D |
114 | 乙100337010019 | 山东鼎信工程咨询有限公司 | D |
115 | 乙110537010019 | 山东龙翔工程造价咨询有限公司 | D |
116 | 乙111037010005 | 济南众志招标投标代理有限公司 | D |
117 | 北京华通诚工程造价咨询有限公司济南分公司 | D |
重庆市2021年度工程造价咨询行业信用等级评价结果
重庆市2021年度工程造价咨询行业信用等级评价结果,A级信用等级单位45家,B级信用等级单位214家,详细信用等级名录如下
2023-01-01476
- 江苏省招标网通报了3起投标串标行为:MAC地址一致,密码锁号一致
2022-11-28
- 哈尔滨市2022年造价咨询企业名录
2022-10-27
渭南市开展工程担保业务的机构名单
渭南市开展工程担保业务的机构名单序号工程担保人联系电话注册地址担保范围备注1中国建设银行股份有限公司渭南分行及其各支行0913-2935003东风大街西段13号投标担保、履约担保、工程质量担保保函、保险保单等示范文本以各担保机构经上级监管部门备案并向社会
2022-10-26451
中建一局科研院第六检测所喜获雷电防护装置检测资质(甲级)
近日,北京市建设工程质量第六检测所有限公司获得雷电防护装置检测资质(甲级)。第六检测所是建工领域检测单位中唯一一家获得此项资质的检测单位。标志着第六检测所在防雷检测行业具备了从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测能力。本次“雷电防护装置检测资质证”(甲级)
2022-02-221601
关于2019年工程造价咨询企业造价咨询收入排名的公示
根据2019年企业通过工程造价咨询统计调查系统上报的数据,我协会对会员单位开展了造价咨询收入百名排序。现将排名结果按照程序予以公示,公示期为5个工作日,自发布次日开始计算。如对公示情况持有异议,可在公示期间向中价协行业发展部反映。联系人:王诗悦电 话:010-68331105、18708103182邮 箱:wsy@ccea.pro01造价咨询
2020-06-183147
株洲市三测合一测绘服务机构名单
株洲市三测合一测绘服务机构名单时间:2018-06-28序号单位名称资质等级证书编号业务范围联系人1株洲市国土资源规划测绘院甲甲测资字4300353工程测量罗树壮不动产测绘:地籍测绘、房产测绘(乙)138733393762株洲市规划设计院甲甲测资字4300245工程测量邹国强不动产测绘:地籍测绘、房产测绘139084396033湖南省勘察测绘院(416
2020-05-173715
- 代办机电安装工程专业承包资质
2019-08-13
- 代办防水防腐保温工程资质
2019-08-13