水运行业工程设计主要专业技术人员配备表
注: 1.专业设置中的主导专业为:(1)—(8)的8个专业。
2.申请行业资质时,企业和人员业绩需包括“港口工程、航道工程、通航建筑工程、修造船厂水工工程”4个设计类型中的2个设计类型。
3.(12)—(14)公用设备专业人员配备,只需满足注册人员数量要求,专业可为(12)—(14)中的任意专业。
水运行业建设项目设计规模划分表
序号 | 建设项目 | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 | |||
1 | 港口工程 | 码头 | 集装箱 | 沿海 | 吨级 | ≥50000 | <50000 | ||
内河 | 吨级 | ≥1000 | 500~1000 | ||||||
散货 | 沿海 | 吨级 | ≥30000 | 5000~30000 | <5000 | ||||
内河 | 吨级 | ≥1000 | 500~1000 | <500 | |||||
件杂货、滚装、客运等多用途 | 沿海 | 吨级 | ≥10000 | 3000~10000 | <3000 | ||||
内河 | 吨级 | ≥1000 | 500~1000 | <500 | |||||
原油 | 沿海 | 吨级 | ≥30000 | <30000 | |||||
内河 | 吨级 | ≥1000 | <1000 | ||||||
化学品、成品油、气等危险品 | 吨级 | ≥3000 | <3000 | ||||||
防波堤、导流堤、海上人工岛等水上建筑 | 最大水深(米) | ≥6 | <6 | ||||||
护岸、引堤、海墙等建筑防护 | 最大水深(米) | ≥5 | 3~5 | <3 | |||||
2 |
修造船厂 水工工程 |
船坞 | 船舶吨位 | ≥10000 | 3000~10000 | <3000 | |||
船台、滑道 | 船体重量(吨) | ≥5000 | 1000~5000 | <1000 | |||||
舾装码头 | 吨级 | ≥10000 | 3000~10000 | <3000 | |||||
3 |
通航 建筑工程 |
渠化枢纽、船闸 | 通航吨级 | ≥1000 | 300~1000 | <300 | |||
升船机 | 通航吨级 | ≥300 | <300 | ||||||
4 | 航道工程 | 沿海 | 通航吨级 | ≥50000 | <50000 | ||||
内河整治 | 通航吨级 | 1000 | 300~1000 | <300 | |||||
疏浚与吹填 | 工程量(万方) | ≥200 | 50~200 | <50 | |||||
5 |
水上交通 管制工程 |
航标工程 | 投资(万元) | ≥1000 | <1000 | ||||
船舶交通管理系统工程 | 投资(万元) | ≥3000 | <3000 | ||||||
水上通信导航系统工程 | |||||||||
6 | 港口装卸工艺 | 港口装卸工艺 | 港口项目规模 | 大型港口工程中相应装卸工艺 | 中型港口工程中相应装卸工艺 | ||||
注: | 1.天然河流港口与航道工程中,潮汐河口的河口潮流段和口外海滨段的工程为沿海工程。 | ||||||||
2.水运工程业绩是指执行水运工程设计和验收标准的工程项目业绩。 |
水运行业配备注册人员的专业在未启动注册时专业设置对照表
专业设置 | 注册专业 | 未启动注册时的专业 | |
(1)总平面 | 港口与航道 | 总平面 | |
(2)航道工程 | 港口与航道 | 航道工程 | |
(6)结构(港工) | 港口与航道 | 港工结构 | |
(12)给水排水 | 公用设备(给水排水) | 给水排水 | |
(13)动力 | 公用设备(动力) | 动力 | |
(14)暖通空调 | 公用设备(暖通空调) | 暖通空调 | |
(15)电气 | 电气 | 电力、电气 |