砌筑泥工实物量劳务价格
名称 | 单位 | 计算规则 | 价格(元) | 备注 |
砖墙砌筑 | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 301.33 | |
砌块墙砌筑 | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 299.32 | |
空心砌块墙砌筑 | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 294.79 | |
轻质砌块墙砌筑(砂加气、石膏、陶粒) | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 287.81 | |
零星砌体砌筑 | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 334.82 |
名称 | 单位 | 计算规则 | 价格(元) | 备注 |
砖墙砌筑 | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 301.33 | |
砌块墙砌筑 | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 299.32 | |
空心砌块墙砌筑 | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 294.79 | |
轻质砌块墙砌筑(砂加气、石膏、陶粒) | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 287.81 | |
零星砌体砌筑 | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 334.82 |
1评论2023-01-251612
1评论2022-12-30
1评论2022-11-226474
0评论2022-11-192841
0评论2022-11-192721