保温施工实物量劳务价格
名称 | 单位 | 计算规则 | 价格(元) | 备注 |
半成品隔墙安装 | m2 | 按实际安装面积计算 | 59.19 | |
屋面轻质混凝土保温层 | m3 | 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | 84.08 | |
屋面聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 | m3 | 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | 156.96 | 厚度30m |
屋面膨胀珍珠岩保温层 | m3 | 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | 84.44 |
保温施工实物量劳务价格
名称 | 单位 | 计算规则 | 价格(元) | 备注 |
半成品隔墙安装 | m2 | 按实际安装面积计算 | 59.19 | |
屋面轻质混凝土保温层 | m3 | 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | 84.08 | |
屋面聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 | m3 | 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | 156.96 | 厚度30m |
屋面膨胀珍珠岩保温层 | m3 | 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | 84.44 |
1评论2023-01-251612
1评论2022-12-30
1评论2022-11-226474
0评论2022-11-192841
0评论2022-11-192721