辽宁大禹防水科技发展有限公司
2021年4月
| 序号 | 材料(设备)名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 单价(元) | 单价包含内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 辽宁大禹 | 3mm PY PE I型 | m2 | 37.00 | 含税 | |
| 2 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 辽宁大禹 | 4mm PY PE I型 | m2 | 40.00 | 含税 | |
| 3 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 辽宁大禹 | 3mm PY PE II型 | m2 | 40.00 | 含税 | |
| 4 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 辽宁大禹 | 4mm PY PE II型 | m2 | 45.00 | 含税 | |
| 5 | PET高分子自粘防水卷材 | 辽宁大禹 | 1.5mm N类 I型 | m2 | 30.00 | 含税 | |
| 6 | PET高分子自粘防水卷材 | 辽宁大禹 | 2.0mm N类 I型 | m2 | 33.00 | 含税 | |
| 7 | TPZ高分子湿铺防水卷材(双面) | 辽宁大禹 | 1.5mm H类 | m2 | 52.00 | 含税 | |
| 8 | TPZ高分子(耐根穿刺)湿铺防水卷材 | 辽宁大禹 | 1.5mm H类 | m2 | 68.00 | 含税 | |
| 9 | TPZ高分子(耐根穿刺)湿铺防水卷材 | 辽宁大禹 | 2.0mm H类 | m2 | 72.00 | 含税 | |
| 10 | TPZ聚氯乙烯(耐根穿刺)高分子防水卷材 | 辽宁大禹 | 1.5mm P类 | m2 | 78.00 | 含税 | |
| 11 | TSR预铺增强型防水卷材 | 辽宁大禹 | 4.0mm TSR(带沙) | m3 | 95.00 | 含税 | |
| 12 | TSR聚乙烯胎预铺增强型防水卷材 | 辽宁大禹 | 4.0mm TSR(带沙) | m2 | 80.00 | 含税 | |
| 13 | PDF高分子自粘防水卷材 | 辽宁大禹 | 1.0mm PDF | m2 | 30.00 | 含税 | |
| 14 | NPF高分子自粘胶膜防水卷材 | 辽宁大禹 | 1.2mm Y P类 | m2 | 108.00 | 含税 | |
| 15 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(化学耐根穿刺型) | 辽宁大禹 | 4mm PY PE II型 | m2 | 68.00 | 含税 | |
| 16 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(复合铜胎基耐根穿刺) | 辽宁大禹 | 4mm PY PE II型 | m2 | 115.00 | 含税 | |
| 17 | 聚合物水泥防水涂料(JS) | 辽宁大禹 | I型 | kg | 16.00 | 含税 | |
| 18 | 聚合物水泥防水涂料(JS) | 辽宁大禹 | II型 | kg | 15.00 | 含税 | |
| 19 | 单组份聚氨酯防水涂料 | 辽宁大禹 | I型 | kg | 22.00 | 含税 | |
| 20 | 双组份聚氨酯防水涂料 | 辽宁大禹 | I型 | kg | 19.00 | 含税 | |
| 21 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 辽宁大禹 | I型 | kg | 16.00 | 含税 | |
| 22 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 辽宁大禹 | 手刮型 | kg | 19.00 | 含税 |
