厦门美益绿建科技有限公司
2022年6月 联系人:张美练 联系电话:13859901778
| 序号 | 材料(设备)名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 单价(元) | 单价包含内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 砂基透水石材 | 美益 | 600*600*80 | ㎡ | 560.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 2 | 砂基透水石材 | 美益 | 900*300*80 | ㎡ | 560.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 3 | 砂基透水石材 | 美益 | 900*600*100 | ㎡ | 580.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 4 | 砂基透水石材 | 美益 | 900*400*100 | ㎡ | 580.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 5 | 砂基透水石材 | 美益 | 900*200*100 | ㎡ | 580.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 6 | 砂基透水砖 | 美益 | 200*100*60 | ㎡ | 460.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 7 | 砂基透水砖 | 美益 | 300*150*60 | ㎡ | 460.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 8 | 砂基透水砖 | 美益 | 300*300*60 | ㎡ | 460.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 9 | 砂基透水砖 | 美益 | 400*200*60 | ㎡ | 460.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 10 | 砂基透水砖 | 美益 | 500*250*60 | ㎡ | 460.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 11 | 砂基透水砖 | 美益 | 600*300*60 | ㎡ | 460.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 12 | 精仿石透水石材 | 美益 | 600*600*80 | ㎡ | 300.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 13 | 精仿石透水石材 | 美益 | 900*300*80 | ㎡ | 300.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 14 | 精仿石透水石材 | 美益 | 900*600*100 | ㎡ | 300.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 15 | 精仿石透水石材 | 美益 | 900*400*100 | ㎡ | 300.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 16 | 精仿石透水石材 | 美益 | 900*200*100 | ㎡ | 300.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 17 | 精仿石透水砖 | 美益 | 200*100*60 | ㎡ | 200.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 18 | 精仿石透水砖 | 美益 | 300*150*60 | ㎡ | 200.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 19 | 精仿石透水砖 | 美益 | 300*300*60 | ㎡ | 200.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 20 | 精仿石透水砖 | 美益 | 400*200*60 | ㎡ | 200.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 21 | 精仿石透水砖 | 美益 | 500*250*60 | ㎡ | 200.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 22 | 精仿石透水砖 | 美益 | 600*300*60 | ㎡ | 200.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 23 | 水泥基透水砖 | 美益 | 200*100*60 | ㎡ | 80.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 24 | 水泥基透水砖 | 美益 | 300*150*60 | ㎡ | 80.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 25 | 水泥基透水砖 | 美益 | 300*300*60 | ㎡ | 80.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 26 | 水泥基透水砖 | 美益 | 400*200*60 | ㎡ | 80.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 27 | 水泥基透水砖 | 美益 | 500*250*60 | ㎡ | 80.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 28 | 水泥基透水砖 | 美益 | 600*300*60 | ㎡ | 80.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 29 | 砂基平缘石 | 美益 | C1350*150*200 | 米 | 105.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 30 | 砂基平缘石 | 美益 | C1000*100*200 | 米 | 70.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 31 | 砂基平缘石 | 美益 | C1000*300*150 | 米 | 160.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 32 | 砂基平缘石 | 美益 | C1000*300*100 | 米 | 105.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 33 | 砂基平缘石 | 美益 | C750*100*250 | 米 | 90.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 34 | 砂基平缘石 | 美益 | C500*100*200 | 米 | 70.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 35 | 砂基路缘石 | 美益 | L1000*200*550 | 米 | 385.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 36 | 砂基路缘石 | 美益 | L1000*200*500 | 米 | 350.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 37 | 砂基路缘石 | 美益 | L1000*200*350 | 米 | 260.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 38 | 砂基路缘石 | 美益 | L1000*150*300 | 米 | 160.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 39 | 砂基路缘石 | 美益 | L1000*150*400 | 米 | 210.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 40 | 砂基路缘石 | 美益 | L1000*150*450 | 米 | 240.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 41 | 砂基路缘石 | 美益 | L1000*120*300 | 米 | 130.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 42 | 砂基弧形路缘石 | 美益 | H1000*200*350(R5) | 米 | 245.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 43 | 砂基弧形路缘石 | 美益 | H1000*150*300(R5) | 米 | 160.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 44 | 砂基弧形路缘石 | 美益 | H1000*200*350(R3) | 米 | 245.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 45 | 砂基弧形路缘石 | 美益 | H1000*150*300(R3) | 米 | 160.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 46 | 砂基弧形路缘石 | 美益 | H1000*150*450(R1) | 米 | 240.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 47 | 砂基弧形路缘石 | 美益 | H1000*150*450(R3) | 米 | 240.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 48 | 砂基弧形路缘石 | 美益 | H1000*150*450(R5) | 米 | 240.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 49 | 砂基弧形路缘石 | 美益 | H1000*200*350(R1) | 米 | 245.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 50 | 砂基弧形路缘石 | 美益 | H500*200*350(R0.5) | 米 | 245.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 51 | 砂基弧形路缘石 | 美益 | H500*150*450(R0.5) | 米 | 240.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 52 | 砂基弧形路缘石 | 美益 | H500*200*550(R0.5) | 米 | 385.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 53 | 砂基弧形路缘石 | 美益 | H1000*200*550(R1.38) | 米 | 385.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 54 | 砂基弧形路缘石 | 美益 | H1000*200*550(R3) | 米 | 385.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 55 | 砂基弧形路缘石 | 美益 | H1000*200*550(R5) | 米 | 385.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 56 | 树池 | 美益 | 200*200*50 | ㎡ | 580.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
| 57 | 砂基透水滩铺面层 | 美益 | 面层1.5厘米,底层8.5厘米 | ㎡ | 1200.00 | 含税含运费含面层施工 | 款到发货 |
| 58 | 砂基停车标示砖 | 美益 | 600*300*60 | ㎡ | 1800.00 | 含税含运费 | 款到发货 |
