| 序号 | 材料名称 | 单位 | 价格(元) | 发布时间 |
| 216 | 防水底涂 | Kg | 6.00 | 2022年5月 |
| 217 | JS复合防水涂料 | Kg | 10.00 | 2022年5月 |
| 218 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | Kg | 13.00 | 2022年5月 |
| 219 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 | Kg | 31.00 | 2022年5月 |
| 220 | 石油沥青10# | Kg | 5.50 | 2022年5月 |
| 221 | 石油沥青30# | Kg | 5.50 | 2022年5月 |
| 222 | 石油沥青60-100# | Kg | 6.00 | 2022年5月 |
| 223 | PVC防水卷材 | m2 | 32.00 | 2022年5月 |
| 224 | 石油沥青10# | Kg | 5.50 | 2022年5月 |
| 225 | 石油沥青30# | Kg | 5.50 | 2022年5月 |
| 226 | 石油沥青60-100# | Kg | 6.00 | 2022年5月 |
| 227 | PVC防水卷材 | m2 | 32.00 | 2022年5月 |
备注:
1、本期发布价格为德州市中心城区材料价格,均已综合考虑了材料原价、运杂费(含损耗)、采购保管费;本价格包含增值税(可抵扣的进项税额),增值税的税率按财税部门的现行规定执行。
2、本期发布的材料价格信息采集于3月1日至4月30日,经综合分析、整理计算而得。
