| 序号 | 材料名称 | 单位 | 价格(元) | 发布时间 |
| 228 | 岩棉板(A级) | m3 | 660.00 | 2022年5月 |
| 229 | 聚苯乙烯颗粒 | Kg | 20.00 | 2022年5月 |
| 230 | 聚苯板(ESP)B1级 | m3 | 360.00 | 2022年5月 |
| 231 | 挤塑板(XPS)B1级 | m3 | 590.00 | 2022年5月 |
| 232 | 聚氨酯泡沫塑料板 | m3 | 650.00 | 2022年5月 |
| 233 | 可发性聚氨酯泡沫塑料 | Kg | 35.00 | 2022年5月 |
| 234 | 玻纤网格布 | m2 | 2.00 | 2022年5月 |
| 235 | 耐碱纤维网格布 | m2 | 2.00 | 2022年5月 |
备注:
1、本期发布价格为德州市中心城区材料价格,均已综合考虑了材料原价、运杂费(含损耗)、采购保管费;本价格包含增值税(可抵扣的进项税额),增值税的税率按财税部门的现行规定执行。
2、本期发布的材料价格信息采集于3月1日至4月30日,经综合分析、整理计算而得。
