2022年10月9日昆明槽钢角钢工字钢价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4840 | |||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4800 | |||
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4800 | |||
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 传洋 | 4800 | |||
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 4820 | |||
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4830 | |||
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4830 | |||
角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4930 | |||
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛财 | 5000 | |||
角钢 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛财 | 5050 | |||
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4750 | |||
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4750 | |||
槽钢 | 12# | Q235B | 传洋 | 4770 | |||
槽钢 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 4810 | |||
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山盛财 | 4810 | |||
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山电力 | 4810 | |||
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山电力 | 4810 | |||
槽钢 | 22# | Q235B | 唐山盛财 | 4950 | |||
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4950 | |||
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4840 | ;理计 | ||
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 5000 | |||
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 5000 | |||
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4870 | ;理计 | ||
槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4920 | ;理计 | ||
工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4690 | -20 | ||
工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4610 | -20 | ||
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4610 | -20 | ||
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4540 | -20 | 理计 | |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4610 | -20 | ||
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4610 | -20 | ||
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4540 | -20 | 理计 | |
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4660 | -20 | ||
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4900 | -20 | ;理计 | |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4900 | -20 | ;理计 | |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4970 | -20 | ;理计 | |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4920 | -20 | ;理计 | |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4920 | -20 | ;理计 | |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 5080 | -20 | ;理计 | |
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 5140 | -20 | ;理计 |
柴油发电机组价格报价单(400V)
1评论2023-01-251642
- 北京造价咨询收费标准
1评论2022-12-30
外架搭拆劳务价格
品名价格单位备注地区日期外架搭拆劳务27.81元/㎡上海2022-11-21外架搭拆劳务27.37元/㎡上海2022-07-01外架搭拆劳务26.88元/㎡上
1评论2022-11-226635
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度112015铝合金门安装m2按门窗框、扇外围面积计算65.23212017铝合金窗
0评论2022-11-192901
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度110003木门窗刷调和漆二遍m2按单面洞口面积计算34.97210004木门窗刷
0评论2022-11-192762