2022年10月9日鞍山槽钢角钢工字钢价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4250 | 过磅 | ||
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山龙翔 | 4240 | 过磅 | ||
角钢 | 63*63*6 | Q235 | 唐山正丰 | 4250 | 过磅 | ||
角钢 | 70*70*7 | Q235 | 唐山正丰 | 4260 | 过磅 | ||
角钢 | 80*80*8 | Q235 | 唐山正丰 | 4260 | 过磅 | ||
角钢 | 90*90*8 | Q235 | 唐山正丰 | 4240 | 过磅 | ||
角钢 | 100*100*10 | Q235 | 唐山正丰 | 4250 | 过磅 | ||
角钢 | 110*110*10 | Q235 | 唐山盛财 | 4340 | 过磅 | ||
角钢 | 125*125*10 | Q235 | 唐山正丰 | 4340 | 过磅 | ||
角钢 | 140*140*12 | Q235 | 唐山盛财 | 4470 | 过磅 | ||
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 4030 | |||
角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 4050 | |||
角钢 | 200*200*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 4080 | |||
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4240 | 过磅 | ||
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4240 | 过磅 | ||
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山祥泰 | 4240 | 过磅 | ||
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山宝龙 | 4240 | 过磅 | ||
槽钢 | 18# | Q235 | 唐山祥泰 | 4250 | 过磅 | ||
槽钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4070 | |||
槽钢 | 22# | Q235B | 鞍山宝得 | 4070 | |||
槽钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4070 | |||
槽钢 | 28# | Q235B | 鞍山宝得 | 4030 | |||
槽钢 | 30# | Q235B | 鞍山宝得 | 4030 | |||
槽钢 | 32# | Q235B | 鞍山宝得 | 4010 | |||
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4010 | |||
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4030 | |||
工字钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4340 | 过磅 | ||
工字钢 | 14# | Q235 | 唐山弘泰 | 4320 | 过磅 | ||
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4320 | 过磅 | ||
工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4170 | |||
工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4120 | |||
工字钢 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 4350 | 过磅 | ||
工字钢 | 22# | Q235B | 鞍山宝得 | 4130 | |||
工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4070 | |||
工字钢 | 28# | Q235B | 鞍山宝得 | 4030 | |||
工字钢 | 30# | Q235B | 鞍山宝得 | 4030 | |||
工字钢 | 32# | Q235B | 鞍山宝得 | 4030 | |||
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4030 | |||
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4030 |
柴油发电机组价格报价单(400V)
1评论2023-01-251717

- 北京造价咨询收费标准
1评论2022-12-30
外架搭拆劳务价格
品名价格单位备注地区日期外架搭拆劳务27.81元/㎡上海2022-11-21外架搭拆劳务27.37元/㎡上海2022-07-01外架搭拆劳务26.88元/㎡上
1评论2022-11-226957
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度112015铝合金门安装m2按门窗框、扇外围面积计算65.23212017铝合金窗
0评论2022-11-193032
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度110003木门窗刷调和漆二遍m2按单面洞口面积计算34.97210004木门窗刷
0评论2022-11-192865