分享好友 造价首页 造价分类 切换频道

2022年10月20日上海镀锌板卷价格最新行情(新)

2022-10-20镀锌板
 2022年10月20日上海镀锌板卷价格最新行情(新)
2022年10月20日上海镀锌板卷价格最新行情(新)仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 首钢 5210 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 首钢 5090 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 首钢 5000 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 首钢 4940 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢 4790 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 首钢 4790 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 首钢 4770 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 首钢 4770 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 首钢 4770 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 2.5*1250*C DX51D+Z 首钢 4930 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5210 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5090 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4990 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4940 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4790 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4790 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4770 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4770 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4770 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4760 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 2.5*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4910 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4790 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4690 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4690 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4740 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5220 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5110 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4980 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4810 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4720 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4720 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4770 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4690 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4690 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4710 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.0*1000*C DC51D+Z 本钢 4670 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 本钢 5140 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.6*1250*C DC51D+Z 本钢 4940 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.7*1250*C DC51D+Z 本钢 4840 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 本钢 4740 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.9*1250*C DC51D+Z 本钢 4740 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢 4670 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 本钢 4670 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.5*1250*C DC51D+Z 本钢 4690 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 4730 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 4670 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 4670 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 马钢 5460 -30 无花;80g/m;环保;
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 马钢 5280 -30 无花;80g/m;环保;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 马钢 5080 -30 无花;80g/m;环保;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 马钢 4940 -30 无花;80g/m;环保;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 马钢 4940 -30 无花;80g/m;环保;
镀锌板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 宝钢 6320 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.6*1250*C DC51D+Z 宝钢 6020 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 宝钢 5790 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 宝钢 5720 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 宝钢 5720 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.5*1250*C DC51D+Z 宝钢 5670 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 2.0*1250*C DC51D+Z 宝钢 5670 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 5460 -30 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 5290 -30 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 5050 -30 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 4900 -30 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 4900 -30 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 5810 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.6*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 5510 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 5330 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 5220 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 5220 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 邯宝 5130 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.8*1250*C SGCC 邯宝 4790 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 邯宝 4670 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.2*1250*C SGCC 邯宝 4670 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.5*1250*C SGCC 邯宝 4690 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 2.0*1250*C SGCC 邯宝 4670 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 5130 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 4980 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 4800 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 4710 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 4710 -10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 山钢日照 4640 -10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 日钢 4620 -10 无花; ;80g/m
镀锌板卷 2.5*1250*C SGH340 河钢承钢 4600 -50 无花;120g/m
镀锌板卷 3.0*1250*C SGH340 河钢承钢 4600 -50 无花;120g/m
镀锌板卷 3.0*1250*C SGH340+Z275 河钢承钢 4700 -50 无花;275g/m
镀锌板卷 0.6*1000*C DX51D+Z275 鞍钢 5870 -20 有花;275g/m
镀锌板卷 2.0*1250*C SGC340 河钢邯钢 4990 -20 有花;275g/m;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH340 河钢邯钢 4890 -20 有花;275g/m;
镀锌板卷 3.0*1500*C SGH340 河钢邯钢 4790 -20 有花;275g/m;
镀锌板卷 3.5*1500*C SGH340 河钢邯钢 4790 -20 有花;275g/m;
镀锌板卷 4.0*1500*C SGH340 河钢邯钢 4790 -20 有花;275g/m;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH440 河钢邯钢 5030 -20 有花;275g/m;
镀锌板卷 3.0*1500*C SGH440 河钢邯钢 4940 -20 有花;275g/m;
镀锌板卷 3.5*1500*C SGH440 河钢邯钢 4940 -20 有花;275g/m;
镀锌板卷 4.0*1500*C SGH440 河钢邯钢 4910 -20 有花;275g/m;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH340 河钢唐钢 4830 -20 有花;275g/m;
镀锌板卷 3.0*1250*C SGH340 河钢唐钢 4710 -20 有花;275g/m;
镀锌板卷 3.5*1500*C SGH340 河钢唐钢 4730 -20 有花;275g/m;
镀锌板卷 4.0*1500*C SGH340 河钢唐钢 4730 -20 有花;275g/m;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH440 河钢唐钢 4930 -20 有花;275g/m;
镀锌板卷 3.0*1500*C SGH440 河钢唐钢 4880 -20 有花;275g/m;
镀锌板卷 3.5*1500*C SGH440 河钢唐钢 4880 -20 有花;275g/m;
镀锌板卷 4.0*1500*C SGH440 河钢唐钢 4880 -20 有花;275g/m;
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z80 本钢 4560 -30 有花;80g/m;
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 张家港万达 4750 -30 有花;40g/m
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 张家港万达 4560 -30 有花;40g/m
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 无锡中彩 4730 -30 有花;40g/m
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 无锡中彩 4540 -30 有花;40g/m
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 浙江协和 4710 -30 有花;40g/m
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 浙江协和 4530 -30 有花;40g/m
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 浙江联鑫 4710 -30 有花;40g/m
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 浙江联鑫 4530 -30 有花;40g/m
举报
收藏 0
评论 0
2024年03月北京工程造价信息
2024年03月北京工程造价信息

0评论2024-04-11288

重庆市建筑企业职工教育经费调增标准
建筑企业职工教育经费调增标准定额类别专业工程计算基础调增标准(%)总承包特级总承包一级总承包二级以下专业承包2018年建设工

0评论2023-01-012389

重庆市工程造价咨询企业执业质量评价标准
序号评价类型要素内容1项目咨询合同 咨询项目是否有咨询合同或委托书。咨询合同是否明确咨询服务范围及工作内容、服务期限、成果

0评论2023-01-011485

内墙面刷乳胶漆劳务价格
品名价格单位备注地区日期内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)25.76元/㎡上海2022-11-21内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍

0评论2022-11-222610

外墙真石漆价格
品名腻子涂料税金价格单位备注地区日期外墙真石漆2遍一底二面不含税85.00元/㎡李令子广东珠海市2022-05-20外墙真石漆2遍一底二面

0评论2022-11-225751

外架搭拆劳务价格
品名价格单位备注地区日期外架搭拆劳务27.81元/㎡上海2022-11-21外架搭拆劳务27.37元/㎡上海2022-07-01外架搭拆劳务26.88元/㎡上

1评论2022-11-226635

上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度112015铝合金门安装m2按门窗框、扇外围面积计算65.23212017铝合金窗

0评论2022-11-192901

上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度110003木门窗刷调和漆二遍m2按单面洞口面积计算34.97210004木门窗刷

0评论2022-11-192761