2022年10月20日北京镀锌板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5310 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5190 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 5090 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5030 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4970 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4970 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4970 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4970 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 4970 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 4970 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5430 | 有花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5310 | 有花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5190 | 有花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5070 | 有花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5070 | 有花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5070 | 有花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5070 | 有花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5070 | 有花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5070 | 有花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4580 | 有花;40g/m | ||
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4520 | 有花;40g/m | ||
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4520 | 有花;40g/m | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4490 | 有花;40g/m | ||
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4420 | 有花;40g/m | ||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4740 | 有花;40g/m | ||
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4700 | 有花;40g/m | ||
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4620 | 有花;40g/m | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4540 | 有花;40g/m | ||
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4530 | 有花;40g/m | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4540 | 有花;40g/m |
柴油发电机组价格报价单(400V)
1评论2023-01-251642
- 北京造价咨询收费标准
1评论2022-12-30
外架搭拆劳务价格
品名价格单位备注地区日期外架搭拆劳务27.81元/㎡上海2022-11-21外架搭拆劳务27.37元/㎡上海2022-07-01外架搭拆劳务26.88元/㎡上
1评论2022-11-226635
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度112015铝合金门安装m2按门窗框、扇外围面积计算65.23212017铝合金窗
0评论2022-11-192901
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度110003木门窗刷调和漆二遍m2按单面洞口面积计算34.97210004木门窗刷
0评论2022-11-192761