2022年10月20日天津镀锌板卷价格最新行情(新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5180 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5040 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 4970 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4900 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4830 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4830 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4830 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4830 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 4830 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 4830 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5370 | 有花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5220 | 有花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5100 | 有花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4980 | 有花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4980 | 有花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4930 | 有花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4930 | 有花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4590 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4950 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 0.7*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4730 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 4600 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4610 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.2*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4620 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4620 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4610 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 承钢 | 4520 | 无花;120g/m | ||
镀锌板卷 | 3.5*1250*C | SGH340 | 承钢 | 4570 | 无花;120g/m | ||
镀锌板卷 | 4.0*1250*C | SGH340 | 承钢 | 4620 | 无花;120g/m | ||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 承钢 | 4620 | 无花;275g/m | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4830 | 有花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4660 | 有花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4560 | 有花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4520 | 有花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4480 | 有花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4550 | 有花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4930 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4850 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4670 | 无花;80g/m;FB | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4610 | 无花;80g/m;FB | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4610 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4590 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4640 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4630 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4650 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4720 | 无花;120g/m | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 4740 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 4610 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 4550 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4520 | -50 | 有花;40g/m | |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4480 | -50 | 有花;40g/m | |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4480 | -50 | 有花;40g/m | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4360 | -50 | 有花;40g/m | |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4360 | -50 | 有花;40g/m | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4580 | -50 | 有花;40g/m | |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4590 | -50 | 有花;40g/m | |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4510 | -50 | 有花;40g/m | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4430 | -50 | 有花;40g/m | |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4430 | -50 | 有花;40g/m | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4460 | -50 | 有花;40g/m |
柴油发电机组价格报价单(400V)
1评论2023-01-251642
- 北京造价咨询收费标准
1评论2022-12-30
外架搭拆劳务价格
品名价格单位备注地区日期外架搭拆劳务27.81元/㎡上海2022-11-21外架搭拆劳务27.37元/㎡上海2022-07-01外架搭拆劳务26.88元/㎡上
1评论2022-11-226633
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度112015铝合金门安装m2按门窗框、扇外围面积计算65.23212017铝合金窗
0评论2022-11-192900
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度110003木门窗刷调和漆二遍m2按单面洞口面积计算34.97210004木门窗刷
0评论2022-11-192761