分享好友 造价首页 造价分类 切换频道

2022年10月21日上海热轧板卷价格最新行情(新)

2022-10-23热轧卷板
 2022年10月21日上海热轧板卷价格最新行情(新)
2022年10月21日上海热轧板卷价格最新行情(新)仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧卷板 0.8*1250*C Q235B 日钢 4310 涨30  
热轧卷板 1.0*1250*C Q235B 日钢 4290 涨30  
热轧卷板 1.2*1250*C Q235B 日钢 4250 涨30  
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 通钢 4090 涨30  
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4080 涨30  
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 通钢 4040 涨30  
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 涟钢 4030 涨30  
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 通钢 3980 涨30  
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 首钢 3970 涨30  
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 通钢 3980 涨30  
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 首钢 3970 涨30  
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 首钢 3920 涨30  
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 日照 3920 涨30  
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 首钢 3930 涨30  
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 鞍钢 3920 涨30  
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 本钢 3920 涨30  
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 鞍钢 3900 涨30  
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 本钢 3900 涨30  
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 首钢 3900 涨30  
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 日照 3900 涨30  
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 鞍钢 3910 涨30  
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 本钢 3910 涨30  
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 通钢 3910 涨30  
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 首钢 3910 涨30  
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 日照 3870 涨30  
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 鞍钢 3870 涨30  
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 本钢 3870 涨30  
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 通钢 3870 涨30  
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 日照 3820 涨30  
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 通钢 3820 涨30  
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 通钢 3820 涨30  
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 燕钢 3810 涨30  
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 安丰 3800 涨30  
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 日照 3810 涨30  
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 通钢 3800 涨30  
热轧卷板 4.0*1250*C Q235B 日照 3800 涨30  
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 3800 涨30  
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 首钢 3800 涨30  
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 本钢 3800 涨30  
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 通钢 3800 涨30  
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 燕钢 3780 涨30  
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 安丰 3780 涨30  
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 鞍钢 3800 涨30  
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 首钢 3800 涨30  
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 本钢 3800 涨30  
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 通钢 3800 涨30  
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 燕钢 3780 涨30  
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 安丰 3780 涨30  
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢 3800 涨30  
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 首钢 3800 涨30  
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 本钢 3800 涨30  
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 通钢 3800 涨30  
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 燕钢 3780 涨30  
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 安丰 3780 涨30  
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 鞍钢 3890 涨30  
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 首钢 3890 涨30  
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 本钢 3890 涨30  
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 日照 3890 涨30  
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 鞍钢 3900 涨30  
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 首钢 3900 涨30  
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 本钢 3900 涨30  
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 日照 3900 涨30  
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 鞍钢 3880 涨30  
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢 3890 涨30  
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 本钢 3880 涨30  
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 日照 3890 涨30  
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢 3950 涨30  
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢 3930 涨30  
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 本钢 3930 涨30  
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 马钢 3930 涨30  
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 鞍钢 3920 涨30  
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 首钢 3900 涨30  
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 本钢 3920 涨30  
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 马钢 3900 涨30  
举报
收藏 0
评论 0
2024年03月北京工程造价信息
2024年03月北京工程造价信息

0评论2024-04-11373

重庆市建筑企业职工教育经费调增标准
建筑企业职工教育经费调增标准定额类别专业工程计算基础调增标准(%)总承包特级总承包一级总承包二级以下专业承包2018年建设工

0评论2023-01-012455

重庆市工程造价咨询企业执业质量评价标准
序号评价类型要素内容1项目咨询合同 咨询项目是否有咨询合同或委托书。咨询合同是否明确咨询服务范围及工作内容、服务期限、成果

0评论2023-01-011551

内墙面刷乳胶漆劳务价格
品名价格单位备注地区日期内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)25.76元/㎡上海2022-11-21内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍

0评论2022-11-222702

外墙真石漆价格
品名腻子涂料税金价格单位备注地区日期外墙真石漆2遍一底二面不含税85.00元/㎡李令子广东珠海市2022-05-20外墙真石漆2遍一底二面

0评论2022-11-226005

外架搭拆劳务价格
品名价格单位备注地区日期外架搭拆劳务27.81元/㎡上海2022-11-21外架搭拆劳务27.37元/㎡上海2022-07-01外架搭拆劳务26.88元/㎡上

1评论2022-11-226956

上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度112015铝合金门安装m2按门窗框、扇外围面积计算65.23212017铝合金窗

0评论2022-11-193030

上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度110003木门窗刷调和漆二遍m2按单面洞口面积计算34.97210004木门窗刷

0评论2022-11-192863