2022年10月21日上海冷轧板卷价格最新行情(新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4710 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4730 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4350 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4350 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4350 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4370 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4650 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5120 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4670 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4310 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4300 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4300 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4290 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4620 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4530 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4320 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4310 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4310 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4330 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4600 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4550 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4550 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4550 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4560 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4790 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4650 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4440 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4410 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4410 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4410 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4670 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4820 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4620 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4530 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4330 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4300 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4300 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4300 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4600 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4600 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4570 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4660 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4420 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4320 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4310 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4310 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4310 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4620 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4660 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4480 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4320 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4310 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4310 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4310 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4540 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4800 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 4720 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4580 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4350 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4340 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4340 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4330 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4620 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5030 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4890 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4890 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4650 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4540 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4510 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4510 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4510 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4780 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4700 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4580 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4460 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4550 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4420 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4430 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5020 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5210 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4420 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4420 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4790 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4870 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 5300 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 5380 | 涨30 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4560 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4550 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4390 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4310 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4280 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4280 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4280 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4510 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4650 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4430 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4350 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4320 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4320 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4610 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4620 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4510 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4400 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4380 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4380 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4380 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4690 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4650 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4320 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰钢 | 4290 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰钢 | 4270 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4310 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4300 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4300 | 涨10 |
柴油发电机组价格报价单(400V)
1评论2023-01-251717

- 北京造价咨询收费标准
1评论2022-12-30
外架搭拆劳务价格
品名价格单位备注地区日期外架搭拆劳务27.81元/㎡上海2022-11-21外架搭拆劳务27.37元/㎡上海2022-07-01外架搭拆劳务26.88元/㎡上
1评论2022-11-226957
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度112015铝合金门安装m2按门窗框、扇外围面积计算65.23212017铝合金窗
0评论2022-11-193032
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度110003木门窗刷调和漆二遍m2按单面洞口面积计算34.97210004木门窗刷
0评论2022-11-192865