2022年10月21日武汉冷轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 宝钢青山 | 4480 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 宝钢青山 | 4450 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 宝钢青山 | 4400 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 宝钢青山 | 4360 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4810 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4710 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4590 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4490 | |||
冷轧板卷 | 1.15*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4480 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4450 | |||
冷轧板卷 | 1.35*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4440 | |||
冷轧板卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4450 | |||
冷轧板卷 | 1.45*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4430 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4440 | |||
冷轧板卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4450 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4440 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4860 | |||
冷轧板卷 | 2.95*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5020 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5010 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 宝钢青山 | 4540 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 宝钢青山 | 4480 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢青山 | 4580 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 宝钢青山 | 4650 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 宝钢青山 | 4650 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 宝钢青山 | 4650 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢青山 | 4720 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC04 | 宝钢青山 | 4720 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC04 | 宝钢青山 | 4720 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC04 | 宝钢青山 | 4720 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4470 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4520 |
柴油发电机组价格报价单(400V)
1评论2023-01-251613
- 北京造价咨询收费标准
1评论2022-12-30
外架搭拆劳务价格
品名价格单位备注地区日期外架搭拆劳务27.81元/㎡上海2022-11-21外架搭拆劳务27.37元/㎡上海2022-07-01外架搭拆劳务26.88元/㎡上
1评论2022-11-226475
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度112015铝合金门安装m2按门窗框、扇外围面积计算65.23212017铝合金窗
0评论2022-11-192842
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度110003木门窗刷调和漆二遍m2按单面洞口面积计算34.97210004木门窗刷
0评论2022-11-192721