2022年10月21日泉州冷轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4540 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4490 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4440 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4390 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4340 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4310 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4310 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4310 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4510 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4570 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4520 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4470 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4420 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4370 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4340 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4340 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4340 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4540 | |||
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4430 | |||
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4330 | |||
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4300 | |||
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4290 | |||
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4290 | |||
冷成型 | 0.8*1500*C | RECC | 日照 | 4430 | |||
冷成型 | 1.0*1500*C | RECC | 日照 | 4330 | |||
冷成型 | 1.2*1500*C | RECC | 日照 | 4290 | |||
冷成型 | 1.5*1500*C | RECC | 日照 | 4290 | |||
冷成型 | 2.0*1500*C | RECC | 日照 | 4290 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4470 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4370 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4340 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4340 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4340 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首钢 | 4400 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4370 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首钢 | 4340 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 4340 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4340 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4570 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4520 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4470 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4420 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4370 | |||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4340 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4340 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4340 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4340 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4740 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4690 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4540 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4490 | |||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4440 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4440 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4440 |
柴油发电机组价格报价单(400V)
1评论2023-01-251717

- 北京造价咨询收费标准
1评论2022-12-30
外架搭拆劳务价格
品名价格单位备注地区日期外架搭拆劳务27.81元/㎡上海2022-11-21外架搭拆劳务27.37元/㎡上海2022-07-01外架搭拆劳务26.88元/㎡上
1评论2022-11-226957
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度112015铝合金门安装m2按门窗框、扇外围面积计算65.23212017铝合金窗
0评论2022-11-193032
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度110003木门窗刷调和漆二遍m2按单面洞口面积计算34.97210004木门窗刷
0评论2022-11-192865