分享好友 造价首页 造价分类 切换频道

2022年10月21日重庆冷轧板卷价格最新行情

2022-10-24冷轧板
 2022年10月21日重庆冷轧板卷价格最新行情
2022年10月21日重庆冷轧板卷价格最新行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 0.5*1000*C ST12 攀钢 4930 -20  
冷轧板卷 0.7*1000*C ST12 攀钢 4820 -20  
冷轧板卷 0.8*1000*C ST12 攀钢 4760 -20  
冷轧板卷 1.0*1000*C ST12 攀钢 4570 -20  
冷轧板卷 1.2*1000*C ST12 攀钢 4570 -20  
冷轧板卷 1.5*1000*C ST12 攀钢 4580 -20  
冷轧板卷 2.0*1000*C ST12 攀钢 4580 -20  
冷轧板卷 0.5*1250*C ST12 攀钢 4900 -20  
冷轧板卷 0.6*1250*C ST12 攀钢 4790 -20  
冷轧板卷 0.7*1250*C ST12 攀钢 4760 -20  
冷轧板卷 0.8*1250*C ST12 攀钢 4710 -20  
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 攀钢 4550 -20  
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 攀钢 4530 -20  
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 攀钢 4530 -20  
冷轧板卷 2.0*1250*C ST12 攀钢 4550 -20  
冷轧板卷 2.5*1250*C ST12 攀钢 4550 -20  
冷轧盒板 1.0*1000*2000 ST12 攀钢 4660 -20  
冷轧盒板 1.2*1000*2000 ST12 攀钢 4630 -20  
冷轧盒板 1.5*1000*2000 ST12 攀钢 4610 -20  
冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 攀钢 4710    
冷轧板卷 1.2*1250*C DC03 攀钢 4680    
冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 宝钢青山 4530 -20  
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 宝钢青山 4530 -20  
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢青山 4500 -20  
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢青山 4490 -20  
冷轧板卷 1.98*1250*C SPCC 宝钢青山 4530 -20  
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 宝钢青山 4530 -20  
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 涟钢 4570    
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 涟钢 4540    
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 涟钢 4520    
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 涟钢 4570    
冷轧板卷 0.8*1000*C SPCC 柳钢 4650 -20  
冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 柳钢 4550 -20  
冷轧板卷 1.2*1000*C SPCC 柳钢 4520 -20  
冷轧板卷 1.5*1000*C SPCC 柳钢 4500 -20  
冷轧板卷 2.0*1000*C SPCC 柳钢 4550 -20  
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 4650 -20  
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 4550 -20  
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 4520 -20  
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 4480 -20  
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 4530 -20  
冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 包钢 4530 -20  
冷轧板卷 1.2*1000*C SPCC 包钢 4500 -20  
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 包钢 4630 -20  
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 4530 -20  
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 包钢 4500 -20  
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 包钢 4480 -20  
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 包钢 4530 -20  
冷轧板卷 2.5*1250*C SPCC 包钢 4530 -20  
冷轧板卷 0.8*1000*C SPCC 酒钢 4600 -20  
冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 酒钢 4530 -20  
冷轧板卷 1.2*1000*C SPCC 酒钢 4500 -20  
冷轧板卷 1.5*1000*C SPCC 酒钢 4480 -20  
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 酒钢 4630 -20  
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 酒钢 4530 -20  
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 酒钢 4500 -20  
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 酒钢 4480 -20  
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 酒钢 4530 -20  
冷轧板卷 2.5*1250*C SPCC 酒钢 4530 -20  
冷轧板卷 1.0*1250*C DC04 马钢 4800    
冷轧板卷 1.2*1250*C DC04 马钢 4800    
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢 4690    
冷轧板卷 3.0*1250*C DC01 宝钢 5070    
举报
收藏 0
评论 0
2024年03月北京工程造价信息
2024年03月北京工程造价信息

0评论2024-04-11376

重庆市建筑企业职工教育经费调增标准
建筑企业职工教育经费调增标准定额类别专业工程计算基础调增标准(%)总承包特级总承包一级总承包二级以下专业承包2018年建设工

0评论2023-01-012457

重庆市工程造价咨询企业执业质量评价标准
序号评价类型要素内容1项目咨询合同 咨询项目是否有咨询合同或委托书。咨询合同是否明确咨询服务范围及工作内容、服务期限、成果

0评论2023-01-011553

内墙面刷乳胶漆劳务价格
品名价格单位备注地区日期内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)25.76元/㎡上海2022-11-21内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍

0评论2022-11-222705

外墙真石漆价格
品名腻子涂料税金价格单位备注地区日期外墙真石漆2遍一底二面不含税85.00元/㎡李令子广东珠海市2022-05-20外墙真石漆2遍一底二面

0评论2022-11-226010

外架搭拆劳务价格
品名价格单位备注地区日期外架搭拆劳务27.81元/㎡上海2022-11-21外架搭拆劳务27.37元/㎡上海2022-07-01外架搭拆劳务26.88元/㎡上

1评论2022-11-226957

上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度112015铝合金门安装m2按门窗框、扇外围面积计算65.23212017铝合金窗

0评论2022-11-193032

上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度110003木门窗刷调和漆二遍m2按单面洞口面积计算34.97210004木门窗刷

0评论2022-11-192865