2022年10月21日鞍山中厚板价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
普中板 | 8 | Q235B | 鞍钢 | 4230 | -10 | ||
普中板 | 8 | Q235B | 日钢营口 | 4230 | -10 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 鞍钢 | 4190 | -10 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 日钢营口 | 4190 | -10 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 鞍钢 | 4070 | -10 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 日钢营口 | 4070 | -10 | ||
普中板 | 14-50 | Q235B | 鞍钢 | 4050 | -10 | ||
普中板 | 14-40 | Q235B | 日钢营口 | 4050 | -10 | ||
普厚板 | 50 | Q235B | 日钢营口 | 4080 | -10 | ||
普特厚板 | 60 | Q235B | 鞍钢 | 4110 | -10 | ||
普特厚板 | 60 | Q235B | 日钢营口 | 4110 | -10 | ||
普特厚板 | 70 | Q235B | 鞍钢 | 4110 | -10 | ||
普特厚板 | 70 | Q235B | 日钢营口 | 4110 | -10 | ||
普特厚板 | 80 | Q235B | 鞍钢 | 4170 | -10 | ||
普特厚板 | 80 | Q235B | 日钢营口 | 4170 | -10 | ||
普特厚板 | 90 | Q235B | 鞍钢 | 4170 | -10 | ||
普特厚板 | 90 | Q235B | 日钢营口 | 4170 | -10 | ||
普特厚板 | 100 | Q235B | 鞍钢 | 4170 | -10 | ||
普特厚板 | 100 | Q235B | 日钢营口 | 4170 | -10 | ||
低合金中板 | 8 | Q355B | 鞍钢 | 4430 | -10 | ||
低合金中板 | 8 | Q355B | 日钢营口 | 4430 | -10 | ||
低合金中板 | 10 | Q355B | 鞍钢 | 4390 | -10 | ||
低合金中板 | 10 | Q355B | 日钢营口 | 4390 | -10 | ||
低合金中板 | 12 | Q355B | 鞍钢 | 4270 | -10 | ||
低合金中板 | 12 | Q355B | 日钢营口 | 4270 | -10 | ||
低合金中板 | 14-50 | Q355B | 鞍钢 | 4250 | -10 | ||
低合金中板 | 14-40 | Q355B | 日钢营口 | 4250 | -10 | ||
低合金厚板 | 50 | Q355B | 日钢营口 | 4280 | -10 | ||
低合金厚板 | 60 | Q355B | 鞍钢 | 4310 | -10 | ||
低合金厚板 | 60 | Q355B | 日钢营口 | 4310 | -10 | ||
低合金厚板 | 70 | Q355B | 鞍钢 | 4310 | -10 | ||
低合金厚板 | 70 | Q355B | 日钢营口 | 4310 | -10 | ||
低合金厚板 | 80 | Q355B | 鞍钢 | 4370 | -10 | ||
低合金厚板 | 80 | Q355B | 日钢营口 | 4370 | -10 | ||
低合金厚板 | 90 | Q355B | 鞍钢 | 4370 | -10 | ||
低合金厚板 | 90 | Q355B | 日钢营口 | 4370 | -10 | ||
低合金厚板 | 100 | Q355B | 鞍钢 | 4370 | -10 | ||
低合金厚板 | 100 | Q355B | 日钢营口 | 4370 | -10 |
柴油发电机组价格报价单(400V)
1评论2023-01-251613
- 北京造价咨询收费标准
1评论2022-12-30
外架搭拆劳务价格
品名价格单位备注地区日期外架搭拆劳务27.81元/㎡上海2022-11-21外架搭拆劳务27.37元/㎡上海2022-07-01外架搭拆劳务26.88元/㎡上
1评论2022-11-226477
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度112015铝合金门安装m2按门窗框、扇外围面积计算65.23212017铝合金窗
0评论2022-11-192842
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度110003木门窗刷调和漆二遍m2按单面洞口面积计算34.97210004木门窗刷
0评论2022-11-192721