2022年10月21日宁波彩涂板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
彩涂板卷 | 0.18*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 6000 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.19*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 5950 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.2*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 5900 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 5650 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 5590 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 5540 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 5490 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 5340 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 5130 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 5050 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 5050 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 5050 | 海蓝;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.23*1000*C | CGCC | 无锡中彩 | 6270 | 海蓝;2/1; | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 无锡中彩 | 6070 | 海蓝;2/1; | ||
彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 无锡中彩 | 5820 | 海蓝;2/1; | ||
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 无锡中彩 | 5620 | 海蓝;2/1; | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 无锡中彩 | 5520 | 海蓝;2/1; |
柴油发电机组价格报价单(400V)
1评论2023-01-251613
- 北京造价咨询收费标准
1评论2022-12-30
外架搭拆劳务价格
品名价格单位备注地区日期外架搭拆劳务27.81元/㎡上海2022-11-21外架搭拆劳务27.37元/㎡上海2022-07-01外架搭拆劳务26.88元/㎡上
1评论2022-11-226475
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度112015铝合金门安装m2按门窗框、扇外围面积计算65.23212017铝合金窗
0评论2022-11-192842
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度110003木门窗刷调和漆二遍m2按单面洞口面积计算34.97210004木门窗刷
0评论2022-11-192721