地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松原市-松原市 | 2022年3季度 | 碎石(小哈拉巴山)(路桥专用) | 1-2cm | m3 | 135.92 | 140 | |
松原市-松原市 | 2022年3季度 | 碎石(小哈拉巴山)(路桥专用) | 1-3cm | m3 | 135.92 | 140 | |
松原市-松原市 | 2022年3季度 | 道路碎石(石屑) | m3 | 126.21 | 130 | ||
松原市-松原市 | 2022年3季度 | 级配碎石 | 3-5cm | m3 | 169.9 | 175 | |
松原市-松原市 | 2022年3季度 | 水稳碎石 | 0% | t | 88.5 | 100 | |
松原市-松原市 | 2022年3季度 | 水稳碎石 | 0% | t | 106.19 | 120 | |
松原市-松原市 | 2022年3季度 | 碎石(四平) | 1-3cm | m3 | 121.36 | 125 | |
松原市-松原市 | 2022年3季度 | 碎石(吉林) | 1-3cm | m3 | 126.21 | 130 | |
松原市-扶余市 | 2022年3季度 | 碎石(四平) | 1-3cm | m3 | 145.63 | 150 | |
松原市-扶余市 | 2022年3季度 | 碎石(吉林) | 1-3cm | m3 | 145.63 | 150 | |
松原市-扶余市 | 2022年3季度 | 碎石(小哈拉巴山)(路桥专用) | 1-2cm | m3 | 148.54 | 153 | |
松原市-扶余市 | 2022年3季度 | 碎石(小哈拉巴山)(路桥专用) | 1-3cm | m3 | 148.54 | 153 | |
松原市-扶余市 | 2022年3季度 | 道路碎石(石屑) | m3 | 133.01 | 137 | ||
松原市-扶余市 | 2022年3季度 | 级配碎石 | 3-5cm | m3 | 196.12 | 202 | |
松原市-乾安县 | 2022年3季度 | 碎石(小哈拉巴山)(路桥专用) | 1-2cm | m3 | 166.02 | 171 | |
松原市-乾安县 | 2022年3季度 | 碎石(小哈拉巴山)(路桥专用) | 1-3cm | m3 | 166.02 | 171 | |
松原市-乾安县 | 2022年3季度 | 道路碎石(石屑) | m3 | 165.05 | 170 | ||
松原市-乾安县 | 2022年3季度 | 级配碎石 | 3-5cm | m3 | 291.26 | 300 | |
松原市-长岭县 | 2022年3季度 | 碎石(四平) | 1-3cm | m3 | 97 | 110 | |
松原市-长岭县 | 2022年3季度 | 碎石(吉林) | 1-3cm | m3 | 108 | 122 | |
松原市-长岭县 | 2022年3季度 | 碎石(小哈拉巴山)(路桥专用) | 1-2cm | m3 | 126.21 | 130 | |
松原市-长岭县 | 2022年3季度 | 碎石(小哈拉巴山)(路桥专用) | 1-3cm | m3 | 126.21 | 130 | |
松原市-长岭县 | 2022年3季度 | 道路碎石(石屑) | m3 | 131.07 | 135 | ||
松原市-长岭县 | 2022年3季度 | 级配碎石 | 3-5cm | m3 | 184.47 | 190 | |
白山市-浑江区 | 2022年3季度 | 碎石 | m3 | 100.45 | 106.47 | ||
白山市-浑江区 | 2022年3季度 | 黑色碎石 | m3 | 766.1 | 865.59 | ||
白山市-浑江区 | 2022年3季度 | 二灰碎石 | 13;27;60 | m3 | 178.96 | 202.22 | |
四平市 | 2022年3季度 | 碎石 | 综合 | M³ | 89 | 92 | |
四平市 | 2022年3季度 | 厂拌水泥稳定碎石 | 水泥含量6% | t | 116 | 131 | |
通化市-通化市 | 2022年3季度 | 碎石 | 立米 | 84.91 | 90 | ||
通化市-通化市 | 2022年3季度 | 黑色碎石(不含运费) | 立米 | 793.68 | 896.86 | ||
通化市-通化市 | 2022年3季度 | 二灰碎石 | 13;27;60(不含运费) | 立米 | 185.4 | 209.5 | |
通化市-通化县 | 2022年3季度 | 碎石 | 立米 | 84.91 | 90 | ||
通化市-通化县 | 2022年3季度 | 黑色碎石(不含运费) | 立米 | 793.68 | 896.86 | ||
通化市-通化县 | 2022年3季度 | 二灰碎石 | 13;27;60(不含运费) | 立米 | 185.4 | 209.5 | |
通化市-辉南县 | 2022年3季度 | 碎石 | 立米 | 75.22 | 85 | ||
通化市-辉南县 | 2022年3季度 | 黑色碎石(不含运费) | 立米 | 769.76 | 869.83 | ||
通化市-辉南县 | 2022年3季度 | 二灰碎石 | 13;27;60(不含运费) | 立米 | 136.65 | 154.41 | |
通化市-集安市 | 2022年3季度 | 碎石 | 立米 | 100 | 113 | ||
通化市-集安市 | 2022年3季度 | 黑色碎石(不含运费) | 立米 | ||||
通化市-集安市 | 2022年3季度 | 二灰碎石 | 13;27;60(不含运费) | 立米 | 222.5 | 251.5 | |
通化市-柳河县 | 2022年3季度 | 碎石 | 立米 | 110 | 124.3 | ||
通化市-柳河县 | 2022年3季度 | 黑色碎石(不含运费) | 立米 | 820.59 | 927.27 | ||
通化市-柳河县 | 2022年3季度 | 二灰碎石 | 13;27;60(不含运费) | 立米 | 145.67 | 170.43 | |
延边州 | 2022年3季度 | 碎石 | 5-15mm | m3 | 125.75221238938 | 140 | |
延边州 | 2022年3季度 | 碎石 | 15-25mm | m3 | 125.75221238938 | 140 | |
长春市-长春市 | 2022年3季度 | 碎石 | 5-15mm | 立方米 | 150.49 | 155 | |
长春市-长春市 | 2022年3季度 | 碎石 | 15-25mm | 立方米 | 148.54 | 153 | |
长春市-长春市 | 2022年3季度 | 碎石 | 25-30mm | 立方米 | 145.63 | 150 | |
长春市-长春市 | 2022年3季度 | 碎石 | 30-40mm | 立方米 | 140.78 | 145 | |
长春市-长春市 | 2022年3季度 | 水泥稳定碎石 | 0% | 吨 | 113.27 | 128 | |
长春市-长春市 | 2022年3季度 | 水泥稳定碎石 | 0% | 吨 | 117.7 | 133 | |
长春市-长春市 | 2022年3季度 | 二灰碎石 | 立方米 | 168.14 | 190 | ||
长春市-长春市 | 2022年3季度 | 沥青稳定碎石 | ATB-25 | 立方米 | 902.65 | 1020 | |
长春市-长春市 | 2022年3季度 | 沥青稳定碎石 | ATB-30 | 立方米 | 831.86 | 940 | |
长春市-长春市 | 2022年3季度 | 沥青稳定碎石 | ATB-40 | 立方米 | 831.86 | 940 | |
长春市-长春市 | 2022年3季度 | 沥青稳定碎石 | AM-25 | 立方米 | 849.56 | 960 | |
白城市-白城市 | 2022年3季度 | 碎石 | 5-15mm | m3 | 97 | 100 | |
白城市-白城市 | 2022年3季度 | 碎石 | 15-25mm | m3 | 94 | 97 | |
白城市-白城市 | 2022年3季度 | 碎石 | 25-30mm | m3 | 92 | 95 | |
白城市-白城市 | 2022年3季度 | 碎石 | 30-40mm | m3 | 87 | 90 | |
白城市-洮南市 | 2022年3季度 | 碎石 | m3 | 128 | 135 | ||
白城市-大安市 | 2022年3季度 | 碎石 | 5-15mm | m3 | 137 | 155 | |
白城市-大安市 | 2022年3季度 | 碎石 | 15-25mm | m3 | 137 | 155 | |
白城市-大安市 | 2022年3季度 | 碎石 | 25-30mm | m3 | 137 | 155 | |
白城市-大安市 | 2022年3季度 | 碎石 | 30-40mm | m3 | 137 | 155 | |
白城市-通榆县 | 2022年3季度 | 碎石 | m3 | 115.05 | 130 | ||
白城市-镇赉县 | 2022年3季度 | 碎石 | m3 | 84 | 90 | ||
长白山-池北区 | 2022年3季度 | 碎石 | 20-30mm | m³ | 140 | ||
长白山-池西区 | 2022年3季度 | 碎石 | 5-31.5mm | m³ | 100 | ||
长白山-池南区 | 2022年3季度 | 碎石 | 5-25mm | m³ | 140 |
柴油发电机组价格报价单(400V)
1评论2023-01-251621
- 北京造价咨询收费标准
1评论2022-12-30
外架搭拆劳务价格
品名价格单位备注地区日期外架搭拆劳务27.81元/㎡上海2022-11-21外架搭拆劳务27.37元/㎡上海2022-07-01外架搭拆劳务26.88元/㎡上
1评论2022-11-226517
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度112015铝合金门安装m2按门窗框、扇外围面积计算65.23212017铝合金窗
0评论2022-11-192855
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度110003木门窗刷调和漆二遍m2按单面洞口面积计算34.97210004木门窗刷
0评论2022-11-192731